新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学104电子与信息学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-25

 

 考生编号 姓名 录取学院 录取专业 录取学习方式 初试总分 复试总分 录取总成绩 备注
1.05619E+14 宋睿睿 104 电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 345 76. 48 36 1. 83  
1.05619E+14 赵晓曦 104 电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 372 73. 57 370. 13  
1.05619E+14 李丹花 104 电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 337 7 1. 58 346. 4  
1.05619E+14 陈明 104 电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 354 83. 9 383. 48  
1.05619E+14 孙毅 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 349 68. 0 1 344. 97  
1.05619E+14 阳平 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 387 70. 16 370. 71  
1.05619E+14 刘文涛 104 电子与信息学院 080902 电路与系统 全日制 360 68. 44 351. 99  
1.05619E+14 赵艺璇 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 377 75. 41 377. 02  
1.05619E+14 陈子龙 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 378 68. 38 361. 75  
1.05619E+14 谢盲见 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 351 76. 27 364. 66  
1.05619E+14 蔡浩鑫 104 电子与信息学院 080903电子学与固体 E 全日制 324 67. 54 330. 17  
1.05619E+14 余孀 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 348 75. 64 361. 59  
1.05619E+14 林伟烁 104 电子与信息学院 080903电子学与固体 E 全日制 330 72. 18 343. 9  
1.05619E+14 许施婷 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 339 67. 89 339. 2 法南特联培计划
1.05619E+14 宋书华 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 340 73. 56 352. 51  
1.05619E+14 |郭世倩 104 电子与信息学院 081000信息与通信工秤 全日制 36 1 69. 93 355. 89  
1.05619E+14 胡军委 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 331 60. 17 317. 43 法南特联培计划
1.05619E+14 冯贺森 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 376 82. 12 391. 57  
1.05619E+14 杨雅静 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 382 7 1. 67 371. 36  
1.05619E+14 梁俊韬 104 电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 36 1 67. 59 350. 63  
1.05619E+14 小添 104 电子与信息学院 085208电子与通信工程 全日制 435 68. 31 392. 95  
1.05619E+14 沈俊奕 104 电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 421 75. 52 401. 47  
1.05619E+14 陈自清 104 电子与信息学院 085208 子与通信工 全日制 376 73. 56 372. 31 基地专项计划(京信
1.05619E+14 j青淮 104 电子与信息学院 085208电子与通信工程 全日制 383 73. 25 375. 46  
1.05619E+14 李鑫宁 104 电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 395 76. 5 389. 38  
1.05619E+14 彭少聪 104 电子与信息学院 085208电子与通信工程 全日制 384 74. 5 378. 82  
1.05619E+14 |谭羁祥 104 电子与信息学院 085208  电子与通信工秤 全日制 383 7 1. 74 372. 06  
1.05619E+14 梁世昌 104 电子与信息学院 085208 子与通信工 全日制 372 77. 53 379. 04  
1.05619E+14 黄锦祥 104 电子与信息学院 085208电子与通信工程 全日制 395 77. 7 392. 07  
1.05619E+14 肖峰 104 电子与信息学院 085208 子与通信工 全日制 4 18 84. 96 421. 06 基地专项计划(京信
1.05619E+14 李俊杰 104 电子与信息学院 085208电子与通信工程 全日制 395 81. 08 399. 68  
1.05619E+14 黄卫星 104 电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 378 74. 75 376. 09  
1.05619E+14 顾茜 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 368 77. 69 377. 2  
1.05619E+14 袁志峰 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 377 68. 45 36 1. 36  
1.05619E+14 赖俊凯 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 39 1 79. 33 393. 54  
1.05619E+14 金泽润 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 4 12 7 1. 73 387. 99  
1.05619E+14 洪月凤 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 363 68. 58 353. 95  
1.05619E+14 施政 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 39 1 73. 99 38 1. 53  
1.05619E+14 11红斌 104 电子与信息学院 085209集成电路工秤 全日制 385 68. 57 366. 03  
1.05619E+14 朱芥 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 4 12 7 1. 72 387. 97  
1.05619E+14 张鹏 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 380 64. 53 354. 19  
1.05619E+14 李凯 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 370 7 1. 02 363. 3  
1.05619E+14 邹宇 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 385 81. 93 396. 09  
1.05619E+14 梁振堂 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 362 70. 1 356. 82  
1.05619E+14 李珊珊 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 356 7 1. 35 356. 34  
1.05619E+14 罗森 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 384 66. 52 360. 87  
1.05619E+14 杨红旗 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 365 73. 9 1 367. 05  
1.05619E+14 谢丰寒 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 394 64 360. 7 基地专项计 五所
1.05619E+14 邓旭磊 104 电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 366 68. 67 355. 81  
1.05619E+14 洪杰 104电子与信息学院 080902 电路与系统 全日制 349 67. 48 343. 78  
1.05619E+14 陈景梵 104电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 370 72. 87 367. 46  
1.05619E+14 汪都 104电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 371 66. 68 354. 08  
1.05619E+14 张孟港 104电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 350 74. 51 360. 15  
1.05619E+14 |忖逸 104电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 388 78. 03 388. 97  
1.05619E+14  明珠 104电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 370 59. 56 337. 51  
1.05619E+14 曾文锋 104电子与信息学院 080904 电磁场与做波技y 全日制 337 74. 52 353. 02  
1.05619E+14 李靖豪 104电子与信息学院 08 1000信息与通信工程 全日制 372 66. 28 353. 73  
1.05619E+14 吴跃盛 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 411 7 1. 65 387. 26  
1.05619E+14 方越 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 395 74. 35 384. 54  
1.05619E+14 田颖慧 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 381 71. 04 369. 39  
1.05619E+14 黄娟 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 365 75. 22 370  
1.05619E+14 李凯 104电子与信息学院 08 1000信息与通信工程 全日制 323 62. 78 318. 9 中法南特联培计划
1.05619E+14 |张琦 104电子与信息学院 08  1000信息与通信工程 全日制 344 77. 29 363. 1  
1.05619E+14 陈卓星 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 352 76. 46 365. 63  
1.05619E+14 冯云瑞 104电子与信息学院 081000信息与通信工秤 全日制 358 70. 05 354. 51  
1.05619E+14 邓祖稳 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 391 74. 97 383. 73  
1.05619E+14 古月毅只 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 340 70 344. 5  
1.05619E+14 张健铭 104电子与信息学院 08 1000信息与通信工程 全日制 370 74. 45 371. 01  
1.05619E+14 张子恒 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 349 77. 56 366. 46  
1.05619E+14 黄袁云 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 333 73. 2 347. 85  
1.05619E+14 江钟杰 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 337 81. 38 368. 45  
1.05619E+14 胡乘驹 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 4 19 81. 08 412. 88  
1.05619E+14 田赢讲| 104电子与信息学院 08 1000信息与通信工程 全日制 339 75. 16 355. 56  
1.05619E+14 钮东 104电子与信息学院 080903微电子学与固体E 全日制 342 70. 16 345. 96  
1.05619E+14 |李迎港 104电子与信息学院 081000信息与通信工秤 全日制 4 12 67. 3 378. 02  
1.05619E+14 左云杰 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 374 66. 63 355. 62  
1.05619E+14 黄宇浩 104电子与信息学院 080902 电路与系统 全日制 350 66. 77 342. 73  
1.05619E+14 魏利娟 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 365 77. 07 374. 16  
1.05619E+14 胡凯 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 384 68. 08 364. 38  
1.05619E+14 杨树南 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 353 70. 48 352. 73  
1.05619E+14 黄梓纯 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 395 64. 59 362. 58  
1.05619E+14 印博 104电子与信息学院 08 1000信息与通信工程 全日制 350 85. 73 385. 39  
1.05619E+14 许泽林 104电子与信息学院 08 1000信息与通信工程 全日制 372 82. 95 39 1. 24  
1.05619E+14 |导港 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 364 77. 23 373. 97  
1.05619E+14 |李艾扭 104电子与信息学院 085208  电子与通信工秤 全日制 413 67. 65 379. 36  
1.05619E+14 龙冠生 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 378 75. 95 378. 79 基地专项计 京信
1.05619E+14 张书嘉 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 395 77. 57 391. 78  
1.05619E+14 |任驰 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 409 73. 92 391. 27  
1.05619E+14 王广飞 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 390 72. 17 376. 88  
1.05619E+14 丁德楷 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 398 74. 33 386. 14 基地专项计 京信
1.05619E+14 周志文 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 400 75. 83 390. 62  
1.05619E+14 李显惠 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 381 7 1. 44 370. 29  
1.05619E+14 杨琼 104电子与信息学院 085208 子与通信 全日制 4 18 82. 29 415. 05  
1.05619E+14 黎小若 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 404 73 386. 45  
1.05619E+14 张红玉 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 409 74. 88 393. 43  
1.05619E+14 刘杰 104电子与信息学院 085208  电子与通信工秤 全日制 392 74. 83 383. 97  
1.05619E+14 i鸣宇 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 395 72. 05 379. 36 基地专项计  京信
1.05619E+14 104电子与信息学院 085208 子与通信 全日制 376 76. 57 379. 08  
1.05619E+14 刘翼飞 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 378 74. 67 375. 91  
1.05619E+14 陈子恒 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 409 64. 58 370. 25  
1.05619E+14 刘源清 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 410 74. 07 392. 16  
1.05619E+14 姚其森 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 388 80. 9 1 395. 45  
1.05619E+14 曹家非 104电子与信息学院 085208 子与通信 全日制 4 14 79. 47 406. 51  
1.05619E+14 郭锦文 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 326 65. 25 326. 11 退役大学生士兵计划
1.05619E+14 |张傻 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 417 67. 95 382. 24  
1.05619E+14 用婷 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 390 77. 68 389. 28  
1.05619E+14 廖奕松 104电子与信息学院 085208  电子与通信工秤 全日制 413 73. 89 393. 4  
1.05619E+14 陈俞钧 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 394 7 1. 75 378. 14  
1.05619E+14 祁梓昌 104电子与信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 405 73. 82 388. 85  
1.05619E+14 陆杜娇 104电子与信息学院 085208 子与通信工程 全日制 403 65. 91 369. 95  
1.05619E+14 程俊泯 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 390 68. 51 368. 65  
1.05619E+14 林伟杰 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 372 65. 28 351. 48  
1.05619E+14 蔡振宇 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 384 75. 13 380. 24  
1.05619E+14 马灿锋 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 403 79. 29 400. 05  
1.05619E+14 钟海权 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 373 67. 09 356. 1  
1.05619E+14 庄宗南 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 380 82. 5 394. 63  
1.05619E+14 刘奔宇 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 367 78. 43 378. 32 专项计 建荣
1.05619E+14 郑文铛 104电子与信息学院 085209集成电路工秤 全日制 382 77. 5 384. 48  
1.05619E+14 |聋振宇 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 380 76. 53 381. 19  
1.05619E+14 朱兀杰 104电子与信息学院 085209集成 路工程 全日制 354 72. 17 357. 08  
1.05619E+14 李斯 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 388 72. 34 376. 17  
1.05619E+14 李辉 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 362 71. 5 359. 98  
1.05619E+14 何昆 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 389 81. 53 397. 39  
1.05619E+14 周贝盈 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 374 70. 93 365. 29  
1.05619E+14 毛文健 104电子与信息学院 085209集成 路工程 全日制 374 74. 34 372. 96  
1.05619E+14 林德朗 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 373 79. 02 382. 94  
1.05619E+14 |方泽江 104电子与信息学院 085209集成电路工秤 全日制 360 70. 64 356. 94  
1.05619E+14 古文康 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 390 74. 02 381. 05 基地专项计划(
105619200004555   104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 36 1 7 1. 11 358. 55  
105619200004561 刘捷盛 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 410 7 1. 18 385. 65 基地专项计 所)
1.05619E+14 陈宏蟠 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 360 78. 99 375. 73  
1.05619E+14 邓钦玲 104电子与信息学院 085209集成 路工程 全日制 394 69. 4 372. 85  
1.05619E+14 朱琳 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 368 70. 16 360. 26  
1.05619E+14 伍文斌 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 381 67. 16 360. 66  
1.05619E+14 陈文阳 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 365 71. 61 361. 87 基地专项计 所)
1.05619E+14 谢超阳 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 36 1 73. 63 364. 22  
1.05619E+14 颜志伟 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 372 77. 31 378. 55  
1.05619E+14 吴柏杨 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 380 67. 99 361. 98  
1.05619E+14 王克龙 104电子与信息学院 085209集成电路工程 全日制 390 80. 12 394. 77  
1.05619E+14 田缸鹏 104电子与信息学院 085209集成电路工秤 全日制 379 64. 15 352. 79  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x