新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学105电力学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-25

 

 考生编号 姓名 录取学院 录取专业 录取学习方式 初试总分 复试总分 录取总成绩 备注
1.0534E+14 杜斌云 105电力学院 080700动力工程应工程? 全日制 390 77.64 389. 28  
105619200001407  刘宇航 105电力学院 085207 电气工程 非全 日制  39 1  66. 94  368. 48  
1.00569E+14 |苦思维 105电力学院 080800 电气工秤 全日制 356 75. 1 363. 8 中法南特联培计划
1.02489E+14 杨海亮 105电力学院 080700动力工程及工程 全日制 379 79. 24 385. 88  
1.02869E+14 |骆腾燕 105电力学院 080800 电气工程 全日制 378 77. 06 380 . 92 中法南特联计划
1.02869E+14 洪文慧 105电力学院 080800 电气工程 全日制 385 7 1. 88 374. 76 法南特联培计划
1.02869E+14 丁思淳 105电力学院 080700动力工程及工程 全日制 374 77. 28 378. 96  
10335900091 1387 陈银 105电力学院 080700动力工程及工程 全日制 374 82. 96 390. 32  
1.04879E+14 忖博 105电力学院 080800 电气工程 全日制 389 75. 4 384. 2 法南特联培计划
1.04879E+14 吴康洛 105电力学院 080700 动力工程及工 全日制 387 72. 92 378. 04  
1.05619E+14 陈润琪 105电力学院 080700动力工程乃工程; 全日制 353 79.88 371. 57  
1.05619E+14 张息奎 105电力学院 080700动力工程及工程? 全日制 324 81. 4 357. 2  
1.05619E+14 彭泽呈 105电力学院 080700动为工科及工程? 全日制 352 75. 78 362. 77  
1.05619E+14 周俊杰 105电力学院 080700动力工程及工程? 全日制 328 7 1. 37 339. 54  
1.05619E+14 徐水秀 105电力学院 080700 动力工程及工程? 全日制 354 81. 36 375. 11  
1.05619E+14 梁杰恒 105电力学院 080700 动力工程及工程? 全日制 321 70. 43 333. 47  
1.05619E+14 郑扬 105电力学院 080700动力工程及工程? 全日制 338 78. 51 359. 83  
1.05619E+14 |导泽豪 105电力学院 080700动力工程乃工程; 全日制 320 72. 4 336. 8  
1.05619E+14 汪剑 105电力学院 080800 电气工程 全日制 399 62. 78 364. 96  
105619200004 704 陈忠琪 105电力学院 080800 电气工程 全日制 375 68. 54 362. 08  
1.05619E+14 黄俊达 105电力学院 080800 电气工程 全日制 362 74. 68 366. 56  
1.05619E+14 罗小杰 105电力学院 080800 电气工程 全日制 367 73. 74 367. 68  
1.05619E+14 宁明超 105电力学院 080800 电气工程 全日制 36 1 74. 58 365. 76  
1.05619E+14 日今口 105电力学院 080800 电气工程 全日制 371 67. 38 357. 36  
1.05619E+14 陈镇生 105电力学院 080800 电气工程 全日制 359 77. 82 371. 04  
1.05619E+14 徐达 105电力学院 080800 电气工程 全日制 376 73. 36 372. 32  
1.05619E+14 张子鸿 105电力学院 080800 电气工程 全日制 336 62. 14 325. 88 法南特联培 计划
1.05619E+14 |蒋草月丰 105电力学院 080800 电气工程 全日制 350 68. 28 346 . 56  
105619200004 756 聂阳阳 105电力学院 080800 电气工程 全日制 346 60. 98 329. 56 法南特联培计划
105619200004 758 张伟勋 105电力学院 080800 电气工程 全日制 353 66. 62 345. 04  
105619200004 761 |杜岩 105电力学院 080800 电气工程 全日制 39 1 78. 08 390. 76  
1.05619E+14 王泉 105电力学院 080800 电气工程 全日制 406 7 1. 78 387. 16  
1.05619E+14 班鹏程 105电力学院 080800 电气工程 全日制 362 73. 14 363. 48  
1.05619E+14 纪华星 105电力学院 080800 电气工程 全日制 373 78. 52 380. 84  
1.05619E+14 屠浩存 105电力学院 080800 电气工程 全日制 369 71. 4 364. 2  
1.05619E+14 赖臻 105电力学院 080800 电气工程 全日制 377 71. 7 369. 6  
105619200004 773 陈思强 105电力学院 080800 电气工程 全日制 365 69. 4 357. 8  
1.05619E+14 李敏 105电力学院 080800 电气工程 全日制 412 78.84 404. 88  
1.05619E+14 杨丰健 105电力学院 080800 电气工程 全日制 329 71. 7 340. 8  
1.05619E+14 钟明明 105电力学院 080800 电气工程 全日制 377 84. 22 394. 64  
105619200004 789 邓梓颖 105电力学院 080800 电气工程 全日制 376 90.86 407. 32  
1.05619E+14 王兆延 105电力学院 080800 电气工程 全日制 392 78. 66 392. 52  
1.05619E+14 杨剑文 105电力学院 080800 电气工程 全日制 372 67. 24 357. 68  
105619200004 798 胡智浩 105电力学院 080800 电气工程 全日制 394 72. 52 381. 44  
1.05619E+14 裴振坤 105电力学院 080800 电气工程 全日制 357 68. 94 352. 08  
1.05619E+14 张毅斌 105电力学院 080800 电气工程 全日制 36 1 66. 22 349. 04  
1.05619E+14 刘|镇 105电力学院 085206 动为工秤 全日制 36 1 84. 65 385. 9  
1.05619E+14 fl ]\ 105电力学院 085206 动力工程 全日制 373 78. 46 380. 71  
1.05619E+14 了远鑫 105电力学院 085206 动力工程 全日制 362 78. 3 373. 8  
1.05619E+14 商潇 105电力学院 085206 动力工程 全日制 376 80. 72 387. 03  
1.05619E+14 罗力文 105电力学院 085206 动力工程 全日制 357 82. 33 378. 86  
1.05619E+14 韦琛 105电力学院 085206 动力工程 全日制 377 74. 67 375. 53  
1.05619E+14 陈金铮 105电力学院 085206 动力工程 全日制 382 83. 38 395. 97  
1.05619E+14 张雅琦 105电力学院 085206 动力工程 全日制 389 80. 23 393. 86  
1.05619E+14 陈晓斌 105电力学院 085206 动力工程 全日制 356 80. 19 373. 97  
1.05619E+14 陈文鉴 105电力学院 085206 动力工程 全日制 348 82. 06 372. 91  
1.05619E+14 蓝茂蔚 105电力学院 085206 动力工程 全日制 390 80. 67 395. 33  
1.05619E+14 杨栩聪 105电力学院 085206 动力工程 全日制 371 79. 87 382. 34  
1.05619E+14 邓越睿 105电力学院 085206 动力工程 全日制 380 83 394  
1.05619E+14 fr目晨杰 105电力学院 085206 动力工程 全日制 370 81. 7 385. 4  
1.05619E+14 谭次洋 105电力学院 085206 动力工程 全日制 369 78. 22 377. 83  
1.05619E+14 事盼 105电力学院 085206 动力工程 全日制 376 77. 99 381. 57  
1.05619E+14 陈湖翔 105电力学院 085206 动力工程 全日制 355 83. 87 380. 73  
1.05619E+14 邵国栋 105电力学院 085206 动力工程 全日制 379 81. 84 391. 09  
1.05619E+14 |蒋源 105电力学院 085206 动力工程 全日制 365 77. 68 374. 37  
10561920000491 1 张宇骏 105电力学院 085206 动力工程 全日制 389 73. 17 379. 74  
1.05619E+14 黎志锋 105电力学院 085206 动力工程 全日制 385 87. 68 406. 37  
1.05619E+14 曾均泉 105电力学院 085206 动力工程 全日制 353 83. 22 378. 23  
1.05619E+14 石敦峰 105电力学院 085206 动力工程 全日制 368 83. 34 387. 49  
1.05619E+14 黄埔 105电力学院 085206 动力工程 全日制 396 76. 4 390. 4  
1.05619E+14 陈!而凯 105电力学院 085206 动力工程 全日制 39 1 78. 33 391. 27  
1.05619E+14 用建港 105电力学院 085207 电气工程 全日制 404 83. 88 410. 16  
1.05619E+14 |吴磊威 105电力学院 085207 电气工程 全日制 423 77. 64 409. 08  
1.05619E+14 尚高峰 105电力学院 085207 电气工程 全日制 434 68 396. 4  
1.05619E+14 杨宁 105电力学院 085207 电气工程 全日制 414 77. 04 402. 48  
1.05619E+14 黄楚茵 105电力学院 085207 电气工程 全日制 434 76. 44 413. 28  
1.05619E+14 |梁远城 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 397 70. 06 378. 32  
1.05619E+14 杨彬 105电力学院 085207 电气工程 全日制 405 81. 38 405. 76  
1.05619E+14 105电力学院 085207 电气工程 全日制 4 19 73. 12 397. 64  
1.05619E+14 赵君 105电力学院 085207 电气工秤 全日制 408 77. 56 399. 92  
1.05619E+14 刘肖杰 105电力学院 085207 电气工程 全日制 338 61. 58 325. 96 少数民族骨干计划
1.05619E+14 秦飞翔 105电力学院 085207 电气工程 全日制 431 77. 02 412. 64  
1.05619E+14 章浩 105电力学院 085207 电气工程 全日制 399 79. 08 397. 56  
1.05619E+14 |革小锋 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 390 74. 94 383. 88  
1.05619E+14 宋瑜辉 105电力学院 085207 电气工程 全日制 441 75. 64 415. 88  
1.05619E+14 舒奇航 105电力学院 085207 电气工程 全日制 407 75. 9 396  
1.05619E+14 欧阳鹏 105电力学院 085207 电气工程 全日制 425 76. 2 407. 4  
1.05619E+14 陈雨自 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 408 74.84 394. 48  
1.05619E+14 李小潇 105电力学院 085207 电气工程 全日制 424 72. 4 399. 2  
1.05619E+14 幢幢 105电力学院 085207 电气工程 全日制 333 60. 04 319. 88 少数民族骨干计划
1.05619E+14 于煌 105电力学院 085207 电气工程 全日制 406 83. 12 409. 84  
1.05619E+14 王斌 105电力学院 085207 电气工程 全日制 410 77. 86 401. 72  
1.05619E+14 曾香平 105电力学院 085207 电气工程 全日制 409 77. 2 399. 8  
1.05619E+14 黄韬 105电力学院 085207 电气工程 全日制 403 77. 14 396. 08  
1.05619E+14 f圭朋 105电力学院 085207 电气工程 全日制 433 76. 94 413. 68  
1.05619E+14 彭瑞东 105电力学院 085207 电气工程 全日制 429 78. 7 414. 8  
1.05619E+14 刘飞鹏 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 403 73. 46 388. 72  
1.05619E+14 |仲礼鹏 105电力学院 085207 电气工程 全日制 440 79. 1 422. 2 基地专工百计划
1.05619E+14 忖博雅 105电力学院 085207 电气工程 全日制 430 73. 42 404. 84  
1.05619E+14 陈义森 105电力学院 085207 电气工程 全日制 418 81. 32 413. 44  
1.05619E+14 郑晓锢 105电力学院 085207 电气工程 全日制 397 83. 3 404. 8  
1.05619E+14 陈文权 105电力学院 085207 电气工程 全日制 428 75. 24 407. 28  
1.05619E+14 田敏 105电力学院 085207 电气工程 全日制 424 77. 06 408. 52  
1.05619E+14 张艺妮 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 422 65. 62 384. 44  
1.05619E+14 甘子莘 105电力学院 085207 电气工程 全日制 4 15 77. 68 404. 36  
1.05619E+14 嘉惠 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 396 73. 98 385. 56  
1.05619E+14 张志康 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 387 63.8 359. 8  
1.05619E+14 黄健宁 105电力学院 085207 电气工程 全日制 406 76. 66 396. 92  
1.05619E+14 田美君 105电力学院 085207 电气工程 全日制 4 19 90. 76 432. 92  
1.05619E+14 刘建业 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 402 70. 34 38 1. 88  
1.05619E+14 |林涨宏 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 404 76. 24 394. 88  
1.05619E+14 李乐涵 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 397 68. 5 375. 2  
1.05619E+14 张文锦 105电力学院 085207 电气工程 全日制 442 77. 22 419. 64  
1.05619E+14 谢悔韶 105电力学院 085207 电气工秤 全日制 412 76. 26 399. 72  
1.05619E+14 彭理森 105电力学院 085207 电气工程 全日制 417 79. 34 408. 88  
1.05619E+14 Jr目满 105电力学院 085207 电气工程 全日制 421 80. 54 413. 68  
1.05619E+14 方亮 105电力学院 085207 电气工程 全日制 430 78. 02 414. 04  
1.05619E+14 程诗伟 105电力学院 085207 电气工程 全日制 441 74. 82 414. 24  
1.05619E+14 郑萃肿 105电力学院 085207 电气工程 全日制 387 85.8 403. 8  
1.05619E+14 庄竞 105电力学院 085207 电气工程 全日制 406 76 395. 6  
1.05619E+14 顾广坤 105电力学院 085207 电气工程 全日制 405 78. 5 400  
1.05619E+14 刘易馄 105电力学院 085207 电气工程 全日制 422 87. 36 427. 92  
1.05619E+14 曾炜 105电力学院 085207 电气工程 全日制 40 1 82. 78 406. 16  
1.05619E+14 |黄德阳 105电力学院 085207 电气工程 全日制 397 84. 28 406. 76 基地专项计划
1.05619E+14 林之栋 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 393 78. 08 391. 96  
1.05619E+14 陈智颖 105电力学院 085207 电气工程 全日制 423 82. 96 419. 72  
1.05619E+14 陈星宇 105电力学院 085207 电气工程 全日制 431 83. 26 425. 12  
1.05619E+14 吴洁聪 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 394 75. 6 387. 6  
1.05619E+14 |潘雄杰 105电力学院 085207 电气工程 全日制 412 79. 36 405. 92  
1.05619E+14 马腾峰 105电力学院 085207 电气工程 全日制 403 79. 62 40 1. 04  
1.05619E+14 王兆健 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 383 75. 92 381. 64  
1.05619E+14 王茄宇 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 390 67. 5 369  
1.05619E+14 朱立强 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 385 72. 52 376. 04  
1.05619E+14 李彦亟 105电力学院 085207 电气工程 全日制 416 78. 62 406. 84  
1.05619E+14 张馨丹 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 392 69. 92 375. 04  
1.05619E+14 颜帅 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 399 75. 18 389. 76  
1.05619E+14 肖振 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 390 70. 64 375. 28  
1.05619E+14 杨臻 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 393 78. 14 392. 08  
1.05619E+14 |导培坤 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 397 74. 58 387. 36  
1.05619E+14 韩兀青 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 388 74. 68 382. 16  
1.05619E+14 谢宇帆 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 405 69.84 382. 68  
1.05619E+14 朱明睿 105电力学院 085207 电气工程 全日制 399 81 401. 4  
1.05619E+14 郑晓东 105电力学院 085207 电气工程 全日制 402 78. 34 397. 88 广州院联培计划
1.05619E+14 罗竟哲 105电力学院 085207 电气工程 全日制 4 12 76 . 9 401  
1.05619E+14 |张靖直 105电力学院 085207 电气工程 全日制 423 76. 68 407. 16  
1.05619E+14 梁启恒 105电力学院 085207 电气工程 全日制 417 77. 02 404. 24 基地专项计划
1.05619E+14 邓俊文 105电力学院 085207 电气工程 全日制 4 10 79.86 405. 72  
1.05619E+14 陈浩d 105电力学院 085207 电气工秤 全日制 422 76. 04 405. 28  
1.05619E+14 左冠林 105电力学院 085207 电气工程 全日制 4 19 82. 72 416. 84  
1.05619E+14 钟冠鸣 105电力学院 085207 电气工程 全日制 410 78. 94 403. 88  
1.05619E+14 倪英东 105电力学院 085207 电气工程 全日制 409 76. 88 399. 16 广州学院联培计划
1.05619E+14 刘腾聪 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 383 73. 14 376. 08  
1.05619E+14 谭炜豪 105电力学院 085207 电气工程 全日制 429 70. 64 398. 68  
1.05619E+14 王彦伦 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 402 76. 53 394. 26  
1.05619E+14 段玲 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 402 82. 74 406. 68  
1.05619E+14 李静 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 383 77. 45 384. 7  
1.05619E+14 |徐浩庭 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 39 1 85. 05 404. 7  
1.05619E+14 吴亮 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 4 14 78. 43 405. 26  
1.05619E+14 白壮 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 411 82. 41 411. 42  
1.05619E+14 张兀彦 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 383 78. 77 387. 34  
1.05619E+14 j:g 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 330 74. 57 347. 14  
1.05619E+14 陈波 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 350 74. 81 359. 62  
1.05619E+14 王历畔 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 395 87. 16 411. 32  
1.05619E+14 黄林惠 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 275 79. 66 324. 32  
1.05619E+14 黄家豪 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 272 67. 43 298. 06  
1.06119E+14  李:勇在 105电力学院 080700动力工程及工程 全日制 375 79. 7 384. 4  
1.0612E+14 汪士中鹏 105电力学院 085207 电气工程 非全日制 40 1 81. 32 403. 24  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x