新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学103士木与交通学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-25

 

 考生编号 姓名 录取学院 录取专业 录取学习方式 初试总分 复试总分 录取总成绩 备注
1.05619E+14 王培钊 103士木与交通学院 08 1400木工程 全日制 388 69.84 368. 6  
1.05619E+14 尹直月 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 非全 日制 399 80.88 401. 7  
1.05619E+14 陈昭南 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 399 70. 14 374. 85  
1.05619E+14 乐文豪 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 非全 日制 370 86. 96 402. 4  
1.05619E+14 古月  103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 378 80. 28 389. 7  
1.0562E+14 |吴浩珊 103士木与交通学院 125600工秤管理 非全日制 227 6 1. 55 205. 82  
1.0562E+14 |余广强 103士木与交通学院 125600工秤管 非全日制 208 80. 2 1 224. 31  
1.0562E+14 管泽佳 103士木与交通学院 125600 秤管理 非全日制 195 76 . 4 2 12 . 1  
1.05619E+14 孙建华 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 385 72. 6 374  
1.05619E+14 王伟 103士木与交通学院 082303亨通运输规划与才 全日制 394 79. 52 395. 8  
1.05619E+14 周沛栋 103士木与交通学院 085213建筑与木工程 全日制 413 75. 16 394. 4  
1.05619E+14 |蔡明憋 103士木与交通学院 085222亨通运输工秤 全日制 357 72. 98 360. 95  
1.05619E+14 陈睿 103士木与交通学院 085222亨通运输工秤 全日制 365 71. 3 360. 75  
1.0562E+14 胡研成 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 205 6 1. 73 195. 09  
1.0562E+14 郑浩河 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 194 64. 47 193. 71  
1.0562E+14 吕鹏 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 197 63. 58 193. 87  
1.05339E+14 胡河森  103士木与交通学院 082303交通运输规划与才 全日制 376 80. 5 389. 25  
1.02479E+14 余珩 103士木与交通学院 08230 1路与铁道工程 全日制 351 80. 78 377. 45  
1.02479E+14 李沛吴 103士木与交通学院 08230 1道路与铁道工程 全日制 363 85. 44 395. 1  
1.0248E+14 杨程 103士木与交通学院 08230 1道路与铁道工程 全日制 339 83. 58 378. 45  
1.0248E+14 马庆 103士木与交通学院 080100力学 全日制 371 80. 18 385. 95  
1.03359E+14 吴泽荣 103士木与交通学院 082302交通信息工程及j 全日制 388 85. 56 407. 9  
1.04879E+14 付南聪 103士木与交通学院 082400船舶与海洋工程 全日制 328 73. 93 348. 83  
1.05329E+14  寺博 103士木与交通学院 082400船舶与海洋工程 全日制 355 75. 64 366 . 6  
1.05339E+14 钟玉琪 103士木与交通学院 080100 力学 全日制 349 84. 86 386 . 65  
1.05619E+14 曾样斌 103士木与交通学院 082400船舶与海洋工程 全日制 339 67. 74 338. 85  
1.05619E+14 李雄飞 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 399 70.82 376 . 55  
1.05619E+14 卢永徽 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 39 1 78. 98 392. 95  
1.05619E+14 李估宏 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 387 79. 65 392. 63  
1.05619E+14 郭志峰 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 398 74. 22 384. 55  
1.05619E+14 郭倩倩 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 4 15 70. 36 383. 4  
1.05619E+14 陈能翔 103士木与交通学院 080100力学 全日制 362 6 1. 16 333. 9  
1.05619E+14 李鹏麟 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 397 80. 77 400 . 43  
1.05619E+14 刘怀宇 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 401 65. 06 363. 15  
1.05619E+14 万莹 103士木与交通学院 08 1400木工程 全日制 386 68. 29 363. 73  
1.05619E+14 李壮壮 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 388 76. 91 386. 27  
1.05619E+14 李璇 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 4 14 65. 56 370. 9  
1.05619E+14 杨玉洁 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 383 68. 64 363. 1  
1.05619E+14 邵振华 103士木与交通学院 08 1400木工程 全日制 383 68.89 363. 73  
1.05619E+14 胡文魁 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 385 69. 62 366. 55  
1.05619E+14 王月H 103士木与交通学院 081400木工程 全日制 408 62. 33 359. 82  
1.05619E+14 焦雪露 103士木与交通学院 082400船舶与海洋工程 全日制 368 64. 43 345. 08  
1.05619E+14 liJl'J 103士木与交通学院 08 1400木工程 全日制 392 87. 58 414. 95  
1.05619E+14 蒋杰 103士木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 381 89. 65 414. 63  
1.05619E+14 彭丽如 103士木与交通学院 082302交通信息工程及t 全日制 333 75. 84 356. 1  
1.05619E+14 何艺诗 103士木与交通学院 082302交通信息工程及t 全日制 370 83. 92 394. 8  
1.05619E+14 贺晨醒 103士木与交通学院 082302交通信息工程及j 全日制 318 59.86 308. 65  
1.05619E+14 王新康 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 4 18 69. 23 382. 07  
1.05619E+14 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 403 77. 7 395. 75  
1.05619E+14 詹勋庆 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 420 7 1. 42 388. 55  
1.05619E+14 黄柯昂 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 421 76. 61 402. 02  
1.05619E+14 黎定卓 103士木与交通学院 085222交通运输工程 非全 日制 378 82. 36 394. 9  
1.05619E+14 王茜 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 419 75. 52 398. 3  
1.05619E+14 胡晨 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 398 74. 66 385. 65  
1.05619E+14 赵程 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 403 7 1. 49 380. 23  
1.05619E+14 |蒋军来 103士木与交通学院 085213建筑与士木工秤 全日制 411 76. 79 397. 48  
1.05619E+14 曾旭华 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 422 62. 45 367. 13  
1.05619E+14 张明亮 103士木与交通学院 085213建筑与木工程 全日制 428 70. 91 391. 27  
1.05619E+14 陈志邦 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 426 69. 79 387. 48  
1.05619E+14 林子程 103士木与交通学院 085222交通运输工程 非全 日制 392 79. 22 394. 05  
1.05619E+14 杨伟诗 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 405 77. 47 396. 18  
1.05619E+14 蓝天立 103士木与交通学院 085213建筑与木工程 全日制 419 68. 12 379. 8  
1.05619E+14 张远传 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 400 76. 61 39 1. 52  
1.05619E+14 李猛 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 441 76. 23 411. 07  
1.05619E+14 何玉廷 103士木与交通学院 085222交通运输工程 非全 日制 402 66. 38 366. 95  
1.05619E+14 李开 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 436 75. 36 406. 4  
1.05619E+14 何笃伟 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 424 63. 07 369. 68  
1.05619E+14 林浩宇 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 430 75. 11 402. 77  
1.05619E+14 吴冰鑫 103士木与交通学院 085213建筑与木工程 全日制 402 65. 89 365. 73  
1.05619E+14 李明阳 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 405 7 1. 15 380. 38  
1.05619E+14 |李勇浩 103士木与交通学院 085213建筑与士木工秤 全日制 401 69.89 375. 23  
1.05619E+14 庄小亚 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 379 76. 9 381. 75  
1.05619E+14 朱洋 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 398 79. 04 396. 6  
1.05619E+14 郭凯 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 375 88. 32 408. 3  
1.05619E+14 村文强 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 383 72. 58 372. 95  
1.05619E+14 李慧 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 394 72. 66 378. 65  
1.05619E+14 熊坷航 103士木与交通学院 085222交通运输工程 非全 日制 359 88. 3 400. 25  
1.05619E+14 何在是 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 371 77. 96 380. 4  
1.05619E+14 吴启槟 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 357 80. 02 378. 55  
1.05619E+14 杨强光 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 366 79. 32 38 1. 3  
1.05619E+14 张达民 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 381 75. 36 378. 9  
1.05619E+14 邹元吴 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 368 79.86 383. 65  
1.05619E+14 田佩沙 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 368 76. 02 374. 05  
1.05619E+14 陈光伟 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 392 76. 9 388. 25  
1.05619E+14 廖自告奎 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 377 77. 26 38 1. 65  
1.05619E+14 田丹 103士木与交通学院 085222亨通运输工秤 全日制 396 66. 28 363. 7  
1.05619E+14 耿雪琳 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 380 73. 42 373. 55  
1.05619E+14 周湘鹏 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 392 73. 3 379. 25  
1.05619E+14 曾莉莉 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 376 75. 86 377. 65  
1.05619E+14 ili: 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 387 80. 68 395. 2  
1.05619E+14 谢沉琪 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 366 81. 34 386. 35  
1.05619E+14 管海霞 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 359 73. 16 362. 4  
1.05619E+14 夏一飞松 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 392 72. 98 378. 45  
1.05619E+14 骄宁庄 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 355 77. 24 370. 6  
1.05619E+14 徐靖晕 103士木与交通学院 085222交通运输工程 非全日制 370 85. 52 398. 8  
1.05619E+14 吴丹 103士木与交通学院 085222交通运输工程 非全日制 387 75. 4 382  
1.05619E+14 许谋为 103士木与交通学院 085222交通运输工程 非全日制 376 72. 96 370. 4  
1.0562E+14 周吴 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 232 73. 17 225. 75  
1.0562E+14 何文滔 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 214 66. 41 206. 62  
1.0562E+14 林慧 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 212 68. 24 208. 36  
1.0562E+14 宋朝 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 202 65. 29 198. 94  
1.0562E+14 杨志锐 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 213 68. 79 209. 69  
1.0562E+14 吕程 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 188 65. 62 192. 43  
1.0562E+14 陈平 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 181 74. 11 20 1. 66  
1.0562E+14 方润才 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 180 71. 08 196. 62  
1.0562E+14 郑超南 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 208 73. 39 214. 09  
1.0562E+14 林晨 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 202 73. 69 2 11. 53  
1.0562E+14 黄炜标 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 200 63.8 195. 7  
1.0562E+14 郑一字 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 196 67. 24 198. 86  
1.0562E+14 麦展林 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 225 75. 2 1 225. 31  
1.0562E+14 朱慧援 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 192 7 1. 73 203. 59  
1.0562E+14 |李雄均 103士木与交通学院 125600工秤管理 非全日制 209 68. 81 207. 72  
1.0562E+14 王飞 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 210 78.85 223. 28  
1.0562E+14 雷培红 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 203 75. 43 214. 65  
1.0562E+14 陈丽缸 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 195 68. 91 200. 87  
1.0562E+14 叶佩雯 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 187 71. 95 201. 43  
1.0562E+14 唐海鹏 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 197 7 1. 85 206. 28  
1.0562E+14 E林琳 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 196 74.89 210. 34  
1.0562E+14 饶士 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 205 63. 13 197. 19  
1.0562E+14 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 183 67. 52 192. 78  
1.0562E+14 村昂 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 225 76. 14 226. 71  
1.0562E+14 星宇 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 200 67. 92 20 1. 88  
1.0562E+14 何广斌 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 190 73. 9 1 205. 87  
1.0562E+14 张小勇 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 210 69. 36 209. 04  
1.0562E+14 张磊 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 213 68. 59 209. 38  
1.0562E+14 林敏燕 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 222 63. 6 1 206 . 41  
1.0562E+14 |查鲁新 103士木与交通学院 125600工秤管 非全日制 210 61. 0 1 196. 51  
1.0562E+14 吕克冰 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 195 6 1. 45 189. 68  
1.0562E+14 吴紫娟 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 202 63. 41 196. 12  
1.0562E+14 王茂春 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 187 69. 77 198. 16  
1.0562E+14 王景龙 103士木与交通学院 125600工程管 非全日制 232 72. 85 225. 28  
1.0562E+14 赖碧姻 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 187 68. 25 195. 88  
1.0562E+14 谭昆伦 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 242 66. 97 221. 46  
1.0562E+14 曾强 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 189 65. 2 192 . 3  
105619500017 447   103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 196 77. 31 2 13. 97  
1.0562E+14 李广昌 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 215 69. 49 211. 74  
1.0562E+14 叶正茂 103士木与交通学院 125600工程管理 非全 日制 195 74. 79 209. 69  
105619500017 471 刘永祁 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 194 80. 16 217. 24  
1.0562E+14 王琪 103士木与交通学院 125600管理 非全日制 208 68. 3 206. 45  
1.0562E+14 戴婉娟 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 207 72. 1 211. 65  
1.0562E+14 吴家辉 103士木与交通学院 125600工程管理 非全 日制 205 74. 7 214. 55  
1.0562E+14 |查慧 103士木与交通学院 125600 工秤管理 非全日制 244 72. 06 230. 09  
1.0562E+14 段丰且禧 103士木与交通学院 125600管理 非全日制 226 83. 91 238. 87  
1.0562E+14 黄志伟 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 187 68. 63 196. 44  
1.0562E+14 李为炜 103士木与交通学院 125600工程管理 非全 日制 207 72. 84 2 12. 76  
1.02479E+14   103士木与交通学院 08230 1道路与铁道工程 全日制 356 88. 2 398. 5  
1024794221 16050 姚诗忆 103士木与交通学院 08230 1道路与铁道工程 全日制 375 80. 44 388. 6  
1.05619E+14 魏能 103士木与交通学院 080100力学 全日制 356 80. 96 380. 4  
1.05619E+14 程明 103士木与交通学院 080100 力学 全日制 378 64. 5 350. 25  
1.05619E+14 陆周瑞 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 426 82. 62 419. 55  
1.05619E+14 徐亚飞 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 399 85. 55 413. 38  
1.05619E+14 李福↑日 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 4 12 74. 14 39 1. 35  
1.05619E+14 杨俊鹏 103士木与交通学院 08230  1道路与铁道工程 全日制 339 82. 76 376. 4  
1.05619E+14 杨静怡 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 430 76. 94 407. 35  
1.05619E+14 李润宇 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 405 68. 38 373. 45  
1.05619E+14 夏英淦 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 403 66. 42 367. 55  
1.05619E+14 黄瑞聪 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 406 74. 51 389. 27  
1.05619E+14  义昆 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 4 10 74. 37 390. 93  
1.05619E+14 汪林威 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 402 66. 94 368. 35  
1.05619E+14 何颇典 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 435 78. 65 414. 13  
1.05619E+14 黄山 103士木与交通学院 085222变通运输工程 全日制 379 88. 1 409. 75  
1.05619E+14 胡伟 103士木与交通学院 085222变通运输工程 非全 日制 374 85. 54 400. 85  
1.05619E+14 贺杰隆 103士木与交通学院 085222变通运输工程 非全 日制 372 82. 34 39 1. 85  
1.05619E+14 了唏哲 103士木与交通学院 085222变通运输工程 全日制 378 81. 48 392. 7  
1.05619E+14 任杰 103士木与交通学院 085222变通运输工程 全日制 381 85. 4 404  
1.05619E+14 杜颖新 103士木与交通学院 085222变通运输工程 全日制 409 77. 78 398. 95  
1.0562E+14 欧阳慧若 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 199 7 1. 04 206. 06  
1.0562E+14 杨帅 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 235 63. 12 212. 18  
1.0562E+14 杨焕璋 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 194 78. 46 2 14. 69  
1.0562E+14 杨翼 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 240 80. 38 240. 57  
1.0562E+14 |吴超文 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 208 64. 17 200. 25  
1.0562E+14 张宇航 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 212 68. 35 208 . 53  
1.0562E+14 李可 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 205 61. 16 194. 24  
1.0562E+14 可欣 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 218 65. 54 207. 31  
1.0562E+14 杨樱 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 235 78. 43 235. 15  
1.0562E+14 钟洁鹏 103士木与交通学院 125600 程管理 非全日制 221 77. 64 226. 96  
1.0562E+14 陈刚 103士木与交通学院 125600 程管理 非全日制 192 68. 53 198. 79  
1.0562E+14 |吴泽滨 103士木与交通学院 125600 程管理 非全日制 199 67. 84 20 1. 26  
1.02479E+14 秦梧豪 103士木与交通学院 08230 l道路与铁道工 全日制 393 82. 84 403. 6  
1.02479E+14 简世民 103士木与交通学院 082301道路与铁道工程 全日制 378 81. 82 393. 55  
102479500117 462 葛洪成 103士木与交通学院 08230 l道路与铁道工 全日制 341 77. 02 363. 05  
1.02489E+14 黄德东 103士木与交通学院 082302亨通信息工程及j 全日制 368 83. 74 393. 35  
1.03359E+14 陈路路 103士木与交通学院 082302亨通信息工程及j 全日制 39 1 83. 02 403. 05  
1.03359E+14 王宇帆 103士木与交通学院 082400船舶与海洋工程 全日制 321 65. 17 323. 42  
1.05619E+14 Jr阴发 103士木与交通学院 08 1400木工程 全日制 402 72. 42 382. 05  
1.05619E+14 范海坚 103士木与交通学院 08 1400木工程 全日制 373 70. 94 363. 85  
1.05619E+14 章健铭 103士木与交通学院 081400 土木工程 全日制 399 86. 24 415. 1  
1.05619E+14 陆奕辰 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 377 76. 1 378. 75  
1.05619E+14 陈智锋 103士木与交通学院 081400 土木工程 全日制 402 74. 46 387. 15  
1.05619E+14 邓磊 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 404 72. 65 383. 63  
1.05619E+14 梁耀聪 103士木与交通学院 081400 土木工程 全日制 382 68. 41 362. 02  
1.05619E+14 陈瑾 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 377 73. 94 373. 35  
1.05619E+14 |立汝兵 103士木与交通学院 081400 土木工秤 全日制 374 76 .8 379  
1.05619E+14 陈佩琪 103士木与交通学院 081400土木工程 全日制 401 91. 8 430  
1.05619E+14 蔡翰翔 103士木与交通学院 082400船舶与海洋工程 全日制 367 68. 56 354. 9  
1.05619E+14 黄雄星 103士木与交通学院 082400船舶与海洋工程 全日制 338 70.89 346. 22  
1.05619E+14 |黄京秋 103士木与交通学院 085213建筑与土木工秤 全日制 406 66. 18 368. 45  
1.05619E+14 韩东霖 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 4 14 72. 4 388  
1.05619E+14 蓝丰 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 409 66. 55 370. 88  
1.05619E+14 寸才': ,...,弓_ 主主王主 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 413 78. 57 402. 93  
1.05619E+14 孙帆 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 414 73. 4 390. 5  
1.05619E+14 陈也羽 103士木与交通学院 085213掉到与土木工秤 全日制 4 18 63. 83 368. 57  
1.05619E+14 温新贵 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 416 67. 9 1 377. 77  
1.05619E+14 詹立贵 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 400 70. 05 375. 13  
1.05619E+14 汤智钧 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 410 73. 15 387. 88  
1.05619E+14 |张敏 103士木与交通学院 085213建筑与土木工秤 全日制 423 68. 34 382. 35  
1.05619E+14 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 405 77. 17 395. 43  
1.05619E+14 李光德 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 406 68. 61 374. 52  
1.05619E+14 陈飘华 103士木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 412 81. 56 409. 9  
1.05619E+14 欧阳凯 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 非全 日制 413 84. 6 418  
1.05619E+14 |甘王盼 103士木与交通学院 085222亨通运输工秤 全日制 380 79. 42 388. 55  
1.05619E+14 农柯 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 366 74. 14 368. 35  
1.05619E+14 简傲松 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 39 1 78. 92 392. 8  
1.05619E+14 胡聪 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 390 76. 06 385. 15  
1.05619E+14 |韩若 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 392 73. 06 378. 65  
1.05619E+14 刘永 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 384 75. 38 380. 45  
1.05619E+14 唐祖德 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 359 74.88 366. 7  
1.05619E+14 马远跃 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 372 85 398. 5  
1.05619E+14 /JV. 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 378 73. 22 372. 05  
1.05619E+14 曾于委主基 103士木与交通学院 085222亨通运输工秤 全日制 357 72. 96 360. 9  
1.05619E+14 陈泽沐 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 396 78. 58 394. 45  
1.05619E+14 黄子虚 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 388 76.88 386. 2  
1.05619E+14 李秋灵 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 357 78. 34 374. 35  
1.05619E+14 马检 103士木与交通学院 085222亨通运输工程 全日制 377 84. 4 399 . 5  
1.05619E+14 甘志恒 103士木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 36 1 81. 18 383. 45  
1.0562E+14 任家正 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 208 70. 92 210. 38  
1.0562E+14 |导宁 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 193 74. 52 208. 28  
1.0562E+14 关正杰 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 191 73. 65 205. 97  
1.0562E+14 夏子立 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 196 75. 7 1 211. 56  
1.0562E+14 刘茜冰 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 180 73. 77 200. 66  
1.0562E+14 王友成 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 180 73. 15 199. 72  
1.0562E+14 王明杰 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 196 70.86 204. 29  
1.0562E+14 |导幼立 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 193 78. 31 213. 97  
1.0562E+14  告宇 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制| 223 70. 44 217. 16  
1.0562E+14 朱伟锋 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 217 64. 54 205. 31  
1.0562E+14 |吴若敏 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 200 64. 87 197. 31  
1.0562E+14 胡冲 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 208 6 1. 23 195. 84  
1.0562E+14 Ef在俊 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 194 65. 34 195. 01  
1.0562E+14 沈若尘 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 211 63. 03 200 . 04  
1.0562E+14 曹倍铭 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 197 76. 2 2 12 . 8  
1.0562E+14 薛家跃 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制 187 74. 43 205. 15  
1.0562E+14 秦晓由 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 189 63. 22 189. 33  
1.0562E+14 |李政斌 103士木与交通学院 125600工程管理 非全日制| 220 6 1. 44 202. 16  
1.0562E+14 都若楠 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 202 72. 37 209 . 56  
1.0562E+14 李铭康 103士木与交通学院 125600 工程管理 非全日制 225 7 1. 14 219. 21  
105619500017424  必千争牛 -++-- 103士木与交通学院 125600程管理 非全日制 211 60. 65 196. 47  
1.0562E+14 曾德杨 103士木与交通学院 1256 00程管理 非全日制 185 65. 6 190 . 9  
1.0562E+14 李鹰 103士木与交通学院 125600程管理 非全日制 191 64. 8 192. 7  
1.0562E+14 郭佳宁 103士木与交通学院 1256 00程管理 非全日制 184 72. 53 200 . 79  
1.0562E+14 黄俊杰 103士木与交通学院 125600程管理 非全日制 215 80. 34 228 . 0 1  
1.0562E+14 李志生 103士木与交通学院 1256 00程管理 非全日制 213 75. 1 2 19. 15  
1.0562E+14 王伟伟 103士木与交通学院 125600程管理 非全日制| 236 80. 65 238 . 97  
1.02479E+14 涂当正 103土木与交通学院 08230 1道路与铁道工程 全日制 335 80.88 369. 7  
1.03359E+14 武天冲 103土木与交通学院 080100力学 全日制 363 72. 68 363. 2  
1.05619E+14 用颖 103土木与交通学院 080100力学 全日制 358 73. 7 363. 25  
1.05619E+14 陈金鑫 103土木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 427 77. 89 408. 23  
1.05619E+14 骆志明 103土木与交通学院 080100力学 全日制 385 70 . 9 369. 75  
1.05619E+14 黄海博 103土木与交通学院 080100力学 全日制 363 70. 28 357. 2  
1.05619E+14 高晨源 103土木与交通学院 08 1400土木工程 全日制 379 67. 3 357. 75  
1.05619E+14 叶植航 103土木与交通学院 080100力学 全日制 370 65. 1 347. 75  
1.05619E+14 Jr[W 103土木与交通学院 082400船舶与悔洋工程 全日制 381 72. 24 371. 1  
1.05619E+14 高琅 103土木与交通学院 082400船舶与悔洋工程 全日制 319 73. 35 342. 88  
1.05619E+14 陈泪L 103土木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 4 18 68. 32 379. 8  
1.05619E+14 李毅 103土木与交通学院 085213建筑与木工程 全日制 398 80. 24 399. 6  
1.05619E+14 邬彬 103土木与交通学院 085213建筑与木工程 全日制 4 19 7 1. 39 387. 98  
1.05619E+14 玉新华 103土木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 390 59. 51 343. 77 少数民族骨干计划
1.05619E+14 张慧健 103土木与交通学院 085213建筑与土木工程 全日制 407 65. 26 366. 65  
1.05619E+14 张少伟 103土木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 4 15 88. 54 428. 85  
1.05619E+14 查争日军 103土木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 376 77. 96 382. 9  
1.05619E+14 林禄杰 103土木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 373 80. 66 388. 15  
1.05619E+14 吴有威 103土木与交通学院 085222交通运输工程 非全日制 371 84. 62 397. 05  
1.05619E+14 朱琳聪 103土木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 389 77. 18 387. 45  
1.05619E+14 姚海花 103土木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 355 76. 42 368. 55  
1.05619E+14 韦湖 103土木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 379 75. 46 378. 15  
1.05619E+14 曹水金 103土木与交通学院 085222交通运输工程 全日制 407 79. 62 402. 55  
1.0562E+14 黄迪 103土木与交通学院 125600工程管理 非全日制 19 1 72. 68 204. 52  
1.0562E+14 劳建斌 103土木与交通学院 125600工程管理 非全日制 180 69. 26 193. 89  
1.0562E+14 吴伟涛 103土木与交通学院 125600工程管理 非全日制 197 66. 93 198. 9  
1.0562E+14 陈晓玲 103土木与交通学院 125600工程管理 非全日制 187 7 1. 75 201. 13  
1.0562E+14 朱伟杰 103土木与交通学院 125600工程管理 非全日制 213 64. 77 203. 66  
1.0562E+14 李锐凯 103土木与交通学院 125600工程管理 非全日制 208 78. 77 222. 16  
