| 机械工程(080200)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102410 | 韩付明 | 78.35 | 361 | 84.50 | |
| 2 | 103369330102408 | 于大川 | 75.98 | 354 | 81.16 | |
| 3 | 103369330102402 | 孙涛 | 75.05 | 322 | 85.70 | |
| 4 | 103369360104493 | 戴如兰 | 74.05 | 332 | 81.70 | |
| 5 | 103369621106721 | 崔智 | 73.81 | 312 | 85.22 | |
| 6 | 103369330102415 | 杨露露 | 73.70 | 339 | 79.60 | |
| 7 | 103369330102428 | 黄星星 | 73.07 | 330 | 80.14 | |
| 8 | 103369330102426 | 贾鹏 | 72.73 | 335 | 78.46 | |
| 9 | 103369330102429 | 刘一搏 | 72.34 | 337 | 77.28 | |
| 10 | 103369330102425 | 余镇 | 71.98 | 327 | 78.56 | |
| 11 | 103369230600887 | 崔鑫 | 71.78 | 326 | 78.36 | |
| 12 | 103369321601199 | 范亚飞 | 71.73 | 315 | 80.46 | |
| 13 | 103369330102409 | 王冠楠 | 71.36 | 323 | 78.12 | |
| 14 | 103369370804889 | 燕国良 | 70.64 | 316 | 78.08 | |
| 15 | 103369330603268 | 许嘉钦 | 70.48 | 319 | 77.16 | |
| 16 | 103369330102401 | 陈建龙 | 70.45 | 290 | 82.90 | |
| 17 | 103369413505472 | 雷成鹤 | 70.29 | 324 | 75.78 | |
| 18 | 103369330102403 | 葛浩凡 | 69.06 | 303 | 77.52 | |
| 19 | 103369330102420 | 万永伟 | 68.18 | 300 | 76.36 | |
| 20 | 103369340203811 | 陈祁 | 68.06 | 293 | 77.52 | |
| 21 | 103369450706318 | 蒋云磊 | 67.30 | 301 | 74.40 | |
| 22 | 103369371004935 | 曾然 | 66.31 | 270 | 78.62 | |
| 23 | 103369330102412 | 程阳 | 66.24 | 298 | 72.88 | |
| 24 | 103369340403928 | 张震 | 65.72 | 319 | 67.64 | |
| 25 | 103369330102416 | 裴坤坤 | 65.51 | 304 | 70.22 | |
| 26 | 103369150200540 | 高雨 | 65.27 | 271 | 76.34 | |
| 1 | 103369330202843 | 周宇峰 | 76.50 | 353 | 82.40 | 士兵计划 |
| 海洋与船港机械装备技术(0802Z1)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102407 | 张桥 | 73.28 | 336 | 79.36 | |
| 机械工程(085201)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369432006170 | 杨文哲 | 82.55 | 400 | 85.10 | |
| 2 | 103369330102444 | 吴俊涵 | 81.50 | 382 | 86.60 | |
| 3 | 103369330102455 | 陈天赐 | 80.19 | 399 | 80.58 | |
| 4 | 103369340203817 | 吴帅兵 | 78.78 | 395 | 78.56 | |
| 5 | 103369340203815 | 刘刚 | 78.16 | 384 | 79.52 | |
| 6 | 103369340203813 | 沈汉武 | 77.93 | 378 | 80.26 | |
| 7 | 103369512106456 | 廖海波 | 77.11 | 364 | 81.42 | |
| 8 | 103369322201299 | 戎铖 | 77.01 | 383 | 77.42 | |
| 9 | 103369370104703 | 吴汉卿 | 76.15 | 383 | 75.70 | |
| 10 | 103369330803386 | 吴慰 | 75.73 | 362 | 79.06 | |
| 11 | 103369360104500 | 雷东 | 75.65 | 337 | 83.90 | |
| 12 | 103369370204755 | 崔明超 | 75.51 | 360 | 79.02 | |
| 13 | 103369360104501 | 徐凯 | 75.23 | 367 | 77.06 | |
| 14 | 103369340804074 | 汪超 | 75.20 | 369 | 76.60 | |
| 15 | 103369330102436 | 王乐 | 75.00 | 366 | 76.80 | |
| 16 | 103369330202846 | 芮杰 | 75.00 | 315 | 87.00 | |
| 17 | 103369330503184 | 金鹏辉 | 74.70 | 340 | 81.40 | |
| 18 | 103369413205404 | 王晨昊 | 74.65 | 336 | 82.10 | |
| 19 | 103369330102437 | 蔡均 | 74.56 | 356 | 77.92 | |
| 20 | 103369232200964 | 郝鹏 | 74.43 | 345 | 79.86 | |
| 21 | 103369342204190 | 温冬冬 | 74.21 | 375 | 73.42 | |
| 22 | 103369330803378 | 梁倩倩 | 73.90 | 363 | 75.20 | |
| 23 | 103369330102452 | 张笑宇 | 73.25 | 346 | 77.30 | |
| 24 | 103369141800482 | 陈森 | 72.83 | 321 | 81.46 | |
| 25 | 103369340303866 | 王龙 | 72.58 | 345 | 76.16 | |
| 26 | 103369330803384 | 沈礼林 | 72.57 | 354 | 74.34 | |
| 27 | 103369330102431 | 李昊 | 72.25 | 352 | 74.10 | |
| 28 | 103369340303862 | 王雅静 | 71.93 | 327 | 78.46 | |
| 29 | 103369501606390 | 翁佳豪 | 71.93 | 358 | 72.26 | |
| 30 | 103369330403117 | 徐超达 | 71.59 | 354 | 72.38 | |
| 31 | 103369340203814 | 慎智勇 | 71.46 | 324 | 78.12 | |
| 32 | 103369342404227 | 马可可 | 70.86 | 321 | 77.52 | |
| 33 | 103369412005242 | 马靖轩 | 70.82 | 346 | 72.44 | |
| 34 | 103369322101282 | 潘兆龙 | 70.74 | 332 | 75.08 | |
| 35 | 103369360104502 | 王瀚 | 70.71 | 338 | 73.82 | |
| 36 | 103369370704874 | 杨帆 | 70.50 | 310 | 79.00 | |
| 37 | 103369321501172 | 穆东方 | 70.30 | 325 | 75.60 | |
| 38 | 103369410505094 | 郭同伟 | 70.09 | 320 | 76.18 | |
| 39 | 103369330803383 | 许依海 | 70.05 | 337 | 72.70 | |
| 40 | 103369330603272 | 戚金来 | 69.95 | 313 | 77.30 | |
| 41 | 103369371705019 | 石硕 | 69.86 | 323 | 75.12 | |
| 42 | 103369411605184 | 陈泽乐 | 69.83 | 320 | 75.66 | |
| 43 | 103369330102456 | 尹爱国 | 69.64 | 334 | 72.48 | |
| 44 | 103369330503180 | 李超 | 69.63 | 342 | 70.86 | |
| 45 | 103369330202848 | 黄思源 | 69.45 | 324 | 74.10 | |
| 46 | 103369214200734 | 杨凯 | 69.25 | 322 | 74.10 | |
| 47 | 103369330102442 | 韩立栋 | 69.15 | 336 | 71.10 | |
| 48 | 103369330503186 | 帅学超 | 68.91 | 319 | 74.02 | |
| 1 | 103369330803380 | 潘猛杰 | 70.88 | 306 | 80.56 | 士兵计划 |
| 工业工程(085236)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369132300296 | 王岩 | 64.95 | 320 | 65.90 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















