| 会计学(120201)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330403102 | 王榕 | 81.43 | 386 | 85.66 | |
| 2 | 103369330102385 | 邹思瑜 | 81.08 | 382 | 85.76 | |
| 3 | 103369360104492 | 罗安琪 | 80.31 | 362 | 88.22 | |
| 4 | 103369330102381 | 张涵崟 | 79.07 | 376 | 82.94 | |
| 5 | 103369330102388 | 程佳乐 | 75.96 | 352 | 81.52 | |
| 6 | 103369322101281 | 康迷迷 | 75.50 | 352 | 80.59 | |
| 审计学(1202Z1)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369360104490 | 陆金晶 | 77.10 | 363 | 81.60 | |
| 2 | 103369131800284 | 李婷燕 | 76.91 | 352 | 83.42 | |
| 会计(125300)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102657 | 王歆屿 | 85.86 | 239 | 92.06 | |
| 2 | 103369330102648 | 王凤燕 | 84.73 | 235 | 91.12 | |
| 3 | 103369371004937 | 周妍琪 | 84.66 | 255 | 84.32 | |
| 4 | 103369330403144 | 陆颖超 | 83.56 | 254 | 82.46 | |
| 5 | 103369330102511 | 郭佳妮 | 83.15 | 239 | 86.63 | |
| 6 | 103369330102703 | 潘梦梦 | 83.08 | 252 | 82.16 | |
| 7 | 103369330102587 | 何嘉莉 | 82.51 | 237 | 86.01 | |
| 8 | 103369360104505 | 曾伟恒 | 82.46 | 237 | 85.91 | |
| 9 | 103369140800367 | 方倩倩 | 82.38 | 245 | 83.10 | |
| 10 | 103369330803390 | 王梓蓓 | 82.12 | 232 | 86.91 | |
| 11 | 103369411605187 | 徐梦若 | 81.72 | 241 | 83.11 | |
| 12 | 103369330102693 | 叶璐 | 81.61 | 230 | 86.56 | |
| 13 | 103369330102628 | 林飘 | 81.59 | 234 | 85.17 | |
| 14 | 103369330102624 | 许迎春 | 81.57 | 237 | 84.13 | |
| 15 | 103369330102622 | 徐睿 | 80.95 | 230 | 85.23 | |
| 16 | 103369330102625 | 高涵 | 80.83 | 232 | 84.33 | |
| 17 | 103369330102653 | 杭怡 | 80.75 | 230 | 84.83 | |
| 18 | 103369330102531 | 袁乙灵 | 80.73 | 239 | 81.80 | |
| 19 | 103369330102535 | 张雨洁 | 80.00 | 221 | 86.33 | |
| 20 | 103369330102614 | 赵熠辉 | 79.68 | 230 | 82.70 | |
| 21 | 103369330102516 | 华琪翔 | 79.62 | 236 | 80.58 | |
| 22 | 103369330102678 | 金晓轩 | 79.61 | 218 | 86.56 | |
| 23 | 103369510506402 | 李紫君 | 79.20 | 229 | 82.07 | |
| 24 | 103369330603292 | 杨碧雯 | 78.15 | 223 | 81.96 | |
| 25 | 103369330102554 | 周翰章 | 78.07 | 224 | 81.48 | |
| 26 | 103369515306511 | 顾双 | 77.83 | 226 | 80.33 | |
| 27 | 103369330102684 | 宣晨晨 | 77.77 | 218 | 82.87 | |
| 28 | 103369330102659 | 蔡刘月 | 77.55 | 222 | 81.09 | |
| 29 | 103369330102619 | 黄金泽 | 77.51 | 221 | 81.36 | |
| 30 | 103369330102509 | 李萍 | 77.19 | 233 | 76.71 | |
| 31 | 103369321101091 | 王之瑶 | 77.07 | 216 | 82.13 | |
| 1 | 103369340503975 | 纵榜国 | 72.24 | 209 | 74.82 | 士兵计划 |
| 2 | 103369330403119 | 王子蕊 | 60.97 | 170 | 65.28 | 士兵计划 |
| 审计(025700)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102704 | 叶雨齐 | 81.27 | 242 | 81.87 | |
| 2 | 103369231900949 | 戴芊然 | 77.24 | 212 | 83.82 | |
| 3 | 103369330102711 | 王雨停 | 75.90 | 211 | 81.46 | |
| 4 | 103369410305075 | 马元宁 | 75.07 | 215 | 78.47 | |
| 5 | 103369321501173 | 杭陆斌 | 74.16 | 219 | 75.31 | |
| 会计(125300)(非全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102650 | 周宇清 | 79.38 | 229 | 82.42 | |
| 2 | 103369520206519 | 余雅琼 | 73.51 | 212 | 76.36 | |
| 3 | 103369330102680 | 管科峰 | 72.32 | 172 | 87.31 | |
| 4 | 103369331003495 | 郑鑫 | 72.15 | 205 | 75.96 | |
| 5 | 103369330102713 | 应一凡 | 71.71 | 198 | 77.42 | |
| 6 | 103369330503197 | 沈舒琰 | 71.02 | 201 | 75.03 | |
| 7 | 103369330102530 | 茅菁 | 69.43 | 207 | 69.85 | |
| 8 | 103369331003471 | 潘鑫 | 69.08 | 209 | 68.50 | |
| 9 | 103369330102534 | 马仪琳 | 69.07 | 192 | 74.14 | |
| 10 | 103369330102569 | 杭昕 | 68.27 | 183 | 75.54 | |
| 11 | 103369330102651 | 雷湛 | 67.51 | 185 | 73.35 | |
| 12 | 103369331103605 | 安彤 | 67.22 | 189 | 71.43 | |
| 13 | 103369330102627 | 吴嘉诚 | 65.86 | 195 | 66.72 | |
| 14 | 103369370404791 | 朱淑雅 | 65.49 | 183 | 69.98 | |
| 15 | 103369340103738 | 周琪 | 65.24 | 197 | 64.82 | |
| 16 | 103369330102718 | 蔡蓉 | 65.02 | 174 | 72.03 | |
| 17 | 103369330102528 | 胡江月 | 64.04 | 179 | 68.41 | |
| 18 | 103369330102685 | 潘思玉 | 63.88 | 171 | 70.75 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















