| 软件工程(083500)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103359000906148 | 殷嘉铖 | 81.03 | 390 | 84.06 | |
| 2 | 102139040002019 | 王梦召 | 77.04 | 374 | 79.28 | |
| 3 | 102139040001832 | 孙悦隽 | 76.63 | 366 | 80.06 | |
| 4 | 102139040001831 | 黄庆 | 75.02 | 345 | 81.04 | |
| 5 | 103359000900385 | 许锴 | 74.93 | 353 | 79.26 | |
| 6 | 103359000905833 | 陈楠 | 74.69 | 367 | 75.98 | |
| 7 | 101839215314836 | 王兴亮 | 74.43 | 359 | 77.06 | |
| 8 | 103359000900275 | 谭惟予 | 74.20 | 349 | 78.60 | |
| 软件工程(085212)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103359000900344 | 张孝检 | 80.21 | 381 | 84.22 | |
| 2 | 103359000900322 | 杨启胜 | 78.60 | 358 | 85.60 | |
| 3 | 103359000900265 | 孟佳营 | 77.13 | 349 | 84.46 | |
| 计算机技术(085211)(非全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103359000905878 | 叶锦鹏 | 73.60 | 301 | 87.00 | |
| 2 | 103359000900345 | 周彬钦 | 72.43 | 338 | 77.26 | |
| 3 | 103359000906073 | 王伟 | 68.92 | 313 | 75.24 | |
| 4 | 103359000914280 | 陈宇廷 | 67.00 | 319 | 70.20 | |
| 5 | 103359000900312 | 沈观聪 | 66.93 | 287 | 76.46 | |
| 6 | 102869341313089 | 刘峰 | 63.91 | 328 | 62.22 | |
| 7 | 102849213303612 | 张彬彬 | 62.90 | 280 | 69.80 | |
| 8 | 100139219031496 | 徐传奇 | 62.60 | 282 | 68.80 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















