| 序号 | 学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码(YJFXM) | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 面试 | 外语测试 | 复试总分 | 最终总评 |
| 1 | 法学院 | 陈可心 | 105249000000169 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 64 | 69 | 97 | 108 | 338 | 69 | 79.60 | 85.00 | 233.60 | 353.40 | |
| 2 | 法学院 | 杨佩 | 105249000000188 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 61 | 61 | 114 | 92 | 328 | 78 | 85.20 | 83.33 | 246.53 | 352.87 | |
| 3 | 法学院 | 杜若琪 | 105249000000185 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 73 | 57 | 98 | 97 | 325 | 78 | 81.20 | 85.33 | 244.53 | 349.77 | |
| 4 | 法学院 | 李翔 | 105249000000181 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 65 | 57 | 109 | 94 | 325 | 72 | 85.20 | 83.67 | 240.87 | 347.94 | |
| 5 | 法学院 | 张全超 | 105249000000076 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 45 | 109 | 107 | 327 | 76 | 85.80 | 75.00 | 236.80 | 347.30 | |
| 6 | 法学院 | 杨程扬 | 105249000000088 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 63 | 49 | 108 | 105 | 325 | 71 | 81.60 | 84.00 | 236.60 | 345.80 | |
| 7 | 法学院 | 王婷 | 105249000000118 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 65 | 54 | 104 | 105 | 328 | 62 | 82.00 | 88.33 | 232.33 | 345.77 | |
| 8 | 法学院 | 孟洋锋 | 105249000000078 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 63 | 47 | 103 | 109 | 322 | 66 | 81.60 | 78.67 | 226.27 | 338.54 | |
| 9 | 法学院 | 李威 | 103579260004275 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 69 | 105 | 102 | 342 | 79 | 82.40 | 90.67 | 252.07 | 365.44 | |
| 10 | 法学院 | 张子璇 | 104869106005501 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 65 | 74 | 93 | 96 | 328 | 87 | 88.40 | 90.00 | 265.40 | 362.30 | |
| 11 | 法学院 | 饶梅 | 102859260330054 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 62 | 103 | 110 | 341 | 74 | 83.60 | 86.33 | 243.93 | 360.67 | |
| 12 | 法学院 | 张祥 | 105209666610120 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 63 | 107 | 103 | 339 | 76 | 82.00 | 83.00 | 241.00 | 357.80 | |
| 13 | 法学院 | 楚辰 | 104599410050299 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 71 | 63 | 98 | 94 | 326 | 77 | 88.00 | 89.67 | 254.67 | 355.54 | |
| 14 | 法学院 | 向星洁 | 105209666610273 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 64 | 69 | 108 | 96 | 337 | 74 | 83.60 | 78.67 | 236.27 | 354.04 | |
| 15 | 法学院 | 陈铧瑜 | 104879000139231 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 58 | 97 | 105 | 326 | 80 | 86.40 | 84.00 | 250.40 | 353.40 | |
| 16 | 法学院 | 邱锦慧 | 105209666601342 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 76 | 65 | 97 | 101 | 339 | 83 | 85.80 | 86.00 | 254.80 | 226.10 | |
| 17 | 法学院 | 李怡文 | 105209666601389 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 73 | 61 | 97 | 90 | 321 | 81 | 87.20 | 84.00 | 252.20 | 219.90 | |
| 18 | 法学院 | 王子君 | 102849260508530 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 73 | 65 | 86 | 109 | 333 | 83 | 86.00 | 77.00 | 246.00 | 219.60 | |
| 19 | 法学院 | 郑楷法 | 105339421913570 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 67 | 68 | 111 | 100 | 346 | 76 | 84.40 | 86.00 | 246.40 | 217.70 | |
| 20 | 法学院 | 刘立东 | 105209666601628 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 66 | 66 | 109 | 87 | 328 | 77 | 83.80 | 85.00 | 245.80 | 215.30 | |
| 21 | 法学院 | 詹林平 | 105209666604590 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 70 | 63 | 80 | 109 | 322 | 75 | 82.00 | 85.00 | 242.00 | 214.10 | |
| 22 | 法学院 | 陈磊 | 105209666604937 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 59 | 69 | 103 | 104 | 335 | 89 | 87.00 | 72.33 | 248.33 | 213.77 | |
| 23 | 法学院 | 马仕奇 | 100069210507454 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 62 | 66 | 105 | 92 | 325 | 73 | 82.60 | 89.00 | 244.60 | 211.90 | |
| 24 | 法学院 | 马双莹 | 106529351021599 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 59 | 90 | 100 | 320 | 77 | 83.60 | 78.67 | 239.27 | 210.64 | |
| 25 | 法学院 | 王楠 | 105209666607400 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 60 | 65 | 102 | 98 | 325 | 74 | 83.20 | 86.00 | 243.20 | 209.10 | |
| 26 | 法学院 | 马玉 | 102469210005892 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 63 | 101 | 100 | 329 | 68 | 82.40 | 86.33 | 236.73 | 207.97 | |
| 27 | 法学院 | 朱智 | 106529301090203 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 64 | 99 | 97 | 325 | 69 | 82.00 | 84.00 | 235.00 | 207.80 | |
| 28 | 法学院 | 吴昊天 | 106529301030028 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 64 | 61 | 90 | 113 | 328 | 75 | 87.20 | 78.33 | 240.53 | 207.77 | |
| 29 | 法学院 | 吴珺文 | 145969801001869 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 57 | 102 | 102 | 326 | 77 | 86.00 | 79.67 | 242.67 | 206.74 | |
| 30 | 法学院 | 吴小燕 | 105209666601512 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 64 | 68 | 104 | 92 | 328 | 63 | 82.40 | 79.33 | 224.73 | 204.77 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















