| 学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专项计划 | 一志愿/调剂 | 备注 |
| 文传院 | 高晶磊 | 105249000000916 | 030304 | 民俗学 | 普通全日制 | 60 | 52 | 132 | 137 | 381 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 曾园 | 105249000000921 | 030304 | 民俗学 | 普通全日制 | 67 | 57 | 109 | 133 | 366 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 颜磊 | 102699108040008 | 030304 | 民俗学 | 普通全日制 | 59 | 65 | 124 | 108 | 356 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 翟璇 | 101409009007930 | 050101 | 文艺学 | 普通全日制 | 62 | 78 | 131 | 104 | 375 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 汪欣 | 104869111015548 | 050101 | 文艺学 | 普通全日制 | 72 | 66 | 110 | 115 | 363 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 胡文慧 | 101409009007931 | 050101 | 文艺学 | 普通全日制 | 51 | 71 | 137 | 103 | 362 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李玉箫 | 100279218101109 | 050101 | 文艺学 | 普通全日制 | 63 | 66 | 120 | 111 | 360 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李诗莹 | 105249000000948 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 70 | 54 | 130 | 133 | 387 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 唐可心 | 105249000000946 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 68 | 58 | 126 | 121 | 373 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 王姣 | 105249000000956 | 050103 | 汉语言文字学 | 普通全日制 | 64 | 65 | 116 | 125 | 370 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 张坤 | 105249000000966 | 050105 | 中国古代文学 | 普通全日制 | 70 | 63 | 125 | 127 | 385 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 李康美 | 105249000000986 | 050105 | 中国古代文学 | 普通全日制 | 59 | 57 | 136 | 118 | 370 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 张响 | 105249000000979 | 050105 | 中国古代文学 | 普通全日制 | 63 | 58 | 118 | 127 | 366 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 李明月 | 105249000000967 | 050105 | 中国古代文学 | 普通全日制 | 58 | 56 | 118 | 124 | 356 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 李梓怡 | 100279218100691 | 050105 | 中国古代文学 | 普通全日制 | 66 | 68 | 125 | 142 | 401 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 夏小梅 | 105249000000992 | 050106 | 中国现当代文学 | 普通全日制 | 66 | 75 | 120 | 137 | 398 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 徐爱荣 | 105249000000995 | 050106 | 中国现当代文学 | 普通全日制 | 64 | 70 | 130 | 132 | 396 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 盘君艳 | 105249000000996 | 050106 | 中国现当代文学 | 普通全日制 | 64 | 60 | 116 | 130 | 370 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 姬玉洁 | 105249000000993 | 050106 | 中国现当代文学 | 普通全日制 | 66 | 58 | 112 | 133 | 369 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 石燕 | 105249000001026 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 普通全日制 | 73 | 56 | 116 | 141 | 386 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 侯晶茹 | 105249000000945 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 普通全日制 | 58 | 68 | 108 | 134 | 368 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 刘金妮 | 105249000000957 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 普通全日制 | 59 | 55 | 108 | 139 | 361 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 侯雅岚 | 102709000011334 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 普通全日制 | 76 | 68 | 100 | 122 | 366 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 刘雨薇 | 105249000001039 | 050301 | 新闻学 | 普通全日制 | 71 | 55 | 128 | 128 | 382 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 余芳 | 103199421922678 | 050301 | 新闻学 | 普通全日制 | 67 | 62 | 108 | 125 | 362 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李垚瑞 | 105589170107882 | 050301 | 新闻学 | 普通全日制 | 78 | 62 | 110 | 111 | 361 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 颜晗 | 100339290174138 | 050301 | 新闻学 | 普通全日制 | 71 | 67 | 111 | 110 | 359 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 陈科羽 | 105119130416002 | 050301 | 新闻学 | 普通全日制 | 74 | 58 | 114 | 110 | 356 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李艳 | 105249000001046 | 050302 | 传播学 | 普通全日制 | 69 | 61 | 135 | 131 | 396 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 韩洋 | 105249000001060 | 050302 | 传播学 | 普通全日制 | 65 | 57 | 131 | 143 | 396 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 邓张明月 | 105249000001061 | 050302 | 传播学 | 自学考试 | 58 | 58 | 131 | 124 | 371 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 万盟盟 | 105249000001065 | 050302 | 传播学 | 普通全日制 | 58 | 54 | 121 | 135 | 368 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 石爽 | 105249000001186 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 67 | 72 | 119 | 132 | 390 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 余一天 | 105249000001128 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 61 | 82 | 119 | 126 | 388 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 吴悠 | 105249000001189 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 66 | 65 | 134 | 122 | 387 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 石孟园 | 105249000001200 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 67 | 63 | 131 | 122 | 383 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 容晨馨 | 105249000001203 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 62 | 72 | 120 | 125 | 379 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 杨帆 | 105249000001086 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 61 | 62 | 130 | 125 | 378 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 吴靖 | 105249000001191 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 64 | 68 | 117 | 126 | 375 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 彭银雪 | 105249000001103 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 68 | 67 | 117 | 114 | 366 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 吴植明 | 105249000001183 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 64 | 57 | 121 | 123 | 365 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 张依 | 105249000001101 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 61 | 73 | 98 | 131 | 363 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 卢倩 | 105249000001152 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 60 | 68 | 114 | 121 | 363 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 刘吟 | 105249000001204 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 63 | 61 | 122 | 116 | 362 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 黄明月 | 105249000001135 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 66 | 73 | 107 | 115 | 361 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 邓菲 | 105249000001208 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 65 | 69 | 101 | 123 | 358 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 程子玥 | 105249000001157 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 59 | 64 | 106 | 126 | 355 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 郭佳 | 105209666619917 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 55 | 63 | 121 | 136 | 375 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 周也馨 | 104599410870272 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 66 | 64 | 120 | 125 | 375 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 钱姣姣 | 106109055220269 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 71 | 70 | 110 | 118 | 369 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 王庆露 | 102809210022181 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 72 | 67 | 121 | 107 | 367 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 陈箐 | 105209666603499 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 67 | 53 | 119 | 128 | 367 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 周洋 | 100529111103931 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 60 | 69 | 125 | 112 | 366 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 金瀚 | 105749000007100 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 71 | 70 | 110 | 114 | 365 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 王婧雯 | 105119130305992 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 60 | 64 | 121 | 118 | 363 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李薇 | 105209666620378 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 61 | 59 | 120 | 123 | 363 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 颜碧玉 | 118469019007141 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 81 | 65 | 108 | 108 | 362 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 吕嘉禾 | 105209666603476 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 66 | 68 | 98 | 125 | 357 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 马蒙 | 106359309118884 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 78 | 68 | 105 | 105 | 356 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 刘航 | 105599210007457 | 055200 | 新闻与传播 | 普通全日制 | 52 | 70 | 120 | 113 | 355 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 冯亭 | 105249000000923 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 71 | 57 | 123 | 127 | 378 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 魏艳 | 105249000000930 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 61 | 60 | 139 | 117 | 377 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 师念倚 | 105249000000924 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 68 | 63 | 129 | 115 | 375 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 吴文瑾 | 105249000000931 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 58 | 62 | 130 | 117 | 367 | 无 | 一志愿 | |
| 文传院 | 文静 | 103359000924635 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 71 | 69 | 118 | 117 | 375 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 王冉 | 102709000009396 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 58 | 60 | 126 | 119 | 363 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 许佳 | 105249000000943 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 51 | 61 | 126 | 124 | 362 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李陈 | 105249000000961 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 64 | 55 | 116 | 126 | 361 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 罗晨婧 | 105249000001021 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 60 | 58 | 119 | 124 | 361 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 闵文静 | 105119108406980 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 56 | 67 | 124 | 113 | 360 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李天瑜 | 105119108302646 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 52 | 76 | 119 | 111 | 358 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 胡胜兰 | 105249000001011 | 045300 | 汉语国际教育 | 自学考试 | 62 | 67 | 106 | 120 | 355 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 陈曈 | 100019000440232 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 57 | 70 | 119 | 105 | 351 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 谢依宸 | 107189422413792 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 60 | 58 | 124 | 102 | 344 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 冯晓锋 | 106109045320170 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 59 | 61 | 105 | 113 | 338 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 李书涵 | 104869111016001 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 44 | 69 | 105 | 119 | 337 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 张舒然 | 104979400341036 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 53 | 57 | 226 | 0 | 336 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 鲍涵 | 104869111005836 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 74 | 62 | 108 | 86 | 330 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 钟宇星 | 100559333321839 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 55 | 69 | 107 | 97 | 328 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 白馨玫 | 104869111005876 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 46 | 64 | 118 | 99 | 327 | 无 | 调剂 | |
| 文传院 | 龙玉洁 | 106109045320171 | 045300 | 汉语国际教育 | 普通全日制 | 67 | 59 | 102 | 98 | 326 | 无 | 调剂 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















