| 学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码(YJFXM) | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 面试 | 外语测试 | 复试总分 | 最终总评 |
| 法学院 | 叶心宇 | 105249000000009 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 63 | 47 | 117 | 126 | 353 | 77 | 86.80 | 87.00 | 250.80 | 372.50 | |
| 法学院 | 徐云梦 | 105209666604554 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 68 | 59 | 107 | 119 | 353 | 77 | 86.20 | 87.67 | 250.87 | 214.34 | |
| 法学院 | 丁嘉玉 | 105209666604642 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 64 | 57 | 105 | 120 | 346 | 79 | 89.20 | 80.33 | 248.53 | 208.97 | |
| 法学院 | 张芳悦 | 105249000000015 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 62 | 49 | 89 | 127 | 327 | 65 | 88.80 | 90.33 | 244.13 | 350.97 | |
| 法学院 | 刘雨晗 | 105209666604904 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 62 | 50 | 123 | 110 | 345 | 77 | 86.00 | 80.67 | 243.67 | 200.24 | |
| 法学院 | 郭佳文 | 105249000000027 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 59 | 69 | 124 | 129 | 381 | 85 | 84.40 | 86.33 | 255.73 | 394.57 | |
| 法学院 | 霍晓丹 | 106529301040172 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 74 | 66 | 99 | 113 | 352 | 85 | 86.60 | 87.00 | 258.60 | 227.30 | |
| 法学院 | 王路阳 | 100539210144754 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 61 | 68 | 91 | 103 | 323 | 83 | 86.80 | 90.00 | 259.80 | 220.20 | |
| 法学院 | 廖雪瑶 | 102869421816813 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 61 | 65 | 95 | 107 | 328 | 51 | 83.00 | 91.33 | 225.33 | 200.87 | |
| 法学院 | 江春枫 | 105249000000031 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 73 | 51 | 102 | 137 | 363 | 88 | 95.40 | 80.67 | 264.07 | 386.14 | |
| 法学院 | 池塘茜 | 105249000000033 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 63 | 57 | 117 | 126 | 363 | 83 | 93.00 | 87.67 | 263.67 | 385.94 | |
| 法学院 | 罗丹 | 105249000000039 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 67 | 51 | 110 | 115 | 343 | 87 | 85.60 | 83.67 | 256.27 | 368.24 | |
| 法学院 | 吴鸣 | 104869106005418 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 71 | 63 | 108 | 110 | 352 | 80 | 89.40 | 91.00 | 260.40 | 224.00 | |
| 法学院 | 蓝子墨 | 105249000000051 | 0304Z2 | 民族法学 | 全日制 | 60 | 47 | 113 | 131 | 351 | 93 | 87.00 | 84.33 | 264.33 | 377.87 | |
| 法学院 | 宁泽群 | 102769210703526 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 64 | 55 | 109 | 96 | 324 | 72 | 87.60 | 83.33 | 242.93 | 204.77 | |
| 法学院 | 余沐桐 | 105209666604925 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 59 | 51 | 93 | 127 | 330 | 67 | 84.60 | 90.33 | 241.93 | 197.97 | |
| 法学院 | 万湖中 | 104599410860305 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 70 | 52 | 98 | 112 | 332 | 62 | 83.20 | 70.00 | 215.20 | 193.00 | |
| 法学院 | 王瑞敏 | 104869106005409 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 51 | 57 | 121 | 121 | 350 | 71 | 79.60 | 77.67 | 228.27 | 189.74 | |
| 法学院 | 黄兴 | 104869113005960 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 65 | 65 | 109 | 111 | 350 | 89 | 86.20 | 87.00 | 262.20 | 222.10 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















