| 2019年硕士研究生拟录取登记表 | ||||||||
| 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学习方式 |
| 102859211514897 | 宋朝阳 | 356 | 85.30 | 81.07 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 102889500010038 | 花清照 | 336 | 85.16 | 79.77 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 102949210011211 | 郭彦萍 | 339 | 84.76 | 79.67 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 105339413909436 | 徐圳 | 290 | 88.70 | 79.49 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 100569021322137 | 刘岚 | 327 | 85.10 | 79.19 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 102859211514883 | 葛炎 | 335 | 84.22 | 79.05 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 101839214317055 | 张思雨 | 324 | 83.61 | 77.97 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104979400342381 | 关小雅 | 325 | 83.05 | 77.63 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104599410710056 | 刘垚 | 315 | 81.29 | 75.80 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104979400341552 | 李晶晶 | 322 | 79.97 | 75.30 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 100039035112270 | 张进 | 286 | 82.69 | 75.04 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104879000136050 | 刘世友 | 340 | 77.54 | 74.68 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 106109080520990 | 陈庆 | 333 | 77.94 | 74.54 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 102889500013458 | 李姝瑶 | 283 | 79.44 | 72.59 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 102519210007227 | 高康 | 316 | 74.83 | 71.34 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 101419414010040 | 王昭 | 281 | 76.10 | 70.13 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104869202018655 | 韩萍萍 | 351 | 79.50 | 76.71 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 144309136000142 | 袁晓博 | 314 | 82.49 | 76.58 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 105429650109881 | 梁汉针 | 324 | 80.66 | 75.90 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 104599411260069 | 张远志 | 341 | 78.46 | 75.38 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 104879000136077 | 石艳芹 | 346 | 77.51 | 75.02 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 103199414221945 | 王园园 | 301 | 72.44 | 68.77 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 105589290112148 | 刘永军 | 322 | 83.47 | 77.75 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 144309142000064 | 王庭豫 | 282 | 85.97 | 77.10 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 100089210009426 | 毛远洋 | 282 | 85.29 | 76.62 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 100089210008752 | 种艺华 | 320 | 81.04 | 75.93 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 104599410700330 | 张鑫 | 330 | 79.94 | 75.76 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 105339513908910 | 刘航 | 311 | 80.57 | 75.06 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 103599210002408 | 董佩哲 | 312 | 80.41 | 75.01 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 104599410700168 | 雷鹏阳 | 308 | 79.60 | 74.20 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 100569007915331 | 褚晓甜 | 311 | 79.21 | 74.11 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 106139080500178 | 田大地 | 311 | 77.73 | 73.07 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 103579210013347 | 王梦茹 | 303 | 77.34 | 72.32 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 101839214317141 | 屈文强 | 293 | 74.23 | 69.54 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 102859211514235 | 苏慧慧 | 325 | 89.67 | 82.27 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 102519210008915 | 刘冉冉 | 372 | 85.63 | 82.26 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 100079000012230 | 詹念念 | 373 | 83.39 | 80.75 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 102139010002338 | 任慧丽 | 349 | 84.64 | 80.19 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300002 | 鲍建帅 | 362 | 82.73 | 79.63 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 101419414210057 | 王静生 | 361 | 81.94 | 79.02 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 102859211514239 | 席亚敏 | 341 | 83.06 | 78.60 | 不予录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 144309184000002 | 余鹏 | 341 | 82.57 | 78.26 | 不予录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 106979414011235 | 马梦迪 | 307 | 83.80 | 77.08 | 不予录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 2019年硕士研究生拟录取登记表(第一志愿) | ||||||||
| 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学习方式 |
| 104759070200015 | 孔垂云 | 327 | 74.83 | 70.12 | 拟录取 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 104759070300141 | 张琦 | 403 | 88.95 | 84.78 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300136 | 张京京 | 389 | 88.42 | 83.11 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300137 | 巩曼曼 | 401 | 85.34 | 82.77 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300133 | 刘翠萍 | 370 | 87.46 | 80.73 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300135 | 代银刚 | 385 | 83.64 | 80.32 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300140 | 任其其 | 382 | 83.74 | 80.07 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300131 | 晋巧利 | 381 | 81.59 | 78.89 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300150 | 米晓夏 | 369 | 83.01 | 78.40 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300144 | 卞腾飞 | 346 | 82.24 | 75.72 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300134 | 张涵 | 329 | 80.90 | 73.35 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300130 | 陈星 | 323 | 81.94 | 73.27 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300142 | 候志超 | 353 | 74.26 | 72.43 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759070300145 | 常倩倩 | 313 | 75.01 | 68.80 | 拟录取 | 070300 | 化学 | 全日制 |
| 104759080500010 | 常智铭 | 344 | 83.17 | 75.99 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104759080500002 | 陈淑瑶 | 327 | 83.47 | 74.44 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104759080500003 | 王令仕 | 345 | 79.04 | 74.02 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104759080500007 | 杨一帆 | 294 | 77.51 | 68.15 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 104759085202010 | 王帅冰 | 357 | 74.42 | 72.91 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 104759085202014 | 徐博 | 334 | 73.73 | 70.27 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
| 104759085202008 | 李娇阳 | 321 | 73.41 | 68.81 | 拟录取 | 085202 | 光学工程 | 全日制 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















