新祥旭考研官网欢迎您!


河南大学第一附属医院2019年硕士研究生复试名单

邱老师 / 2019-04-10

 


单位名称 专业
代码
专业名称 学习
方式
研究方
向代码
考生编号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 06 104759105100419 马广纵 70 70 217   357
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100268 朱砚平 74 61 216   351
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100661 徐晓静 68 66 217   351
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100609 李达 68 64 217   349
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100720 杨振浩 73 74 201   348
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 08 104759105100696 张丽 71 59 216   346
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 06 104759105100387 李丙付 76 45 214   335
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100461 袁淑雅 66 67 200   333
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100571 许银芳 67 62 204   333
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100671 李平平 65 53 215   333
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100411 孙世奎 66 44 222   332
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100276 路恒明 79 48 204   331
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 02 104759105100593 王宁 68 62 201   331
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100604 刘静 69 45 217   331
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100279 王绍迪 70 49 210   329
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100585 赵晓轻 75 57 196   328
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 08 104759105100767 齐思 71 58 198   327
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100327 赵书莉 66 50 210   326
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 07 104759105100340 郭田田 70 49 207   326
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100453 刘腾飞 67 49 210   326
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100293 段鹏辉 62 52 211   325
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 04 104759105100662 赵小霞 70 50 203   323
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 09 104759105100723 李明明 73 47 203   323
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100401 王迪 69 49 203   321
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 06 104759105100424 卢帅 62 67 192   321
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 06 104759105100730 巩宗锴 70 48 203   321
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100736 葛倩倩 72 52 197   321
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 06 104759105100373 王盼 77 54 189   320
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 04 104759105100640 陈梦婷 67 47 206   320
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100690 李佳琪 63 53 204   320
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100787 巫昊 65 59 196   320
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 06 104759105100504 余树洋 70 55 194   319
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 10 104759105100281 秦国泉 71 60 187   318
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100460 李敏 68 61 189   318
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 02 104759105100494 吕磊阳 71 51 196   318
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100645 张甜甜 61 47 210   318
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 04 104759105100339 赵贞 72 68 177   317
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100371 王文华 59 50 207   316
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 09 104759105100455 杨立峰 65 73 178   316
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 04 104759105100457 赵耀 71 47 197   315
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100643 吴名一 71 53 191   315
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100413 王泳 79 46 189   314
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100590 张东颖 73 51 190   314
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100596 何珍珍 67 50 197   314
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100650 刘雪纯 65 61 188   314
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100686 聂含慧 65 51 198   314
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100802 贾童舒 69 58 187   314
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 06 104759105100616 徐朕 68 54 191   313
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100698 闫卫恒 66 52 195   313
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 08 104759105100803 徐博 74 43 196   313
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 04 104759105100357 李文君 71 54 187   312
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 04 104759105100451 高文文 67 43 202   312
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100675 邹双林 72 54 186   312
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100864 张宁宁 66 58 187   311
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100480 陈佳佳 76 47 187   310
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100536 胡伟 70 53 187   310
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100893 苏敏婕 66 60 184   310
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100520 王建民 75 46 188   309
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 08 104759105100627 马雪 65 57 187   309
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100687 方茹 67 54 188   309
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 01 104759105100303 邢亮亮 67 51 190   308
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 08 104759105100493 王莹楠 70 52 186   308
028 河南大学第一临床学院 105100 临床医学 全日制 11 104759105100642 张洁 73 59 176   308

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x