新祥旭考研官网欢迎您!


河南大学2019年硕士研究生复试名单-护理与健康学院(不含调剂学生)

邱老师 / 2019-04-10

 

护理与健康学院2019年硕士研究生复试名单(不含调剂学生)
单位名称 专业
代码
专业名称 考生编号 姓名 总分 备注
护理与健康学院 101100 护理学 104759101100089 李曲 350  
护理与健康学院 101100 护理学 104759101100049 樊春燕 331  
护理与健康学院 101100 护理学 104759101100169 任相颖 331  
护理与健康学院 101100 护理学 104759101100060 王明霞 325  
护理与健康学院 101100 护理学 104759101100151 何青林 317  
护理与健康学院 101100 护理学 104759101100041 冯美玉 314  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400267 李莹莹 387  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400212 崔一帆 383  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400133 王琳琳 375  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400198 刘玉凤 368  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400359 易梦思 368  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400428 郭萍 366  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400022 吴月红 364  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400162 肖舒丹 360  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400226 李亚杰 359  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400253 冯珍珍 357  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400315 左喜瑞 352  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400112 焦宁宁 351  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400228 邹盼盼 351  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400052 尚小玉 348  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400160 李蕾蕾 348  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400152 杨博 347  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400059 崔倩 346  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400042 张乐乐 344  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400153 王莹 343  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400350 姚琪 343  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400004 杜亚倩 342  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400093 芦祺 342  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400357 张艺伟 342  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400018 孙亚君 341  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400149 岳岚 341  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400265 古钰君 341  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400365 李爽 339  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400114 贾瑞英 338  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400103 贾育萌 337  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400448 陈霞 337  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400088 师丽娜 336  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400147 冯晶晶 336  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400325 宋青霞 335  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400257 吴震 334  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400217 李蕊 333  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400349 梁丹丹 333  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400129 刘佳利 332  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400168 贾田田 332  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400400 陈若娟 332  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400351 王梦 331  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400166 丁笑笑 330  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400221 李雪平 330  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400336 郑云云 330  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400352 叶慧慧 330  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400214 张珂 329  
护理与健康学院 105400 护理 104759105400106 陈静 328 并列
护理与健康学院 105400 护理 104759105400135 栗文娟 328
护理与健康学院 105400 护理 104759105400341 胡海波 328
护理与健康学院 120402 社会医学与卫生事业管理 104759120402015 张家墁 351  

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x