学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 |
18南瑞电气与自动化学院 | 081101控制理论与控制工程 | 100079000007608 | 蔡为 | 49 | 73 | 129 | 131 | 382 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 101839215518959 | 周鑫 | 48 | 69 | 94 | 113 | 324 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 102869210806658 | 段可 | 84 | 68 | 93 | 99 | 344 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 102869320203931 | 曾少豪 | 61 | 62 | 91 | 74 | 288 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 102869320203953 | 陈维佳 | 72 | 68 | 110 | 109 | 359 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 102869320203994 | 朱泽 | 55 | 64 | 83 | 133 | 335 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 081101控制理论与控制工程 | 102869320204373 | 张云鹏 | 59 | 57 | 90 | 117 | 323 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 102869370615105 | 常青云 | 75 | 61 | 103 | 121 | 360 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 104229510912092 | 杨晓光 | 61 | 57 | 72 | 101 | 291 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 081101控制理论与控制工程 | 105339421106596 | 程健 | 47 | 71 | 76 | 123 | 317 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 106109080820014 | 许策 | 64 | 57 | 78 | 139 | 338 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 081101控制理论与控制工程 | 106999611213191 | 郑鹏跃 | 51 | 62 | 59 | 135 | 307 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 081101控制理论与控制工程 | 106999611213199 | 姚鉴洪 | 49 | 53 | 95 | 97 | 294 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 100549000000096 | 孙文彬 | 68 | 56 | 119 | 97 | 340 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 100799000000964 | 蔡佳豪 | 62 | 54 | 119 | 82 | 317 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 100799000001264 | 庞宇琦 | 78 | 53 | 95 | 115 | 341 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 080800电气工程 | 102869320203887 | 陈玉静 | 75 | 68 | 97 | 118 | 358 | 调剂生 | |
18南瑞电气与自动化学院 | 081101控制理论与控制工程 | 105339432007210 | 唐寅 | 54 | 70 | 86 | 121 | 331 | 调剂生 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718