序号 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 100279218040181 | 潘妃妹 | 69 | 65 | 206 | 0 | 340 | 调剂生 | |
2 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010050 | 李桂园 | 78 | 74 | 204 | 0 | 356 | 调剂生 | |
3 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010314 | 杨雅妮 | 73 | 75 | 207 | 0 | 355 | 调剂生 | |
4 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010154 | 周梅 | 73 | 66 | 212 | 0 | 351 | 调剂生 | |
5 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010121 | 诸葛宁 | 67 | 67 | 214 | 0 | 348 | 调剂生 | |
6 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010277 | 古钦晖 | 65 | 69 | 212 | 0 | 346 | 调剂生 | |
7 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 100279218040718 | 甘小丰 | 65 | 66 | 226 | 0 | 357 | 调剂生 | |
8 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 100279218040159 | 汪玉 | 73 | 69 | 206 | 0 | 348 | 调剂生 | |
9 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 100279218040651 | 郭倩 | 70 | 74 | 198 | 0 | 342 | 调剂生 | |
10 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 106359305051775 | 付建强 | 75 | 75 | 252 | 0 | 402 | 调剂生 | |
11 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 106359305050823 | 张蓝丹 | 66 | 77 | 243 | 0 | 386 | 调剂生 | |
12 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 106359305050807 | 陈彦如 | 78 | 77 | 230 | 0 | 385 | 调剂生 | |
13 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 102699117010288 | 邬梦婷 | 68 | 73 | 202 | 0 | 343 | 调剂生 | |
14 | 006教育科学学院 | 040106高等教育学 | 101419214204977 | 么佳丽 | 72 | 69 | 213 | 0 | 354 | 调剂生 | |
15 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199320806474 | 王莹 | 65 | 66 | 104 | 127 | 362 | 调剂生 | |
16 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199340515674 | 孙暘 | 64 | 70 | 218 | 0 | 352 | 调剂生 | |
17 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199320806530 | 刘霞 | 74 | 69 | 92 | 116 | 351 | 调剂生 | |
18 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199342416844 | 汪粲 | 70 | 75 | 201 | 0 | 346 | 调剂生 | |
19 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199321811499 | 巩淑敏 | 80 | 60 | 205 | 0 | 345 | 调剂生 | |
20 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199321911848 | 陈玟瑄 | 55 | 65 | 220 | 0 | 340 | 调剂生 | |
21 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199130300398 | 李越 | 62 | 62 | 216 | 0 | 340 | 调剂生 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718