序号 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 012生命科学学院 | 071000生物学 | 103849216212737 | 周隽楠 | 67 | 69 | 92 | 77 | 305 | 调剂生 | |
2 | 012生命科学学院 | 071000生物学 | 100079000001919 | 王肇乾 | 65 | 47 | 134 | 98 | 344 | 调剂生 | |
3 | 012生命科学学院 | 071000生物学 | 102849213003062 | 张骠 | 57 | 53 | 107 | 94 | 311 | 调剂生 | |
4 | 012生命科学学院 | 071000生物学 | 103849213512431 | 方涛 | 61 | 67 | 86 | 95 | 309 | 调剂生 | |
5 | 012生命科学学院 | 071300生态学 | 100279218230203 | 张佳呈 | 57 | 57 | 96 | 100 | 310 | 调剂生 | |
6 | 012生命科学学院 | 071300生态学 | 100199021174057 | 王子睿 | 54 | 62 | 101 | 114 | 331 | 调剂生 | |
7 | 012生命科学学院 | 100700药学 | 102489121912588 | 何钰 | 65 | 61 | 210 | 0 | 336 | 调剂生 | |
8 | 012生命科学学院 | 100700药学 | 102489121917085 | 徐境辰 | 59 | 63 | 221 | 0 | 343 | 调剂生 | |
9 | 012生命科学学院 | 100700药学 | 102489121912861 | 耿鑫瑶 | 82 | 61 | 217 | 0 | 360 | 调剂生 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718