新祥旭考研官网欢迎您!


暨南大学考研辅导班:2020暨南大学管理学院全日制硕士拟录取名单

新祥旭罗老师13701149740 / 2020-06-19

 

013 管理学院2020年内招硕士研究生拟录取名单(全日制)
考生编号 考生姓名 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
105590250000081 袁瀛 管理学院 025700 审计 259 225.4 259.08 非定向  
105590250003462 姚进 管理学院 025700 审计 252 225 254.7 非定向  
105590250000084 陈佳婧 管理学院 025700 审计 259 212.8 253.29 非定向  
105590250001063 梁舒文 管理学院 025700 审计 242 227 249.62 非定向  
105590250000069 孔德智 管理学院 025700 审计 243 219.2 246.63 非定向  
105590250001083 刘思青 管理学院 025700 审计 246 214 246.04 非定向  
105590250000148 谢欣欣 管理学院 025700 审计 236 226 245.56 非定向  
105590250000744 叶东辉 管理学院 025700 审计 243 214.4 244.42 非定向  
105590250001059 林丽旋 管理学院 025700 审计 242 215.4 244.28 非定向  
105590250001070 梁淑娴 管理学院 025700 审计 232 226.2 243.25 非定向  
105590250001093 傅佳旋 管理学院 025700 审计 239 215.6 242.58 非定向  
105590250000313 刘闰秋 管理学院 025700 审计 236 217.4 241.6 非定向  
105590250000944 刘泽虹 管理学院 025700 审计 216 188.4 216.26 非定向 士兵
105590105300166 陈梦玲 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590105300165 刘嘉璐 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590105300164 孔冉 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590106190163 王岭曦 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590105300162 王桂兰 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590103900161 周梦瑶 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590106360160 王珣 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590106520159 张航琪 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免
105590210014238 蒋定丽 管理学院 040200 心理学 429 175.8 433.2 非定向  
105590210009299 李喜 管理学院 040200 心理学 417 177.6 427.8 非定向  
105590210014226 何伟淇 管理学院 040200 心理学 410 178.4 424.4 非定向  
105590210014272 宋恺琳 管理学院 040200 心理学 412 176.8 424 非定向  
105590210008194 朱婷婷 管理学院 040200 心理学 408 178.4 423.2 非定向  
105590210014224 何津津 管理学院 040200 心理学 416 172.4 422 非定向  
105590210009074 陈园 管理学院 040200 心理学 409 172.2 417.6 非定向  
105590210014206 林智杰 管理学院 040200 心理学 412 167.2 414.4 非定向  
105590210002484 朱钦 管理学院 040200 心理学 408 167.8 412.6 非定向  
105590210018265 钟丽平 管理学院 040200 心理学 410 166 412 非定向  
105590210005451 冯晓璐 管理学院 040200 心理学 398 169.4 408.2 非定向  
105590210014225 谢婷烨 管理学院 040200 心理学 400 167 407 非定向  
105590210019322 李朝富 管理学院 040200 心理学 400 166.6 406.6 非定向  
105590210014271 梁凯桐 管理学院 040200 心理学 399 166.8 406.2 非定向  
105590210010471 黎静怡 管理学院 040200 心理学 401 164 404.6 非定向  
105590210007043 段蔓莹 管理学院 040200 心理学 397 162.6 400.8 非定向  
105590106190207 陈凤 管理学院 040200 心理学 0 0 0 非定向 推免
105590105640206 纪可欣 管理学院 040200 心理学 0 0 0 非定向 推免
105590105590205 牛学良 管理学院 040200 心理学 0 0 0 非定向 推免
105590104210204 帅明君 管理学院 040200 心理学 0 0 0 非定向 推免
105590103860208 张凯迪 管理学院 040200 心理学 0 0 0 非定向 推免
105590105370202 邓清媛 管理学院 040200 心理学 0 0 0 非定向 推免
105590116460203 洪紫静 管理学院 040200 心理学 0 0 0 非定向 推免
105590210001941 李泽峥 管理学院 120100 管理科学与工程 374 177.2 401.6 非定向  
105590210017342 陈鑫 管理学院 120100 管理科学与工程 364 174.2 392.6 非定向  
105590210009178 邱小花 管理学院 120100 管理科学与工程 346 181.6 389.2 非定向  
105590210008059 钟鸣莉 管理学院 120100 管理科学与工程 377 161.4 387.6 非定向  
105590210008486 张洋 管理学院 120100 管理科学与工程 386 155 386.6 非定向  
105590210006672 袁铭泽 管理学院 120100 管理科学与工程 374 159.8 384.2 非定向  
105590210004628 吴斌 管理学院 120100 管理科学与工程 360 167.6 383.6 非定向  
105590210008637 刘倩 管理学院 120100 管理科学与工程 365 164.2 383.2 非定向  
105590210008274 雷思雨 管理学院 120100 管理科学与工程 363 163.8 381.6 非定向  
105590110750516 薛文喆 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590104210519 赵淑曼 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590104630520 周星 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590105590517 韩泊宁 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590101880514 冀雅丽 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590105590515 卢怡禾 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590116460521 张美娟 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590105590518 张儒 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免
105590210007320 杜凯鸽 管理学院 120201 会计学 428 182.2 439 非定向  
105590210004651 毕永霞 管理学院 120201 会计学 411 176 422.6 非定向  
105590210009181 吴容月 管理学院 120201 会计学 414 172.8 421.2 非定向  
105590210001942 易桃 管理学院 120201 会计学 413 173 420.8 非定向  
105590210004635 李冰玉 管理学院 120201 会计学 403 178.6 420.4 非定向  
105590210019098 李敏 管理学院 120201 会计学 412 172.4 419.6 非定向  
105590210007563 梁誉妍 管理学院 120201 会计学 402 168 409.2 非定向  
105590210017371 龚雯 管理学院 120201 会计学 394 172.6 409 非定向  
105590210009537 谢莉 管理学院 120201 会计学 389 173.8 407.2 非定向  
105590210004633 叶小倩 管理学院 120201 会计学 396 168.4 406 非定向  
105590210004632 肖翔 管理学院 120201 会计学 381 177 405.6 非定向  
105590210003337 杜雯雯 管理学院 120201 会计学 395 166.6 403.6 非定向  
105590210001944 何艳艳 管理学院 120201 会计学 381 173.8 402.4 非定向  
105590210004638 樊生 管理学院 120201 会计学 384 172 402.4 非定向  
105590105550536 韩杰 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590105370535 胡亚玲 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590105740534 蔡晓晖 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590105600533 马宝纯 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590118460532 陈鸿叶 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104450531 马旭辉 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104840530 赵慧娴 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590105370529 阳晴 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104210528 付淑贤 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104750527 王雅芳 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104210526 汪伶洁 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590101860525 陈鑫梅 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104840524 刘梦凯 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104210522 周松连 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590104210523 冉启露 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免
105590210000085 罗点 管理学院 120202 企业管理 403 182.2 424 非定向  
105590210007625 程小雨 管理学院 120202 企业管理 407 173.4 417.6 非定向  
105590210017444 邓健庭 管理学院 120202 企业管理 398 176.4 415.2 非定向  
105590210007322 郑智莉 管理学院 120202 企业管理 399 171.8 411.2 非定向  
105590210005731 李子婕 管理学院 120202 企业管理 395 173.2 410.2 非定向  
105590210004661 熊静 管理学院 120202 企业管理 384 179.2 409.6 非定向  
105590210003175 曹越 管理学院 120202 企业管理 395 172.4 409.4 非定向  
105590210005136 赖金凤 管理学院 120202 企业管理 394 172.8 409.2 非定向  
105590210007624 彭玉敏 管理学院 120202 企业管理 391 170.6 405.2 非定向  
105590210000373 欧泽丰 管理学院 120202 企业管理 381 175.2 403.8 非定向  
105590210003457 赵楚铃 管理学院 120202 企业管理 390 168.4 402.4 非定向  
105590210005733 许晓静 管理学院 120202 企业管理 392 166.2 401.4 非定向  
105590210004658 吕志芳 管理学院 120202 企业管理 393 165.2 401 非定向  
105590210009001 彭莹 管理学院 120202 企业管理 386 167.4 399 非定向  
105590230000014 申毅 管理学院 120202 企业管理 365 112 331 定向 单考
105590104210537 冀凯峰 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590103890538 戴春晓 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590107490539 张珍筝 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590106360540 魏静 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590105590541 刘钰盈 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590104070542 杨秀丽 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590105740543 黄韵妍 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590105930544 周玲伶 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590104070545 董文杰 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590103530546 赵乐乐 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590105640547 潘诗敏 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590103530548 徐乃赞 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590101730550 肖静雯 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590106160551 王雅娴 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590106230549 王茜 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免
105590210012577 刘英迈 管理学院 120203 旅游管理 390 178.5 412.5 非定向  
105590110750562 李岳宏 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590105740552 陈诗韵 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590100220553 高文灿 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590105300554 李思敏 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590103890555 魏嘉宸 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590106500556 陈胤男 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590106560557 张晓丹 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590105590558 何小玲 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590105590559 麦晓琳 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590103570560 杨春雨 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590101080561 徐金瑞 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免
105590210007776 肖晓玉 管理学院 120204 技术经济及管理 422 174.6 427.8 非定向  
105590210005223 陈艳玲 管理学院 120204 技术经济及管理 365 168 387 非定向  
105590210002971 施燕飞 管理学院 120204 技术经济及管理 359 170.4 385.8 非定向  
105590210004670 陈金叶 管理学院 120204 技术经济及管理 357 170.2 384.4 非定向  
105590210003589 许铭红 管理学院 120204 技术经济及管理 346 168.6 376.2 非定向  
105590210011576 陈沐彬 管理学院 1202J3 国际商务 402 181.8 423 非定向  
105590210005374 虞金晶 管理学院 1202J3 国际商务 394 178.6 415 非定向  
105590210008063 葛俊 管理学院 1202J3 国际商务 406 170.4 414 非定向  
105590210005139 余小敏 管理学院 1202J3 国际商务 387 177.4 409.6 非定向  
105590210017467 高鹏超 管理学院 1202J3 国际商务 354 181.2 393.6 非定向  
105590210018986 刘爽 管理学院 1202J3 国际商务 359 174 389.4 非定向  
105590210018717 吴雅璇 管理学院 1202J3 国际商务 348 179.6 388.4 非定向  
105590210006417 王薇 管理学院 1202J3 国际商务 347 174.6 382.8 非定向  
105590210005138 董书文 管理学院 1202J3 国际商务 352 164.2 375.4 非定向  
105590118460580 李美婵 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免
105590105740579 吴梓浩 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免
105590107100578 严浩匀 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免
105590110780577 张嘉恩 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免
105590103850576 郑芸 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免
105590210000376 张兵 管理学院 1202Z1 财务管理 420 175 427 非定向  
105590210005938 杜文馨 管理学院 1202Z1 财务管理 417 175.8 426 非定向  
105590210020373 黄怡祥 管理学院 1202Z1 财务管理 410 176.8 422.8 非定向  
105590210002156 邱毓婷 管理学院 1202Z1 财务管理 403 177.2 419 非定向  
105590100580581 徐威 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免
105590100580582 梁慧 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免
105590105740584 胡嘉慧 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免
105590106740585 钟嘉宝 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免
105590104210583 赖崇瑜 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免
105590250002950 黄上桓 管理学院 125300 会计 263 241.8 269.03 非定向  
105590250002981 许楠妹 管理学院 125300 会计 259 240.6 266.08 非定向  
105590250000367 林小莉 管理学院 125300 会计 270 224.8 265.41 非定向  
105590250002906 陆昕彤 管理学院 125300 会计 264 231.8 265.03 非定向  
105590250000220 王忆蓉 管理学院 125300 会计 255 242.4 264.5 非定向  
105590250001037 矫舰 管理学院 125300 会计 263 231.2 264.15 非定向  
105590250000123 谢雨涛 管理学院 125300 会计 258 233.8 262.35 非定向  
105590250002818 邓绚雯 管理学院 125300 会计 259 232.2 262.21 非定向  
105590250000384 付紫微 管理学院 125300 会计 260 227.8 260.79 非定向  
105590250001039 王静茹 管理学院 125300 会计 253 236.4 260.54 非定向  
105590250002850 黎久久 管理学院 125300 会计 252 237.6 260.5 非定向  
105590250003003 林熙妍 管理学院 125300 会计 248 242.8 260.49 非定向  
105590250000192 伍思齐 管理学院 125300 会计 258 227.8 259.59 非定向  
105590250002836 肖敏 管理学院 125300 会计 252 234.8 259.21 非定向  
105590250002927 吴天易 管理学院 125300 会计 245 243.8 259.15 非定向  
105590250003453 邓妤佳 管理学院 125300 会计 255 230.6 259.08 非定向  
105590250000049 陈雨瑶 管理学院 125300 会计 256 229.2 259.03 非定向  
105590250000238 杨子健 管理学院 125300 会计 260 223 258.58 非定向  
105590250002879 郑子泓 管理学院 125300 会计 260 221.8 258.03 非定向  
105590250000189 朱强 管理学院 125300 会计 257 225.6 257.98 非定向  
105590250002868 张琦 管理学院 125300 会计 259 222.8 257.89 非定向  
105590250002931 彭思灵 管理学院 125300 会计 255 228 257.88 非定向  
105590250000257 邹淑敏 管理学院 125300 会计 257 225.2 257.79 非定向  
105590250000232 杨承瑞 管理学院 125300 会计 254 226.8 256.73 非定向  
105590250000409 汪芷伊 管理学院 125300 会计 254 226.4 256.54 非定向  
105590250000050 谢子英 管理学院 125300 会计 258 220.6 256.28 非定向  
105590250002954 杜靖仪 管理学院 125300 会计 249 232.2 256.21 非定向  
105590250002939 林春秀 管理学院 125300 会计 247 233.4 255.56 非定向  
105590250002944 李茵茵 管理学院 125300 会计 260 216.4 255.54 非定向  
105590250003500 罗来桥 管理学院 125300 会计 250 229.1 255.39 非定向  
105590250000887 郑筱岭 管理学院 125300 会计 250 228.8 255.25 非定向  
105590250002774 谢航 管理学院 125300 会计 253 224.8 255.21 非定向  
105590250000216 胡一蕊 管理学院 125300 会计 249 229.6 255.02 非定向  
105590250000005 方策 管理学院 125300 会计 252 225.6 254.98 非定向  
105590250000231 张凯淳 管理学院 125300 会计 251 226.8 254.93 非定向  
105590250002763 吴柳珍 管理学院 125300 会计 251 226.6 254.84 非定向  
105590250000497 罗素云 管理学院 125300 会计 248 229.8 254.51 非定向  
105590250000370 王润月 管理学院 125300 会计 247 230.6 254.28 非定向  
105590250002972 胡美伦 管理学院 125300 会计 254 221.4 254.24 非定向  
105590250000236 李心之 管理学院 125300 会计 246 230.8 253.77 非定向  
105590250002825 张璐 管理学院 125300 会计 252 222 253.32 非定向  
105590250002849 李玉婷 管理学院 125300 会计 247 228.4 253.26 非定向  
105590250000371 陈静 管理学院 125300 会计 251 222.6 253 非定向  
105590250000221 陈媛 管理学院 125300 会计 248 226.4 252.94 非定向  
105590250003430 赵桓 管理学院 125300 会计 251 222.4 252.9 非定向  
105590250002985 何敏君 管理学院 125300 会计 251 221.4 252.44 非定向  
105590250002881 张雅馨 管理学院 125300 会计 245 228.8 252.25 非定向  
105590250000143 王熙瑞 管理学院 125300 会计 249 223 251.98 非定向  
105590250002891 杜廷峰 管理学院 125300 会计 248 223.8 251.75 非定向  
105590250000196 祁雪瑜 管理学院 125300 会计 245 225.2 250.59 非定向  
105590250000015 颜馨怡 管理学院 125300 会计 253 214 250.24 非定向  
105590250003465 黄礼龙 管理学院 125300 会计 250 217.6 250.1 非定向  
105590250000469 眭文莉 管理学院 125300 会计 256 209.4 249.92 非定向  
105590250002864 刘付丽 管理学院 125300 会计 250 217 249.82 非定向  
105590250000411 丁朝阳 管理学院 125300 会计 251 215.6 249.78 非定向  
105590250000244 张佳璐 管理学院 125300 会计 248 219 249.54 非定向  
105590250000307 陈浪 管理学院 125300 会计 246 226.8 251.93 定向 少干
105590250003407 周雪 管理学院 125300 会计 246 212.2 245.21 定向 少干
105590250003485 蔡沂伶 管理学院 125300 会计 232 227 243.62 定向 少干
105590250003429 王姿九 管理学院 125300 会计 222 235.4 241.48 定向 少干
105590250000437 郑迪 管理学院 125300 会计 225 225.8 238.87 定向 少干
105590250003421 赵京毅 管理学院 125300 会计 232 209.8 235.71 定向 少干
105590250000493 胡丹黎 管理学院 125300 会计 223 214.4 232.42 定向 少干
105590250002847 李雪琴 管理学院 125300 会计 221 214 231.04 定向 少干
105590250000468 刘原源 管理学院 125300 会计 212 224 230.24 定向 少干
105590250003507 方钰银 管理学院 125300 会计 208 226.4 228.94 定向 少干
105590250003509 郭凤凤 管理学院 125300 会计 223 194.6 223.32 定向 少干
105590250001036 万立 管理学院 125300 会计 225 225 238.5 非定向 士兵
105590250000135 杨兴 管理学院 125300 会计 218 213 228.78 非定向 士兵
105590250000262 吴伟强 管理学院 125300 会计 217 194.8 219.81 非定向 士兵
105590250000382 张凯 管理学院 125300 会计 216 186.4 215.34 非定向 士兵
105590250003400 李嘉欣 管理学院 125300 会计 190 206.2 208.85 非定向 士兵
105590250000480 邓凯文 管理学院 125300 会计 182 187.6 195.5 非定向 士兵
105590105300650 王紫薇 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104840651 张彤 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105890652 孙政硕 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210653 叶露晗 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105660654 魏伟静 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106350655 杨楚煜 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590110780656 吴嘉敏 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590100690657 郭溪雅 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105740658 李爱玲 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105930659 江欣璐 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106520660 洪若男 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103570595 吴智云 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105550596 何依琳 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106150597 贾珊珊 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730598 陈谊 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101400599 黎倩彤 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103780600 王珺阳 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103890601 杨健 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103570602 张滢 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730603 陈君晗 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730604 于惠钧 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105550605 刘领航 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105640606 练正伟 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106520607 张渝 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210608 蒋瑷冰 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590118460609 张俊倪 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104660610 苏焕智 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105740611 江忻 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105600612 谢苑苑 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103570613 丁聪 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210614 李可童 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590118460615 陈楚倩 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590118460616 陈伊诺 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210617 杨淑文 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106190618 王星 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105580619 沙倬菲 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210620 王倩格 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210621 李珞瑶 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590100940622 王天艺 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105550623 张语桐 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300624 陈文悦 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590107100625 涂艳君 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210626 邓海岚 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210627 李慧 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300628 肖容 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590107100629 张亚婕 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105590630 李健姗 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300631 周瑶 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104840632 丁娟 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103890633 黄镣蓉 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105240634 邓晓珺 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106360635 刘芳 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300636 刘倩伶 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104840637 宋彦君 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590107590638 赵浩钦 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300639 易胜男 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730640 李倩怡 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106360641 陈俞延 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300642 杨紫凝 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106890643 蒋银萍 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590100580644 方巧 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590114140645 唐玺雅 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300646 陈筱羽 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300647 李涵琪 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105930648 肖凤梅 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103890649 陈淑萍 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590250000106 王月月 管理学院 125603 工业工程与管理 252 222.7 253.64 非定向  
105590250003304 满彩珍 管理学院 125603 工业工程与管理 239 233.1 250.63 非定向  
105590250000174 漆凯亮 管理学院 125603 工业工程与管理 243 223.7 248.7 非定向  
105590250000287 贺嘉军 管理学院 125603 工业工程与管理 240 219.7 245.06 非定向  
105590250000943 赵佳松 管理学院 125603 工业工程与管理 242 213.8 243.55 非定向  
105590250000940 敖少良 管理学院 125603 工业工程与管理 231 226.7 242.88 非定向  
105590250000487 彭庆香 管理学院 125603 工业工程与管理 230 226.9 242.37 非定向  
105590250003319 饶泽鸿 管理学院 125603 工业工程与管理 231 221.6 240.54 非定向  
105590250000742 李杰 管理学院 125603 工业工程与管理 232 219.7 240.26 非定向  
105590250000418 普永康 管理学院 125603 工业工程与管理 240 209 240.14 非定向  
105590250000108 李琴丝 管理学院 125603 工业工程与管理 230 221.1 239.71 非定向  
105590250000105 石展晴 管理学院 125603 工业工程与管理 224 228.5 239.51 非定向  
105590250000420 胡博文 管理学院 125603 工业工程与管理 236 210.7 238.52 非定向  
105590250000277 黄海慧 管理学院 125603 工业工程与管理 222 226.7 237.48 非定向  
105590250000080 高一申 管理学院 125603 工业工程与管理 221 227.7 237.34 非定向  
105590250000014 杨涵文 管理学院 125603 工业工程与管理 225 221.3 236.8 非定向  
105590250003317 钟海威 管理学院 125603 工业工程与管理 227 218.3 236.62 非定向  
105590250003469 黄涛 管理学院 125603 工业工程与管理 226 219.5 236.57 非定向  
105590250000150 吴雅洁 管理学院 125603 工业工程与管理 220 226.4 236.14 非定向  
105590250000402 程莎莎 管理学院 125603 工业工程与管理 226 217.7 235.74 非定向  
105590250000275 邬国锐 管理学院 125603 工业工程与管理 222 221 234.86 非定向  
105590250000061 张译元 管理学院 125603 工业工程与管理 241 196.2 234.85 非定向  
105590250000142 曹寒烨 管理学院 125603 工业工程与管理 221 222 234.72 非定向  
105590250000297 邓靖 管理学院 125603 工业工程与管理 243 190.2 233.29 非定向  
105590250003308 雷秋实 管理学院 125603 工业工程与管理 208 233.1 232.03 非定向  
105590250000023 蔡颜隆 管理学院 125603 工业工程与管理 214 223.9 231.39 非定向  
105590250003435 覃丹 管理学院 125603 工业工程与管理 211 225.3 230.24 非定向  
105590250000009 闫卫宁 管理学院 125603 工业工程与管理 214 221.4 230.24 非定向  
105590250000120 蒋玉南 管理学院 125603 工业工程与管理 215 219.8 230.11 非定向  
105590250003306 梁宇森 管理学院 125603 工业工程与管理 204 232 229.12 非定向  
105590250000349 苗思梦 管理学院 125603 工业工程与管理 218 212.7 228.64 非定向  
105590250000354 章生涛 管理学院 125603 工业工程与管理 212 220.2 228.49 非定向  
105590250000311 曾诗凝 管理学院 125603 工业工程与管理 209 223 227.98 非定向  
105590104040662 黄泽康 管理学院 125603 工业工程与管理 0 0 0 非定向 推免
105590105550663 张禹嘉 管理学院 125603 工业工程与管理 0 0 0 非定向 推免
105590105360664 李靖 管理学院 125603 工业工程与管理 0 0 0 非定向 推免
105590105930665 蔡锦燕 管理学院 125603 工业工程与管理 0 0 0 非定向 推免
105590105300661 郑丹妮 管理学院 125603 工业工程与管理 0 0 0 非定向 推免

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x