| 2020年经济管理学院 学术学位类硕士研究生拟录取名单(一志愿考生含专项计划) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 排序 | 报考专业代码 | 报考专业 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 黄玉贝 | 114150116500361 | 396 | 90.48 | 82.58 | 1 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 2 | 潘云龙 | 114150141002753 | 389 | 91.08 | 81.78 | 2 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 3 | 韩梅 | 114150130601861 | 392 | 86 | 80.68 | 3 | 020201 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 4 | 郝爽 | 114150131802570 | 383 | 88.76 | 80.25 | 4 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 5 | 王方 | 114150411304505 | 384 | 87.32 | 79.96 | 5 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 6 | 谭蕊 | 114150116500357 | 387 | 85.2 | 79.74 | 6 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 7 | 李沁怡 | 114150130301681 | 364 | 91.48 | 78.40 | 7 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 8 | 王宇 | 114150116500358 | 375 | 84.04 | 77.71 | 8 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 9 | 李柠成 | 114150116500346 | 360 | 90.92 | 77.68 | 9 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 10 | 王露 | 114150511305183 | 366 | 87 | 77.34 | 10 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 11 | 占泓毅 | 114150116500351 | 365 | 87 | 77.20 | 11 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 12 | 刘书宇 | 114150230803275 | 369 | 83.6 | 76.74 | 12 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 13 | 于雅文 | 114150620305502 | 366 | 84.84 | 76.69 | 13 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 14 | 杨晋哲 | 114150150202945 | 361 | 82.28 | 75.22 | 14 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 15 | 王亦锋 | 114150322203479 | 352 | 86.2 | 75.14 | 15 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 16 | 陈佳祺 | 114150231303309 | 349 | 85.72 | 74.58 | 16 | 020200 | 应用经济学 | 拟录取 | 统考 |
| 17 | 于天睿 | 114150116500587 | 393 | 86.48 | 80.96 | 1 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 18 | 沈玥 | 114150420804844 | 378 | 82.56 | 77.69 | 2 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 19 | 邢誉严 | 114150116500580 | 386 | 77.6 | 77.32 | 3 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 20 | 张徐乐 | 114150340603553 | 371 | 84.16 | 77.19 | 4 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 21 | 金志鑫 | 114150116500579 | 390 | 73.2 | 76.56 | 5 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 22 | 赵萌 | 114150330603500 | 377 | 78.08 | 76.2 | 6 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 23 | 曾晟 | 114150360103698 | 364 | 83.32 | 75.96 | 7 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 24 | 刘曼祺 | 114150410104407 | 368 | 78.4 | 75.04 | 8 | 030100 | 法学 | 拟录取 | 统考 |
| 25 | 刘仲煜 | 114150371004290 | 395 | 85.84 | 81.05 | 1 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 26 | 王孝轩 | 114150371504358 | 390 | 83.72 | 79.72 | 2 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 27 | 马腾云 | 114150410504448 | 377 | 88.95 | 79.46 | 3 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 28 | 王玺凯 | 114150460305109 | 378 | 87.75 | 79.24 | 4 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 29 | 郑凤娟 | 114150371704388 | 383 | 84.16 | 78.87 | 5 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 30 | 周佳璐 | 114150131002064 | 380 | 84.45 | 78.54 | 6 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 31 | 姜天润 | 114150340203523 | 385 | 80.44 | 78.03 | 7 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 32 | 张梅 | 114150116500369 | 369 | 86.64 | 77.65 | 8 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 33 | 展哲 | 114150370103787 | 374 | 81.41 | 76.78 | 9 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 34 | 师洁 | 114150410504449 | 379 | 78.72 | 76.68 | 10 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 35 | 苏雅欣 | 114150230303260 | 365 | 85.15 | 76.64 | 11 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 36 | 时英龙 | 114150116500372 | 360 | 87.24 | 76.57 | 12 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 37 | 齐晓瑞 | 114150130401732 | 378 | 78.05 | 76.34 | 13 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 38 | 唐乾勇 | 114150210203069 | 364 | 83.93 | 76.14 | 14 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 39 | 林超瑜 | 114150413004625 | 366 | 82.79 | 76.08 | 15 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 40 | 张善中 | 114150370203921 | 360 | 83.87 | 75.56 | 16 | 120100 | 管理科学与工程 | 拟录取 | 统考 |
| 41 | 俞金林 | 114150321203428 | 384 | 87.70 | 80.07 | 1 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 | 统考 |
| 42 | 郜时庆 | 114150410504451 | 380 | 86.57 | 79.17 | 2 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 | 统考 |
| 43 | 周畅 | 114150130801975 | 370 | 86.35 | 77.71 | 3 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 | 统考 |
| 44 | 李素苗 | 114150131502354 | 369 | 86.38 | 77.58 | 4 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 | 统考 |
| 45 | 艾福丹 | 114150410804480 | 363 | 80.82 | 75.07 | 5 | 120200 | 工商管理 | 拟录取 | 统考 |
| 46 | 傅柳凤 | 114150431904998 | 402 | 84.16 | 81.53 | 1 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 47 | 张琳 | 114150130902005 | 398 | 85.16 | 81.27 | 2 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 48 | 李雯霓 | 114150116500628 | 386 | 88.60 | 80.62 | 3 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 49 | 车福佳 | 114150130801983 | 392 | 81.96 | 79.47 | 4 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 50 | 丁浩然 | 114150210803098 | 381 | 81.28 | 77.72 | 5 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 51 | 李田园 | 114150612405447 | 374 | 80.32 | 76.46 | 6 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 52 | 张梓彤 | 114150131602502 | 374 | 76.64 | 75.35 | 7 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 53 | 霍冲霄 | 114150141102776 | 364 | 80.64 | 75.15 | 8 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 54 | 卢琳 | 114150414604773 | 366 | 78.36 | 74.75 | 9 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 55 | 张诺 | 114150501805139 | 363 | 79.56 | 74.69 | 10 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 56 | 徐雪晴 | 114150116500622 | 352 | 82.96 | 74.17 | 11 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 57 | 高振萍 | 114150131902609 | 366 | 76.28 | 74.12 | 12 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 58 | 王颖颖 | 114150153803065 | 353 | 81.80 | 73.96 | 13 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 59 | 张筱 | 114150116500620 | 359 | 77.96 | 73.65 | 14 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 60 | 陈欢 | 114150131502424 | 355 | 73.88 | 71.86 | 15 | 120400 | 公共管理 | 拟录取 | 统考 |
| 61 | 姚丹萍 | 114150116501110 | 403 | 88.32 | 82.92 | 1 | 030100 | 法学(专项计划) | 拟录取 | 专项计划 |
| 62 | 冯明双 | 114150116501143 | 323 | 84.43 | 70.55 | 6 | 120200 | 工商管理(专项计划) | 拟录取 | 专项计划 |
| 63 | 蒋露云 | 114150116501144 | 413 | 73.32 | 79.82 | 1 | 120201 | 会计学(专项计划) | 拟录取 | 专项计划 |
| 64 | 伊再提古丽·麦麦提图尔荪 | 114150116500395 | 294 | 80.8 | 65.40 | 2 | 120201 | 会计学(专项计划) | 拟录取 | 专项计划 |
| 65 | 左世杰 | 114150116500624 | 311 | 79.96 | 67.53 | 1 | 120400 | 公共管理(专项计划) | 拟录取 | 专项计划 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















