| 019 公共管理学院/应急管理学院2020年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 105590210005736 | 尹欣彤 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 412 | 180.5 | 427.7 | 非定向 | |
| 105590210007508 | 李想 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 401 | 179.5 | 420.1 | 非定向 | |
| 105590210009005 | 曾铭 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 395 | 179.2 | 416.2 | 非定向 | |
| 105590210004680 | 邓嘉慧 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 412 | 165.1 | 412.3 | 非定向 | |
| 105590210019985 | 郭旭 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 407 | 165.8 | 410 | 非定向 | |
| 105590210002648 | 王子玥 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 385 | 170.4 | 401.4 | 非定向 | |
| 105590210007509 | 曹姗姗 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 391 | 164.8 | 399.4 | 非定向 | |
| 105590230000018 | 翟泽渊 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 402 | 164.8 | 406 | 定向 | 单考 |
| 105590105120588 | 李芳 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590105600586 | 王恩媚 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590105740589 | 黄淑芳 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590105900587 | 林禹津 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120401 | 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590210017522 | 陈妍姿 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 374 | 179.8 | 404.2 | 非定向 | |
| 105590210018035 | 黄国府 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 391 | 164.2 | 398.8 | 非定向 | |
| 105590105640590 | 李天娇 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590105590591 | 褚春天 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590210018251 | 李双 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 401 | 185.2 | 425.8 | 非定向 | |
| 105590210004681 | 易凌宵 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 416 | 170.6 | 420.2 | 非定向 | |
| 105590210017529 | 尤耀庆 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 398 | 180.4 | 419.2 | 非定向 | |
| 105590210002191 | 邱林晓 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 350 | 172 | 382 | 定向 | 少干 |
| 105590105640593 | 廖梦婷 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590104750592 | 钟曼琪 | 公共管理学院/应急管理学院 | 120404 | 社会保障 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105590210011582 | 周蕾 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 416 | 176 | 425.6 | 非定向 | |
| 105590210002157 | 熊欣玉 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 415 | 166 | 415 | 非定向 | |
| 105590210010831 | 骆嘉琦 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 417 | 163.5 | 413.7 | 非定向 | |
| 105590210020466 | 韩涛 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 404 | 160.2 | 402.6 | 非定向 | |
| 105590210000708 | 唐子茸 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 377 | 171.9 | 398.1 | 非定向 | |
| 105590210001101 | 王彦钦 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 403 | 153.9 | 395.7 | 非定向 | |
| 105590210000511 | 姜媛慧 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 365 | 175.8 | 394.8 | 非定向 | |
| 105590210017536 | 冯清雯 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 394 | 155.6 | 392 | 非定向 | |
| 105590210001084 | 郑沁怡 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 336 | 152 | 353.6 | 定向 | 少干 |
| 105590105590594 | 文静 | 公共管理学院/应急管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















