| 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 报考/调剂专业 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 类型 | 拟录取学院 |
| 1.07089E+14 | 张雯菲 | 25100 | 金融 | 84.69 | 全日制 | 推免生 | 专硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.03199E+14 | 丁婧 | 25100 | 金融 | 395 | 89.75 | 83.3 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 郑智文 | 25100 | 金融 | 82.47 | 全日制 | 推免生 | 专硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 马驰伟 | 25100 | 金融 | 81.98 | 全日制 | 推免生 | 专硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.02809E+14 | 纪兴锋 | 25100 | 金融 | 381 | 88.1 | 80.96 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.00569E+14 | 吝少波 | 25100 | 金融 | 372 | 89.99 | 80.64 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0699E+14 | 杨宇 | 25100 | 金融 | 368 | 90.88 | 80.51 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.01409E+14 | 袁翔 | 25100 | 金融 | 372 | 89.63 | 80.49 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0699E+14 | 王津榕 | 25100 | 金融 | 372 | 88.33 | 79.97 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0071E+14 | 曹燕 | 25100 | 金融 | 374 | 87.43 | 79.85 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.01409E+14 | 孔祥博 | 25100 | 金融 | 380 | 85.15 | 79.66 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.03079E+14 | 姜华 | 25100 | 金融 | 372 | 87.12 | 79.49 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.02699E+14 | 李浩 | 25100 | 金融 | 374 | 86.25 | 79.38 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.03579E+14 | 陈博文 | 25100 | 金融 | 368 | 86.6 | 78.8 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.03539E+14 | 袁另凤 | 25100 | 金融 | 373 | 85.05 | 78.78 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.02809E+14 | 王浩 | 25100 | 金融 | 371 | 85.17 | 78.59 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.02809E+14 | 杭淑惠 | 25100 | 金融 | 370 | 85.28 | 78.51 | 全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 许敏 | 25100 | 金融 | 349 | 88.6 | 77.32 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 巨璇 | 25100 | 金融 | 355 | 84.68 | 76.47 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 曹璐璐 | 25100 | 金融 | 348 | 85.58 | 75.99 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 熊永超 | 120201 | 会计学 | 92.59 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 任瑞 | 120201 | 会计学 | 85.84 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 胡洁如 | 120201 | 会计学 | 85.19 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 马榕若 | 120201 | 会计学 | 84.04 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 甘远平 | 120201 | 会计学 | 83.12 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 程佳 | 120201 | 会计学 | 83.09 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 冯亚倩 | 120201 | 会计学 | 83.05 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 宋丙沙 | 120201 | 会计学 | 82.98 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 王瑞 | 120201 | 会计学 | 384 | 88.09 | 81.31 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 梁敏娜 | 120201 | 会计学 | 80.52 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 郭宁 | 120201 | 会计学 | 369 | 79.24 | 75.98 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 吴雨桐 | 120201 | 会计学 | 345 | 78.72 | 72.89 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 张凯丽 | 120201 | 会计学 | 359 | 73.99 | 72.68 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 齐乐萌 | 120202 | 企业管理 | 90.83 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 袁生娜 | 120202 | 企业管理 | 87.18 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 刘娅娅 | 120202 | 企业管理 | 82.88 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 宋琦 | 120202 | 企业管理 | 82.34 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张珮云 | 120202 | 企业管理 | 80.55 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 王钰 | 120202 | 企业管理 | 76.87 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张文静 | 120202 | 企业管理 | 374 | 77.71 | 75.96 | 全日制 | 优研计划 | 学硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 王倩楠 | 120202 | 企业管理 | 74.63 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张恒瑞 | 120202 | 企业管理 | 348 | 81.27 | 74.27 | 全日制 | 一志愿 | 学硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07089E+14 | 刘钰 | 120202 | 企业管理 | 69.55 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张沁蕊 | 120204 | 技术经济及管理 | 86.15 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 张路路 | 120204 | 技术经济及管理 | 83.88 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.07089E+14 | 熊博 | 120204 | 技术经济及管理 | 81.92 | 全日制 | 推免生 | 学硕 | 经济与管理学院 | ||
| 1.0512E+14 | 王馨绚 | 125100 | 工商管理 | 217 | 87.19 | 78.28 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0512E+14 | 陈硕 | 125100 | 工商管理 | 217 | 85.88 | 77.75 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0512E+14 | 刘筱 | 125100 | 工商管理 | 210 | 85.52 | 76.21 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0512E+14 | 何骐 | 125100 | 工商管理 | 207 | 84.86 | 75.34 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0521E+14 | 常永青 | 125100 | 工商管理 | 210 | 83.33 | 75.33 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.03619E+14 | 张尧铭 | 125100 | 工商管理 | 197 | 84.72 | 73.29 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.02939E+14 | 陈丹 | 125100 | 工商管理 | 195 | 85.07 | 73.03 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0512E+14 | 杨涛 | 125100 | 工商管理 | 202 | 80.59 | 72.64 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.03199E+14 | 邝晨星 | 125100 | 工商管理 | 186 | 88.55 | 72.62 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.03199E+14 | 黄志刚 | 125100 | 工商管理 | 193 | 84.57 | 72.43 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 师普 | 125100 | 工商管理 | 190 | 85.84 | 72.34 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 王朝跃 | 125100 | 工商管理 | 190 | 85.23 | 72.09 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 杜金芳 | 125100 | 工商管理 | 204 | 77.94 | 71.98 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0512E+14 | 金瑞 | 125100 | 工商管理 | 188 | 85.6 | 71.84 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0423E+14 | 扶松 | 125100 | 工商管理 | 192 | 82.71 | 71.48 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.07109E+14 | 王琳 | 125100 | 工商管理 | 191 | 81.84 | 70.94 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 胡敏 | 125100 | 工商管理 | 193 | 80.52 | 70.81 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0699E+14 | 刘源浩 | 125100 | 工商管理 | 182 | 84.31 | 70.12 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0512E+14 | 陈锦清 | 125100 | 工商管理 | 195 | 77.54 | 70.02 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 马醒 | 125100 | 工商管理 | 180 | 84.79 | 69.91 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0521E+14 | 汪平 | 125100 | 工商管理 | 179 | 83.85 | 69.34 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.02939E+14 | 陈振雄 | 125100 | 工商管理 | 190 | 78.02 | 69.21 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 程皓伟 | 125100 | 工商管理 | 173 | 86.16 | 69.06 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 高天珍 | 125100 | 工商管理 | 171 | 86.51 | 68.81 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 王森 | 125100 | 工商管理 | 178 | 82.37 | 68.55 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0521E+14 | 白剑龙 | 125100 | 工商管理 | 182 | 80.36 | 68.54 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.01359E+14 | 牛茂荣 | 125100 | 工商管理 | 187 | 76.67 | 68.07 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0512E+14 | 赵瑜 | 125100 | 工商管理 | 173 | 83.25 | 67.9 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 张学光 | 125100 | 工商管理 | 171 | 83.9 | 67.76 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.06999E+14 | 胡江华 | 125100 | 工商管理 | 170 | 83.94 | 67.58 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 张雯 | 125100 | 工商管理 | 185 | 76.31 | 67.53 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.04219E+14 | 程耀君 | 125100 | 工商管理 | 170 | 82.78 | 67.11 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0705E+14 | 孔维敬 | 125100 | 工商管理 | 182 | 75.95 | 66.78 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 张惠 | 125100 | 工商管理 | 174 | 79.29 | 66.52 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0706E+14 | 王霁雯 | 125100 | 工商管理 | 190 | 70.87 | 66.35 | 非全日制 | 调剂 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 袁婷 | 125100 | 工商管理 | 183 | 74.13 | 66.25 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 魏陈越 | 125100 | 工商管理 | 176 | 76.71 | 65.89 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.01089E+14 | 朱鹏宇 | 125100 | 工商管理 | 158 | 82.78 | 64.71 | 非全日制 | 退役大学生士兵 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.00569E+14 | 郭文超 | 125100 | 工商管理 | 147 | 77.56 | 60.43 | 非全日制 | 退役大学生士兵 | 专硕 | 经济与管理学院 |
| 1.0709E+14 | 朱坚 | 125100 | 工商管理 | 137 | 71.9 | 56.16 | 非全日制 | 退役大学生士兵 | 专硕 | 经济与管理学院 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















