| 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 报考/调剂专业 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 类型 | 拟录取学院 |
| 1.07089E+14 | 徐疆音 | 45101 | 教育管理 | 389 | 85.11 | 80.73 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 刘峻榕 | 45101 | 教育管理 | 376 | 87 | 79.92 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 郑丹敏 | 45101 | 教育管理 | 378 | 85.23 | 79.45 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 庄秀珠 | 45101 | 教育管理 | 371 | 86.47 | 79.11 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 毛秋园 | 45101 | 教育管理 | 371 | 83.07 | 77.75 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 江振东 | 45101 | 教育管理 | 361 | 85.29 | 77.43 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 廖丹洪 | 45101 | 教育管理 | 355 | 86.02 | 77.01 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 屈喜队 | 45101 | 教育管理 | 355 | 85.55 | 76.82 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 陈丹芬 | 45101 | 教育管理 | 346 | 85.94 | 75.9 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 王朝华 | 45101 | 教育管理 | 341 | 86.1 | 75.36 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 汤芳 | 45101 | 教育管理 | 329 | 86.27 | 73.99 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 林燕华 | 45101 | 教育管理 | 335 | 84.24 | 73.9 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 陈巧敏 | 45101 | 教育管理 | 334 | 82.55 | 73.1 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 黄洁铃 | 45101 | 教育管理 | 326 | 84.21 | 72.8 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 苏榕 | 45101 | 教育管理 | 330 | 82.73 | 72.69 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 谢晓霞 | 45101 | 教育管理 | 327 | 83.3 | 72.56 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 潘杏婉 | 45101 | 教育管理 | 330 | 80.79 | 71.91 | 非全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 王慎敏 | 45114 | 现代教育技术 | 384 | 89.55 | 81.9 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 倪非凡 | 45114 | 现代教育技术 | 382 | 87.77 | 80.95 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 白明存 | 45114 | 现代教育技术 | 385 | 84.21 | 79.89 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 晏琴 | 45114 | 现代教育技术 | 358 | 85.11 | 77 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 齐小翠 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 82.99 | 75.31 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 蒋应芳 | 45120 | 职业技术教育 | 400 | 85.28 | 82.11 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 杜珊 | 45120 | 职业技术教育 | 380 | 87.11 | 80.45 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 李若槟 | 45120 | 职业技术教育 | 373 | 87.09 | 79.59 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 张碧润 | 45120 | 职业技术教育 | 373 | 84.49 | 78.55 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 穆浩渊 | 45120 | 职业技术教育 | 362 | 86.74 | 78.14 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 车红丽 | 45120 | 职业技术教育 | 361 | 85 | 77.32 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
| 1.07089E+14 | 杨焯雅 | 45120 | 职业技术教育 | 360 | 84.5 | 77 | 全日制 | 一志愿 | 专硕 | 教育学院 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















