新祥旭考研官网欢迎您!


暨南大学009新闻与传播学院2019年内招硕士研究生拟录取名单

新祥旭简老师 / 2019-05-07

 

009 新闻与传播学院2019年内招硕士研究生拟录取名单                  
考生编号 考生姓名 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
105599210005053 李丽贤 新闻与传播学院 050301 新闻学 391 173.17 411.96 非定向  
105599210009027 李紫妍 新闻与传播学院 050301 新闻学 396 168.83 409.04 非定向  
105599210017556 李洪霞 新闻与传播学院 050301 新闻学 377 175.5 407.88 非定向  
105599210006256 周海涵 新闻与传播学院 050301 新闻学 373 176 406.5 非定向  
105599210005171 李慧敏 新闻与传播学院 050301 新闻学 397 161.83 400.79 非定向  
105599210013982 冯格格 新闻与传播学院 050301 新闻学 368 173.17 400.46 非定向  
105599110780275 赖新旖 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599103850276 丁敏 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599105590277 朱思敏 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599107360274 刘汉能 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599105600273 陈洁玲 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599107240272 吕希 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599106970271 翁子璇 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599104230278 朱洌 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599103570279 彭丽 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599102120270 魏鸿昌 新闻与传播学院 050301 新闻学 0 0 0 非定向 推免
105599210003911 朱桃 新闻与传播学院 050302 传播学 404 176.17 422.21 非定向  
105599210000897 张丹露 新闻与传播学院 050302 传播学 394 175.83 416.79 非定向  
105599210008761 康雨佳 新闻与传播学院 050302 传播学 390 175.67 414.59 非定向  
105599210003163 张瑾杰 新闻与传播学院 050302 传播学 377 177.83 410.79 非定向  
105599210005816 方豪杰 新闻与传播学院 050302 传播学 379 176.67 410.34 非定向  
105599210002897 江龙国 新闻与传播学院 050302 传播学 380 175.67 409.59 非定向  
105599210008715 邹禧乾 新闻与传播学院 050302 传播学 366 180.83 409.04 非定向  
105599210003908 尹菊 新闻与传播学院 050302 传播学 370 176.33 405.41 非定向  
105599210018685 李凤凤 新闻与传播学院 050302 传播学 378 171.5 403.38 非定向  
105599210000896 曾曦 新闻与传播学院 050302 传播学 391 164.17 400.71 非定向  
105599210017335 丁琳硕 新闻与传播学院 050302 传播学 375 170.17 400.21 非定向  
105599210003337 彭惠娟 新闻与传播学院 050302 传播学 380 167.67 399.59 非定向  
105599105590291 袁婷 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599102520290 王淑君 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599104590293 王慧霞 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599104590294 赵雪 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599106350295 蔡雨耘 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105300296 黄慧 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599103570297 孙叶琳 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599103570298 李霞梅 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599101260292 周野 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105590280 刘倩欣 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105600281 彭耀著 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599107420282 杜紫薇 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105590283 陈秋怡 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599104590284 肖家明 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105420285 肖潇 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105590286 林蓉蓉 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599118460287 陈施敏 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105740288 刘阳 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599105590289 赖尔曼 新闻与传播学院 050302 传播学 0 0 0 非定向 推免
105599210014048 陈子豪 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 370 179.83 409.79 非定向  
105599210005175 孙迎香 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 371 173.5 402.38 非定向  
105599210002268 赵裕如 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 374 161.17 388.46 非定向 校内调剂
105599106180299 冯淑贞 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 0 0 0 非定向 推免
105599105610302 施若凡 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 0 0 0 非定向 推免
105599103570301 海兰馨 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 0 0 0 非定向 推免
105599105600300 姚世伟 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 0 0 0 非定向 推免
105599210000686 崔颖 新闻与传播学院 0503Z2 广播电视学 369 162.17 387.21 非定向 校内调剂
105599210018950 戴霞 新闻与传播学院 0503Z2 广播电视学 367 168.33 393.91 非定向 校内调剂
105599210017859 林欣 新闻与传播学院 0503Z2 广播电视学 375 157.33 384.16 非定向 校内调剂
105599106730303 孔小亚 新闻与传播学院 0503Z2 广播电视学 0 0 0 非定向 推免
105599210014313 潘思铭 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 417 171.25 422.56 非定向  
105599210014276 黄小琪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 400 173.75 417.19 非定向  
105599210010415 麦苗 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 395 175.25 416.56 非定向  
105599210005884 张越 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 405 171 416.25 非定向  
105599210000079 全莹 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 394 175.25 416.06 非定向  
105599210005490 赵玲 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 405 170.75 415.94 非定向  
105599210014285 邱森来 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 383 179.5 415.88 非定向  
105599210014155 朱毅华 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 386 177.5 414.88 非定向  
105599210018838 许涛 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 395 173.75 414.69 非定向  
105599210001898 陈功宇 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 380 178 412.5 非定向  
105599210001980 王诗琪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 384 176.25 412.31 非定向  
105599210000080 黄韬铭 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 393 171.5 410.88 非定向  
105599210009185 王璐 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 389 172.5 410.13 非定向  
105599210002225 张依琳 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 400 168 410 非定向  
105599210017964 杨璐瑶 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 403 166.75 409.94 非定向  
105599210001348 陈子豪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 374 177.75 409.19 非定向  
105599210009080 夏露 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 384 172.75 407.94 非定向  
105599210000432 黄士 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 388 171 407.75 非定向  
105599210014198 黄磊 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 384 172.5 407.63 非定向  
105599210000839 张羽舒 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 408 162.75 407.44 非定向  
105599210002418 俞佳琪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 391 169.5 407.38 非定向  
105599210000842 刘瑾 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 386 171.25 407.06 非定向  
105599210011634 余舒欣 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 381 173 406.75 非定向  
105599210014191 徐妍妍 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 374 175 405.75 非定向  
105599210000131 周予晴 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 391 168 405.5 非定向  
105599210005920 李淑晶 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 409 160.75 405.44 非定向  
105599210014250 周宇健 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 379 172.75 405.44 非定向  
105599210005783 张璐 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 387 169.25 405.06 非定向  
105599210014199 甘淑怡 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 387 169 404.75 非定向  
105599210001883 陈沐柔 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 392 166.5 404.13 非定向  
105599210014175 温依雯 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 395 164.75 403.44 非定向  
105599210002226 聂双娇 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 377 171.5 402.88 非定向  
105599210004861 魏莉萍 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 389 166 402 非定向  
105599210000132 周琦杰 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 387 166.5 401.63 非定向  
105599210005231 苏现奎 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 378 169.5 400.88 非定向  
105599210003947 吴博涵 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 386 166.25 400.81 非定向  
105599210014194 李颖嘉 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 384 167 400.75 非定向  
105599210014251 罗淑匀 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 399 161 400.75 非定向  
105599210004516 江敬坤 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 382 167.75 400.69 非定向  
105599210003389 阮倩 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 391 164 400.5 非定向  
105599210014339 吴玉婷 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 375 170 400 非定向  
105599210014346 黄瑞江 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 382 167 399.75 非定向  
105599210016667 黄雪萍 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 377 169 399.75 非定向  
105599210001756 李敏慧 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 402 158.75 399.44 非定向  
105599210006963 周芷萍 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 382 166.75 399.44 非定向  
105599210017516 李欣雅 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 388 164.25 399.31 非定向  
105599210001140 邹美含 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 394 161.25 398.56 非定向  
105599210017576 黎韵扬 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 375 167.5 396.88 非定向  
105599210002568 王思佳 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 386 163 396.75 非定向  
105599210014239 钟玲玉 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 389 161.75 396.69 非定向  
105599210000018 徐艳昀 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 379 165.5 396.38 非定向  
105599210000429 吴雅雯 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 390 160.5 395.63 非定向  
105599210014320 关炜瀛 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 395 157.75 394.69 非定向  
105599210003948 熊悦 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 388 160.5 394.63 非定向  
105599210001887 刘琳娜 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 386 161.25 394.56 非定向  
105599210000241 舒镒惠 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 375 165.25 394.06 非定向  
105599210002413 黄芮雯 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 376 164.75 393.94 非定向  
105599230000004 叶家虹 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 367 165.25 390.06 定向 单考
105599210018536 马嘉 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 363 163.75 386.19 定向 少干
105599210016989 梁雅婷 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 382 152.25 381.31 定向 少干
105599210008903 梁佳琪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 360 156.75 375.94 定向 少干
105599210009188 刘佳伦 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 348 161.25 375.56 非定向 士兵
105599105740362 曹君钰 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599100750363 许晓琪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104140364 张予涵 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599103850365 罗炜 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599100110366 李婷 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104030367 冷海燕 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105040368 顾新宇 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106110369 吴玥 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104750370 钟竞立 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599102900371 付瑜静 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104750373 梅琳 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599101350374 张泽元 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599110750375 朱婷 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105740376 胡倩怡 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105040377 陈攀华 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106370378 马艺丹 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105200379 刘畅 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105590380 杜建恒 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599107240381 彭雨欣 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106520382 文艺 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106970383 王荆卉 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105590384 王一迪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105590385 刘瑞 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106970386 张宇婷 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106520387 刘晓华 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599107260318 吕以宁 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104030319 杨倩倩 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599103780320 陈启曼 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599101470321 杨巧丽 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599110650322 秦萌 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599102980323 陈丹丹 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105300324 王叶 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599101080325 王劭颖 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105240326 黄叶舟 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599103570327 任燕 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599102120328 于洋 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104970329 吴聪聪 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104970330 陈相宇 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599116580331 张伟丰 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104750332 王一帆 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599110780333 邓纯榕 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599118460334 张菲菲 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105640335 邝木子 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106510336 辛益 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599103570337 宗德婵 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599101080338 李雅婷 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104260339 孙媛 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104750340 肖沛贤 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105200341 陈秀慧 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104970342 王慧文 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599102120343 夏语冰 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106380344 龚菊 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599100750345 刘琮瑶 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104030346 刘敏 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599102030347 刘禹帆 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105040348 刘冰洁 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599101080349 韩敏 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105240350 程梦寐 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104970351 罗丹 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599104750352 雷澍宇 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599105300353 杨敏 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599100750354 张良悦 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599103040355 崔頔 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599101420356 林筱 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599103700357 何源 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599106730358 李云帆 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599100940359 莫怡 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599103940360 童妮娜 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599100750361 王艳 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 0 0 非定向 推免
105599210001969 陈颖虹 新闻与传播学院 135105 广播电视 401 182 428 非定向  
105599210009777 肖竣阳 新闻与传播学院 135105 广播电视 378 185.4 420.75 非定向  
105599210009006 徐鸣婵 新闻与传播学院 135105 广播电视 373 183.8 416.25 非定向  
105599210009005 龚沙 新闻与传播学院 135105 广播电视 388 176.4 414.5 非定向  
105599210002485 章万乘 新闻与传播学院 135105 广播电视 371 182 413 非定向  
105599210006706 张凌秋 新闻与传播学院 135105 广播电视 391 173.8 412.75 非定向  
105599210005128 赵文聪 新闻与传播学院 135105 广播电视 392 173.2 412.5 非定向  
105599210004367 陈真 新闻与传播学院 135105 广播电视 393 172.2 411.75 非定向  
105599210009004 钟碧筠 新闻与传播学院 135105 广播电视 384 175.4 411.25 非定向  
105599210000854 张梓楠 新闻与传播学院 135105 广播电视 376 178.4 411 非定向  
105599210016736 刘怡婷 新闻与传播学院 135105 广播电视 409 164.4 410 非定向  
105599210005379 徐浩田 新闻与传播学院 135105 广播电视 372 178.8 409.5 非定向  
105599210006642 李香香 新闻与传播学院 135105 广播电视 404 165.2 408.5 非定向  
105599210000875 丁洁 新闻与传播学院 135105 广播电视 389 171.2 408.5 非定向  
105599210011895 徐舸 新闻与传播学院 135105 广播电视 384 173 408.25 非定向  
105599210016526 陈晓宇 新闻与传播学院 135105 广播电视 372 177.2 407.5 非定向  
105599210016557 王子牧 新闻与传播学院 135105 广播电视 377 174.8 407 非定向  
105599210016531 杜敏 新闻与传播学院 135105 广播电视 399 165.8 406.75 非定向  
105599210002631 王婉云 新闻与传播学院 135105 广播电视 381 173 406.75 非定向  
105599210016558 林春盛 新闻与传播学院 135105 广播电视 381 172.2 405.75 非定向 士兵
105599210018724 陆瑶 新闻与传播学院 135105 广播电视 369 176.6 405.25 非定向  
105599210002322 李遇见 新闻与传播学院 135105 广播电视 386 169.8 405.25 非定向  
105599210007417 黄晶乙 新闻与传播学院 135105 广播电视 358 160.4 379.5 定向 少干
105599104750644 刘安戈 新闻与传播学院 135105 广播电视 0 0 0 非定向 推免
105599100580645 杨雪莹 新闻与传播学院 135105 广播电视 0 0 0 非定向 推免
105599107360646 李洪远 新闻与传播学院 135105 广播电视 0 0 0 非定向 推免
105599104750647 王艺伟 新闻与传播学院 135105 广播电视 0 0 0 非定向 推免
105599107180648 聂磊 新闻与传播学院 135105 广播电视 0 0 0 非定向 推免

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x