| 007 华文学院2019年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 105599210013701 | 袁浩欣 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 387 | 173.6 | 410.5 | 非定向 | |
| 105599210003858 | 曾嘉莹 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 399 | 164 | 404.5 | 非定向 | |
| 105599210002402 | 李丹琛 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 171.47 | 400.84 | 非定向 | |
| 105599210006487 | 胡映春 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 384 | 166.6 | 400.25 | 非定向 | |
| 105599210006922 | 周丽琼 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 392 | 163.33 | 400.16 | 非定向 | |
| 105599210001863 | 梁婷 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 374 | 168.8 | 398 | 非定向 | |
| 105599210003860 | 邱小童 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 173.53 | 397.91 | 非定向 | |
| 105599210005302 | 王婷 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 396 | 159.8 | 397.75 | 非定向 | |
| 105599210004583 | 谢玉莹 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 371 | 169.53 | 397.41 | 非定向 | |
| 105599210003465 | 税琦 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 167.13 | 396.91 | 非定向 | |
| 105599210013740 | 徐敏仪 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 387 | 159.93 | 393.41 | 非定向 | |
| 105599210005301 | 覃会芝 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 383 | 161.13 | 392.91 | 非定向 | |
| 105599210008028 | 王骞 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 386 | 159.13 | 391.91 | 非定向 | |
| 105599210002938 | 朱若君 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 160.47 | 390.09 | 非定向 | |
| 105599210018019 | 胡玉婷 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 161.4 | 389.75 | 非定向 | |
| 105599210000990 | 高笑莹 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 161 | 389.25 | 非定向 | |
| 105599210013726 | 钟芷晴 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 361 | 167 | 389.25 | 非定向 | |
| 105599210007524 | 周璐 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 166 | 388.5 | 非定向 | |
| 105599210016618 | 张福鲜 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 378 | 158.87 | 387.59 | 非定向 | |
| 105599210007813 | 熊梓怡 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 159.27 | 387.09 | 非定向 | |
| 105599210017525 | 林光丽 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 369 | 162 | 387 | 非定向 | |
| 105599210013716 | 杨诗婷 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 158.07 | 384.09 | 非定向 | |
| 105599210000937 | 宋莹 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 383 | 153.8 | 383.75 | 非定向 | |
| 105599210002404 | 杨萍 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 159.87 | 381.84 | 非定向 | |
| 105599210018439 | 刘亚萍 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 163.2 | 381 | 非定向 | |
| 105599210013713 | 张宸怡 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 352 | 162.2 | 378.75 | 非定向 | |
| 105599210005163 | 孙英 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 161.33 | 378.16 | 非定向 | |
| 105599210002708 | 刘滢 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 348 | 162.8 | 377.5 | 非定向 | |
| 105599210004581 | 罗敏 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 368 | 154.67 | 377.34 | 非定向 | |
| 105599210005305 | 李明钰 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 346 | 163.47 | 377.34 | 非定向 | |
| 105599210013695 | 黄思琪 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 151.73 | 376.16 | 非定向 | |
| 105599210013705 | 练思敏 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 352 | 159.67 | 375.59 | 非定向 | |
| 105599210017511 | 陈艳玲 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 155.6 | 375.5 | 非定向 | |
| 105599210002329 | 陈新茹 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 158 | 374 | 非定向 | |
| 105599210006285 | 刘秋勤 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 347 | 159.87 | 373.34 | 非定向 | |
| 105599210004395 | 黄嘉立 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 352 | 157.33 | 372.66 | 非定向 | |
| 105599210017460 | 叶昇 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 363 | 152.27 | 371.84 | 非定向 | |
| 105599210007449 | 杨诗琪 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 156.2 | 371.75 | 非定向 | |
| 105599210008276 | 梁金珍 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 355 | 154.8 | 371 | 非定向 | |
| 105599210007157 | 吴浩 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 348 | 157.2 | 370.5 | 非定向 | |
| 105599210013698 | 罗田恬 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 154.13 | 369.66 | 非定向 | |
| 105599210004584 | 陈娟 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 144.13 | 369.66 | 非定向 | |
| 105599210008873 | 龙迎香 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 150.8 | 369.5 | 非定向 | |
| 105599210010217 | 吴静怡 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 145.8 | 368.75 | 非定向 | |
| 105599210017048 | 包韦玲 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 358 | 151.53 | 368.41 | 非定向 | |
| 105599210013717 | 梁咏琪 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 152.47 | 367.59 | 非定向 | |
| 105599210008753 | 周雨凡 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 152.93 | 366.16 | 非定向 | |
| 105599210016619 | 黄小凤 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 348 | 153.67 | 366.09 | 非定向 | |
| 105599210001529 | 魏亮亮 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 151.07 | 365.84 | 非定向 | |
| 105599105590225 | 姜浩南 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599110750227 | 刘双 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599103430223 | 沈鹭霄 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599104070222 | 刘星雨 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599101860226 | 许歆鑫 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599100780224 | 李敏杰 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210004850 | 刘燕婧 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 381 | 184.07 | 420.59 | 非定向 | |
| 105599210005955 | 王永欣 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 401 | 168.2 | 410.75 | 非定向 | |
| 105599210017246 | 郑裕诗 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 393 | 168.13 | 406.66 | 非定向 | |
| 105599210006739 | 贾晶晶 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 384 | 166.87 | 400.59 | 非定向 | |
| 105599210013771 | 钟柳洁 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 390 | 160.53 | 395.66 | 非定向 | |
| 105599210016764 | 陈佳钰 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 361 | 165.27 | 387.09 | 非定向 | |
| 105599210013768 | 华丽洁 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 383 | 155.53 | 385.91 | 非定向 | |
| 105599107420237 | 蒋恬 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599107240236 | 吴梦雯 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599104030235 | 朱洪 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599103940234 | 郑惠萍 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105890232 | 马思尧 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599102120233 | 葛明瑶 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210005413 | 刘金鑫 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 393 | 176.4 | 417 | 非定向 | |
| 105599210002048 | 冒一非 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 380 | 167.47 | 399.34 | 非定向 | |
| 105599210017858 | 郑巧 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 386 | 163.07 | 396.84 | 非定向 | |
| 105599210013919 | 连倬尹 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 386 | 161.8 | 395.25 | 非定向 | |
| 105599210018727 | 欧瑾霖 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 370 | 159.73 | 384.66 | 非定向 | |
| 105599210013780 | 陈绮琪 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 359 | 160.93 | 380.66 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210008759 | 王琬灵 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 376 | 152.13 | 378.16 | 非定向 | |
| 105599210011612 | 叶宇 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 369 | 154.2 | 377.25 | 非定向 | |
| 105599210013917 | 林家茵 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 367 | 153 | 374.75 | 非定向 | |
| 105599210013770 | 石珊珊 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 358 | 141.13 | 355.41 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210013921 | 牛婷婷 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 335 | 133.53 | 334.41 | 非定向 | 士兵 |
.png)


















