| 数学(070100)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 105599210017352 | 卢婧琦 | 75.98 | 339 | 84.16 | |
| 2 | 102809210011799 | 戚慧强 | 74.55 | 330 | 83.10 | |
| 3 | 102809210013574 | 胡昕 | 73.55 | 334 | 80.30 | |
| 4 | 102179000110054 | 赵璐璐 | 72.94 | 340 | 77.88 | |
| 5 | 102959211207890 | 宋梦园 | 72.92 | 328 | 80.24 | |
| 6 | 102869340412304 | 王佳 | 71.92 | 322 | 79.44 | |
| 7 | 105619200009295 | 姚会影 | 69.76 | 328 | 73.92 | |
| 8 | 102859211112445 | 温汇彪 | 69.53 | 318 | 75.46 | |
| 9 | 105429340809351 | 高祥静 | 69.37 | 323 | 74.14 | |
| 10 | 102859211112439 | 董韩林 | 69.13 | 335 | 71.26 | |
| 11 | 104979400345705 | 黄金萍 | 67.90 | 330 | 69.80 | |
| 12 | 105119111410419 | 付煜之 | 66.15 | 333 | 65.70 | |
| 物理学(070200)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102479370914658 | 彭伯彦 | 75.38 | 355 | 79.76 | |
| 2 | 103359000910721 | 苏旭昌 | 73.26 | 309 | 84.72 | |
| 3 | 144309009000050 | 万飞 | 72.97 | 309 | 84.14 | |
| 4 | 104229510910158 | 叶雅婷 | 72.85 | 345 | 76.70 | |
| 5 | 107019342206987 | 邵晶晶 | 72.52 | 299 | 85.24 | |
| 6 | 102869340111756 | 王新茹 | 72.45 | 328 | 79.30 | |
| 7 | 106109070220353 | 樊占奎 | 71.98 | 306 | 82.76 | |
| 8 | 102869370715165 | 王增元 | 69.77 | 297 | 80.14 | |
| 9 | 102479370114028 | 汪孟珂 | 68.99 | 297 | 78.58 | |
| 10 | 104039070200023 | 黄兵权 | 68.74 | 307 | 76.08 | |
| 11 | 144309140000072 | 陈磊 | 67.04 | 291 | 75.88 | |
| 12 | 105589710105950 | 刘斌 | 63.62 | 296 | 68.04 | |
| 统计学(071400)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 100049413911863 | 许彤彤 | 72.68 | 323 | 80.76 | |
| 2 | 102859211112751 | 李晶 | 66.95 | 297 | 74.50 | |
| 能源机械装备及其自动化(0802Z2)(全日制)调剂生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 102879210206493 | 石中玉 | 75.16 | 312 | 87.92 | |
| 2 | 102479330110849 | 胡圣浩 | 74.42 | 369 | 75.04 | |
| 3 | 100139190040192 | 叶琛 | 72.78 | 316 | 82.36 | |
| 4 | 102889100002847 | 黄鹤婷 | 72.68 | 285 | 88.36 | |
| 5 | 103849213314275 | 张敏琦 | 70.09 | 279 | 84.38 | |
| 6 | 103359000900011 | 方楠 | 69.65 | 348 | 69.70 | |
| 7 | 103369331003413 | 金英俊 | 68.40 | 318 | 73.20 | |
| 8 | 102879210506526 | 胡泽健 | 67.52 | 283 | 78.44 | |
| 9 | 103369330102289 | 林承源 | 67.32 | 317 | 71.24 | |
| 10 | 101839214116428 | 刘烟 | 66.85 | 326 | 68.50 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















