| 金融(025100)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102493 | 郑子杰 | 82.22 | 396 | 85.24 | |
| 2 | 103369330102494 | 涂睿 | 81.82 | 394 | 84.83 | |
| 3 | 103369330102498 | 肖航纬 | 81.27 | 387 | 85.14 | |
| 4 | 103369330102491 | 林国鑫 | 77.95 | 382 | 79.50 | |
| 应用统计(025200)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102473 | 胡华松 | 88.42 | 424 | 92.04 | |
| 2 | 103369330102488 | 沈蕾 | 84.71 | 391 | 91.21 | |
| 3 | 103369330102480 | 李茹月 | 83.97 | 391 | 89.74 | |
| 4 | 103369330302985 | 戚戬 | 83.96 | 402 | 87.51 | |
| 5 | 103369330102487 | 沈栋芳 | 83.87 | 393 | 89.14 | |
| 6 | 103369330302986 | 万志成 | 83.46 | 394 | 88.11 | |
| 7 | 103369330202854 | 邓巍 | 82.08 | 385 | 87.16 | |
| 8 | 103369330102486 | 周昌凯 | 81.79 | 390 | 85.57 | |
| 9 | 103369330102485 | 何一鸣 | 81.65 | 387 | 85.89 | |
| 国际商务(025400)(全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369330102472 | 朱艳敏 | 83.01 | 393 | 87.41 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















