103459210001789 | 唐诗倩 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 367 | 75.38 | 74.39 |
103459210001790 | 孙崇斌 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 354 | 77.6 | 74.2 |
103199430823139 | 谭晓涵 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 334 | 79.71 | 73.26 |
104919501103947 | 吕昕睿 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 366 | 73.22 | 73.21 |
103459210007831 | 丛玉萍 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 376 | 81.02 | 78.11 |
103459210007827 | 裴雅丽 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 356 | 77.11 | 74.16 |
103459210007833 | 邓远凡 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 361 | 76.04 | 74.12 |
103459210007828 | 吴婷 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 335 | 78.69 | 72.85 |
105119109408118 | 刘双娇 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 350 | 73.62 | 71.81 |
103459210007826 | 罗博 | 男 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 327 | 75.09 | 70.25 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师