| 2019年材料科学与工程学院研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 复试序号 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业码 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 1054 | 102999210308780 | 王同飞 | 085204 | 材料工程 | 370 | 82.40 | 78.20 | 非定向 | |
| 48 | 2014 | 103849213211662 | 季雪素 | 085204 | 材料工程 | 333 | 87.26 | 76.93 | 非定向 | |
| 4 | 1057 | 102999210304490 | 王佳伟 | 085204 | 材料工程 | 358 | 82.10 | 76.85 | 非定向 | |
| 8 | 1061 | 102999210305274 | 邓濯 | 085204 | 材料工程 | 345 | 83.97 | 76.48 | 非定向 | |
| 3 | 1056 | 102999210301622 | 郭章坚 | 085204 | 材料工程 | 362 | 80.46 | 76.43 | 非定向 | |
| 254 | 2166 | 100569000102952 | 陶志伟 | 085204 | 材料工程 | 347 | 82.78 | 76.09 | 非定向 | |
| 10 | 1063 | 102999210301630 | 唐潇 | 085204 | 材料工程 | 333 | 85.31 | 75.96 | 非定向 | |
| 2 | 1055 | 102999210304487 | 居信 | 085204 | 材料工程 | 365 | 76.68 | 74.84 | 非定向 | |
| 21 | 1074 | 102999210306925 | 李向成 | 085204 | 材料工程 | 313 | 86.92 | 74.76 | 非定向 | |
| 5 | 1058 | 102999210307248 | 王宏剑 | 085204 | 材料工程 | 358 | 77.46 | 74.53 | 非定向 | |
| 16 | 1069 | 102999210307281 | 刘振中 | 085204 | 材料工程 | 325 | 84.01 | 74.51 | 非定向 | |
| 6 | 1059 | 102999210301620 | 曹睿 | 085204 | 材料工程 | 355 | 78.00 | 74.50 | 非定向 | |
| 67 | 2033 | 102889500006167 | 王文龙 | 085204 | 材料工程 | 323 | 84.19 | 74.40 | 非定向 | |
| 49 | 2015 | 105619200007271 | 马强 | 085204 | 材料工程 | 332 | 82.25 | 74.32 | 非定向 | |
| 9 | 1062 | 102999210305866 | 钱心怡 | 085204 | 材料工程 | 340 | 80.30 | 74.15 | 非定向 | |
| 7 | 1060 | 102999210308110 | 郭浩 | 085204 | 材料工程 | 355 | 77.02 | 74.01 | 非定向 | |
| 46 | 2012 | 102849213410315 | 邓彬 | 085204 | 材料工程 | 334 | 80.77 | 73.79 | 非定向 | |
| 54 | 2020 | 102919210305265 | 王慧敏 | 085204 | 材料工程 | 328 | 81.69 | 73.65 | 非定向 | |
| 51 | 2017 | 102919210304764 | 涂成宇 | 085204 | 材料工程 | 329 | 81.46 | 73.63 | 非定向 | |
| 73 | 2039 | 104259540004739 | 陈晓 | 085204 | 材料工程 | 316 | 83.41 | 73.30 | 非定向 | |
| 23 | 1076 | 102999210301623 | 冷德辉 | 085204 | 材料工程 | 308 | 84.85 | 73.23 | 非定向 | |
| 55 | 2021 | 102849213403873 | 徐慧敏 | 085204 | 材料工程 | 327 | 80.84 | 73.12 | 非定向 | 优质生源 |
| 106 | 2072 | 102889500011917 | 毕建辉 | 085204 | 材料工程 | 302 | 85.47 | 72.94 | 非定向 | |
| 92 | 2058 | 102879210610113 | 张瑜 | 085204 | 材料工程 | 308 | 83.99 | 72.79 | 非定向 | |
| 18 | 1071 | 102999210301639 | 朱逸涵 | 085204 | 材料工程 | 317 | 81.87 | 72.64 | 非定向 | |
| 85 | 2051 | 102889500007556 | 许倩 | 085204 | 材料工程 | 310 | 82.82 | 72.41 | 非定向 | |
| 17 | 1070 | 102999210305275 | 何旭东 | 085204 | 材料工程 | 320 | 80.81 | 72.40 | 非定向 | |
| 88 | 2054 | 102859211514726 | 黄兵兵 | 085204 | 材料工程 | 309 | 82.43 | 72.12 | 非定向 | |
| 15 | 1068 | 102999210305869 | 张陈庭颖 | 085204 | 材料工程 | 326 | 78.99 | 72.10 | 非定向 | |
| 99 | 2065 | 102889500010189 | 杨涛 | 085204 | 材料工程 | 305 | 82.82 | 71.91 | 非定向 | |
| 13 | 1066 | 102999210300503 | 程俊杰 | 085204 | 材料工程 | 329 | 78.01 | 71.91 | 非定向 | |
| 22 | 1075 | 102999210309339 | 王立朋 | 085204 | 材料工程 | 313 | 81.14 | 71.87 | 非定向 | |
| 70 | 2036 | 102869321207819 | 沈芊岑 | 085204 | 材料工程 | 321 | 78.61 | 71.40 | 非定向 | |
| 103 | 2069 | 104979400345027 | 陆宝彪 | 085204 | 材料工程 | 303 | 82.17 | 71.38 | 非定向 | |
| 71 | 2037 | 103599210006075 | 韦庆源 | 085204 | 材料工程 | 318 | 78.85 | 71.23 | 非定向 | |
| 28 | 1081 | 102999210301638 | 赵恩旭 | 085204 | 材料工程 | 298 | 82.65 | 71.13 | 非定向 | |
| 57 | 2023 | 105619200001136 | 丁大力 | 085204 | 材料工程 | 326 | 76.86 | 71.03 | 非定向 | |
| 101 | 2067 | 105619200007181 | 周文定 | 085204 | 材料工程 | 304 | 81.15 | 70.97 | 非定向 | |
| 65 | 2031 | 102859211515016 | 刘正奇 | 085204 | 材料工程 | 324 | 77.06 | 70.93 | 非定向 | |
| 12 | 1065 | 102999210301621 | 符浩 | 085204 | 材料工程 | 331 | 75.50 | 70.85 | 非定向 | |
| 32 | 1085 | 102999210301624 | 刘凡 | 085204 | 材料工程 | 287 | 84.29 | 70.84 | 非定向 | |
| 24 | 1077 | 102999210305865 | 曹宇豪 | 085204 | 材料工程 | 305 | 80.65 | 70.82 | 非定向 | |
| 27 | 1080 | 102999210300829 | 景文祥 | 085204 | 材料工程 | 299 | 81.74 | 70.77 | 非定向 | |
| 19 | 1072 | 102999210306456 | 缪昊晗 | 085204 | 材料工程 | 315 | 78.52 | 70.76 | 非定向 | |
| 41 | 2007 | 102889500007917 | 赵雅晴 | 085204 | 材料工程 | 339 | 73.65 | 70.73 | 非定向 | |
| 112 | 2078 | 102879210601689 | 杨柳 | 085204 | 材料工程 | 292 | 82.94 | 70.67 | 非定向 | |
| 256 | 2167 | 104229510911831 | 刘帮禹 | 085204 | 材料工程 | 344 | 72.40 | 70.60 | 非定向 | 优质生源 |
| 20 | 1073 | 102999210304957 | 陆佳杰 | 085204 | 材料工程 | 314 | 78.33 | 70.57 | 非定向 | |
| 25 | 1078 | 102999210300830 | 梁亚洲 | 085204 | 材料工程 | 304 | 80.02 | 70.41 | 非定向 | |
| 107 | 2073 | 100569013118021 | 苗畅 | 085204 | 材料工程 | 302 | 80.25 | 70.32 | 非定向 | |
| 82 | 2048 | 101839214318567 | 姚大勇 | 085204 | 材料工程 | 312 | 78.09 | 70.25 | 非定向 | |
| 81 | 2047 | 104979400339261 | 张宝乐 | 085204 | 材料工程 | 312 | 78.04 | 70.22 | 非定向 | |
| 33 | 1086 | 102999210304954 | 窦开沁 | 085204 | 材料工程 | 281 | 84.05 | 70.12 | 非定向 | |
| 102 | 2068 | 102959210611374 | 魏洋洋 | 085204 | 材料工程 | 303 | 78.92 | 69.76 | 非定向 | |
| 52 | 2018 | 102849213423761 | 洪小洋 | 085204 | 材料工程 | 329 | 73.53 | 69.66 | 非定向 | |
| 62 | 2028 | 104979400339264 | 王玉和 | 085204 | 材料工程 | 324 | 74.24 | 69.52 | 非定向 | |
| 11 | 1064 | 102999210307235 | 潘佳峰 | 085204 | 材料工程 | 332 | 72.31 | 69.36 | 非定向 | |
| 117 | 2083 | 106109080520471 | 路青强 | 085204 | 材料工程 | 290 | 80.63 | 69.31 | 非定向 | |
| 97 | 2063 | 106109085220486 | 刘权垚 | 085204 | 材料工程 | 306 | 77.25 | 69.22 | 非定向 | |
| 91 | 2057 | 105909876506323 | 刘明杰 | 085204 | 材料工程 | 308 | 76.12 | 68.86 | 非定向 | |
| 30 | 1083 | 102999210307280 | 胡维康 | 085204 | 材料工程 | 290 | 79.62 | 68.81 | 非定向 | |
| 120 | 2086 | 102889500006156 | 李建鹏 | 085204 | 材料工程 | 279 | 81.74 | 68.77 | 非定向 | |
| 31 | 1084 | 102999210309762 | 胡月 | 085204 | 材料工程 | 288 | 79.80 | 68.70 | 非定向 | |
| 118 | 2084 | 105619200007078 | 吴健 | 085204 | 材料工程 | 286 | 79.42 | 68.31 | 非定向 | |
| 43 | 2009 | 102919210304008 | 邵志远 | 085204 | 材料工程 | 337 | 68.86 | 68.13 | 非定向 | |
| 93 | 2059 | 104979400338108 | 全永强 | 085204 | 材料工程 | 308 | 74.36 | 67.98 | 非定向 | |
| 14 | 1067 | 102999210305868 | 袁泳 | 085204 | 材料工程 | 329 | 70.12 | 67.96 | 非定向 | |
| 86 | 2052 | 102889500013314 | 姚书生 | 085204 | 材料工程 | 310 | 73.20 | 67.60 | 非定向 | |
| 104 | 2070 | 100069210506893 | 刘帅 | 085204 | 材料工程 | 302 | 74.21 | 67.31 | 非定向 | |
| 42 | 2008 | 102139050001018 | 高居明 | 085204 | 材料工程 | 337 | 66.85 | 67.12 | 非定向 | |
| 111 | 2077 | 102519210004995 | 陈福宁 | 085204 | 材料工程 | 294 | 75.29 | 67.04 | 非定向 | |
| 115 | 2081 | 104879000130287 | 胡鹏飞 | 085204 | 材料工程 | 290 | 76.02 | 67.01 | 非定向 | |
| 64 | 2030 | 105339360416261 | 黄增良 | 085204 | 材料工程 | 324 | 69.01 | 66.91 | 非定向 | |
| 94 | 2060 | 100559333313636 | 李亚宁 | 085204 | 材料工程 | 307 | 72.39 | 66.89 | 非定向 | |
| 26 | 1079 | 102999210300128 | 蒋亚琴 | 085204 | 材料工程 | 302 | 73.19 | 66.80 | 非定向 | |
| 44 | 2010 | 102889500007916 | 董喆 | 085204 | 材料工程 | 337 | 64.96 | 66.18 | 非定向 | |
| 78 | 2044 | 103849213211647 | 方群祥 | 085204 | 材料工程 | 315 | 67.14 | 65.07 | 非定向 | |
| 255 | 2168 | 102879210605776 | 尹纬玲 | 085204 | 材料工程 | 298 | 70.43 | 65.01 | 非定向 | |
| 75 | 2041 | 106989431614331 | 杨兴旺 | 085204 | 材料工程 | 316 | 66.49 | 64.85 | 非定向 | |
| 34 | 1087 | 102999210304956 | 何铭桦 | 085204 | 材料工程 | 272 | 75.06 | 64.73 | 非定向 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















