| 2019年财经学研究生复试成绩汇总及拟录取名单-国际商务非全日制(第二批) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 初试总分(50%) | 复试成绩(100分) | 复试总分(50%) | 总成绩 | 总成绩专业排名 | 拟录取否 | 拟录取类别(定向或非定向) | 备注 | ||
| 笔试成绩(30%) | 综合面试成绩合计(60%) | 外语听说能力测试(10%) | ||||||||||||||||
| 1 | 105599210006332 | 郑璐莹 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 04 | 国际投融资与管理 | 363 | 57 | 84.68 | 81.00 | 76.01 | 74.30 | 1 | 拟录取 | 非全日制非定向 | |
| 2 | 102889500011963 | 张钰茹 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 01 | 国际贸易实务 | 347 | 64 | 84.72 | 91.00 | 79.13 | 74.27 | 2 | 拟录取 | 非全日制非定向 | |
| 3 | 102469210005207 | 吕云 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 04 | 国际投融资与管理 | 378 | 42 | 81.72 | 88.00 | 70.43 | 73.02 | 3 | 拟录取 | 非全日制非定向 | |
| 4 | 105209666603055 | 杨迎 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 01 | 国际贸易实务 | 349 | 65 | 77.02 | 95.00 | 75.21 | 72.51 | 4 | 拟录取 | 非全日制非定向 | |
| 5 | 102809210014074 | 丁涛 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 02 | 国际商务营销 | 350 | 54 | 77.00 | 74.00 | 69.80 | 69.90 | 5 | 拟录取 | 非全日制非定向 | |
| 6 | 102869311407428 | 庞达伟 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 04 | 国际投融资与管理 | 347 | 57 | 72.00 | 85.00 | 68.80 | 69.10 | 6 | 拟录取 | 非全日制非定向 | |
| 7 | 102999211205655 | 陈思旭 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 01 | 国际贸易实务 | 345 | 65 | 80.76 | 86.00 | 76.56 | 72.78 | 22 | 拟录取 | 非全日制非定向 | 第一批全日制转非全 |
| 8 | 103079210005160 | 周盼 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 01 | 国际贸易实务 | 355 | 63 | 78.70 | 83.50 | 74.47 | 72.74 | 23 | 拟录取 | 非全日制非定向 | 第一批全日制转非全 |
| 9 | 102809210014729 | 罗绍卿 | 025400 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 03 | 跨国公司经营与管理 | 362 | 55 | 65.76 | 92.50 | 65.21 | 68.80 | 31 | 拟录取 | 非全日制非定向 | 第一批全日制转非全 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















