新祥旭考研官网欢迎您!


2019江苏大学化工学院硕士研究生录取名单-全日制

罗老师 / 2019-04-24

 

2019年化学化工学院复试成绩汇总及拟录取名单-全日制-公示  
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 初试总分(50%) 复试总分(50%) 总成绩                  拟录取否 拟录取类别(定向或非定向) 备注1 备注2
1 102999211604791 俞立豪 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 412 91.2  86.8  拟录取 非定向   一志愿
2 102999211607343 尚丹丹 070300 070300 化学 070300 070300 化学 02 现代分析科学与技术 429 82.7  84.2  拟录取 非定向   一志愿
3 102999211609632 成佳 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 395 87.7  83.3  拟录取 非定向   一志愿
4 102999211605717 周国狼 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 413 82.7  82.7  拟录取 非定向   一志愿
5 102999211602803 徐钟韵 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 395 86.0  82.5  拟录取 非定向   一志愿
6 102999211600309 李霞 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 373 88.9  81.7  拟录取 非定向   一志愿
7 102999211605718 周帅帅 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 400 83.0  81.5  拟录取 非定向   一志愿
8 102999211608839 王丽娟 070300 070300 化学 070300 070300 化学 02 现代分析科学与技术 407 81.3  81.4  拟录取 非定向   一志愿
9 102999211602802 徐雨艳 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 402 81.8  81.1  拟录取 非定向   一志愿
10 102999211609941 陈鑫 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 393 81.7  80.2  拟录取 非定向 能源 一志愿
11 102999211608799 姚广磊 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 370 86.2  80.1  拟录取 非定向   一志愿
12 102999211602798 王畅 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 391 81.7  80.0  拟录取 非定向   一志愿
13 102999211602790 杜盈 070300 070300 化学 070300 070300 化学 03 界面与催化化学 396 79.7  79.4  拟录取 非定向   一志愿
14 102999211609740 董心仪 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 376 82.6  78.9  拟录取 非定向   一志愿
15 102999211609335 徐胜杰 070300 070300 化学 070300 070300 化学 02 现代分析科学与技术 382 80.7  78.6  拟录取 非定向   一志愿
16 102999211604388 扬川苏 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 373 82.5  78.5  拟录取 非定向 能源 一志愿
17 102999211607938 产晨明 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 391 78.9  78.5  拟录取 非定向   一志愿
18 102999211602809 周梦蝶 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 370 82.3  78.2  拟录取 非定向   一志愿
19 102999211602805 袁萌萌 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 368 82.6  78.1  拟录取 非定向   一志愿
20 102999211607216 孙良运 070300 070300 化学 070300 070300 化学 03 界面与催化化学 373 81.3  77.9  拟录取 非定向   一志愿
21 102999211605093 夏鸿宇 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 372 81.4  77.9  拟录取 非定向   一志愿
22 102999211601101 刘宁超 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 380 79.4  77.7  拟录取 非定向   一志愿
23 102999211605382 沈政奇 070300 070300 化学 070300 070300 化学 02 现代分析科学与技术 358 83.1  77.4  拟录取 非定向   一志愿
24 102999211607344 王秋婉 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 376 79.5  77.4  拟录取 非定向 能源 一志愿
25 102999211609831 李丽华 070300 070300 化学 070300 070300 化学 02 现代分析科学与技术 374 79.7  77.3  拟录取 非定向   一志愿
26 102999211608139 薛宇韬 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 384 77.0  76.9  拟录取 非定向   一志愿
27 102999211602799 王啟源 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 342 84.3  76.4  拟录取 非定向   一志愿
28 102999211600506 张东旭 070300 070300 化学 070300 070300 化学 03 界面与催化化学 364 79.9  76.3  拟录取 非定向   一志愿
29 102999211602807 郑云华 070300 070300 化学 070300 070300 化学 02 现代分析科学与技术 364 79.7  76.2  拟录取 非定向   一志愿
30 102999211609334 黄婷 070300 070300 化学 070300 070300 化学 03 界面与催化化学 355 81.0  76.0  拟录取 非定向   一志愿
31 102999211608798 郭玉超 070300 070300 化学 070300 070300 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 378 76.3  75.9  拟录取 非定向   一志愿
32 102999211608630 孙金勇 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 361 79.5  75.8  拟录取 非定向   一志愿
33 102999211608117 钟康 070300 070300 化学 070300 070300 化学 03 界面与催化化学 374 76.8  75.8  拟录取 非定向 能源 一志愿
34 102999211602795 马鑫敏 070300 070300 化学 070300 070300 化学 01 功能配合物及微纳米材料 388 73.4  75.5  拟录取 非定向   一志愿
35 102999211609741 高翔 070300 070300 化学 070300 070300 化学 02 现代分析科学与技术 364 76.8  74.8  拟录取 非定向 能源 一志愿
36 102999211606015 杨宁 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 367 81.6  77.5  拟录取 非定向   一志愿
37 102999211609825 杨梦颖 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 333 81.8  74.2  拟录取 非定向   一志愿
38 102999211602828 翟孟德 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 334 81.2  74.0  拟录取 非定向 能源 一志愿
39 102999211600488 吴俊达 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 04 生物和资源化学工程 335 80.2  73.6  拟录取 非定向   一志愿
40 102999211602812 陈明亮 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 327 81.4  73.4  拟录取 非定向   一志愿
41 102999211602827 余德健 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 342 78.0  73.2  拟录取 非定向   一志愿
42 102999211606016 殷捷 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 320 79.0  71.5  拟录取 非定向   一志愿
43 102999211602820 卢丽 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 305 81.6  71.3  拟录取 非定向   一志愿
44 102999211606014 王雨 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 304 76.0  68.4  拟录取 非定向   一志愿
45 102999211602814 顾佳慧 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 299 75.3  67.5  拟录取 非定向   一志愿
46 102999211602813 丁韵 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 289 75.7  66.8  拟录取 非定向   一志愿
47 102999211610040 管雯 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 302 72.0  66.2  拟录取 非定向   一志愿
48 102999211609357 郭亚宁 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 283 75.3  65.9  拟录取 非定向   一志愿
49 102999211602821 马慧欣 81700 081700 化学工程与技术 81700 081700 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 287 73.3  65.4  拟录取 非定向 能源 一志愿
50 102999211609156 高允 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 341 84.1  76.2  拟录取 非定向   一志愿
51 102999211609712 周二帅 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 338 82.4  75.0  拟录取 非定向   一志愿
52 102999211608470 刘朋 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 05 “工业三废”治理技术 314 86.3  74.6  拟录取 非定向   一志愿
53 102999211602855 张宏辉 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 357 77.5  74.4  拟录取 非定向 能源 一志愿
54 102999211607848 陈永富 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 360 76.3  74.1  拟录取 非定向   一志愿
55 102999211606021 佟纯 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 332 80.1  73.3  拟录取 非定向   一志愿
56 102999211602834 洪健凯 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 342 78.0  73.2  拟录取 非定向   一志愿
57 102999211605720 周昌健 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 05 “工业三废”治理技术 352 75.8  73.1  拟录取 非定向   一志愿
58 102999211608220 孙世超 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 335 78.6  72.8  拟录取 非定向   一志愿
59 102999211602851 杨荣光 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 324 80.6  72.7  拟录取 非定向   一志愿
60 102999211609470 熊雄 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 348 75.4  72.5  拟录取 非定向   一志愿
61 102999211609469 王俊 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 353 74.2  72.4  拟录取 非定向   一志愿
62 102999211607849 江坤 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 317 80.1  71.8  拟录取 非定向 能源 一志愿
63 102999211606018 龚佳鸿 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 347 73.3  71.4  拟录取 非定向   一志愿
64 102999211608841 张豪 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 313 79.8  71.2  拟录取 非定向   一志愿
65 102999211605721 周廷旭 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 350 72.2  71.1  拟录取 非定向   一志愿
66 102999211608801 丁祺家 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 318 77.8  70.7  拟录取 非定向   一志愿
67 102999211600010 陆奕凯 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 356 70.2  70.7  拟录取 非定向   一志愿
68 102999211608804 宋奇 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 318 77.5  70.5  拟录取 非定向 能源 一志愿
69 102999211605096 樊静秋 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 292 82.0  70.2  拟录取 非定向   一志愿
70 102999211610073 马东威 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 328 74.5  70.1  拟录取 非定向   一志愿
71 102999211605097 韩凯航 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 309 77.7  69.7  拟录取 非定向   一志愿
72 102999211607044 沈丹青 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 307 76.8  69.1  拟录取 非定向   一志愿
73 102999211609536 叶春林 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 341 69.8  69.0  拟录取 非定向   一志愿
74 102999211602833 贺书福 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 322 73.0  68.7  拟录取 非定向   一志愿
75 102999211607348 李辉 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 354 66.5  68.6  拟录取 非定向   一志愿
76 102999211604792 沈晓良 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 309 74.6  68.2  拟录取 非定向   一志愿
77 102999211602838 缪昊池 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 315 73.3  68.2  拟录取 非定向   一志愿
78 102999211605384 董欢 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 318 72.4  68.0  拟录取 非定向   一志愿
79 102999211602845 王粟廒 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 294 77.2  68.0  拟录取 非定向   一志愿
80 102999211608802 马振林 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 310 73.7  67.8  拟录取 非定向   一志愿
81 102999211607350 宋永庆 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 326 68.6  66.9  拟录取 非定向   一志愿
82 102999211607351 宋子祥 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 03 化工新材料 281 76.3  66.3  拟录取 非定向   一志愿
83 102999211602839 潘志远 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 274 75.4  65.1  拟录取 非定向   一志愿
84 102999211601104 吴宸 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 295 69.8  64.4  拟录取 非定向   一志愿
85 102999211602832 高明 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 274 72.5  63.7  拟录取 非定向   一志愿
86 102999211610191 刘子晗 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 05 “工业三废”治理技术 282 69.7  63.0  拟录取 非定向   一志愿
87 102999211607626 谢万里 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 289 68.0  62.9  拟录取 非定向   一志愿
88 102999211606024 袁芳 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 279 66.1  61.0  拟录取 非定向   一志愿
89 102999211602842 邵梦林 085216 085216 化学工程 085216 085216 化学工程 02 精细化工 271 66.7  60.4  拟录取 非定向   一志愿
90 101419413409958 朱培文 085216 化学工程 085216 化学工程 02 精细化工 335 87.6  77.3  拟录取 非定向   二志愿
91 102889500010750 左艳丽 085216 化学工程 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 330 86.4  76.2  拟录取 非定向   二志愿
92 103599210004445 代晨晨 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 03 化工新材料 327 86.8  76.1  拟录取 非定向 能源 二志愿
93 100079000009436 邱宇 082600 兵器科学与技术 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 375 77.0  76.0  拟录取 非定向   二志愿
94 102889500007213 张宗尧 085204 材料工程 085216 化学工程 03 化工新材料 326 86.7  76.0  拟录取 非定向   二志愿
95 102859211515058 王文搏 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 03 化工新材料 366 77.4  75.3  拟录取 非定向   二志愿
96 102889500009224 胡琴琴 085216 化学工程 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 333 83.7  75.2  拟录取 非定向   二志愿
97 102909210403822 崔海宁 081701 化学工程 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 329 84.4  75.1  拟录取 非定向   二志愿
98 100569004013149 王辽辽 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 331 82.1  74.2  拟录取 非定向 能源 二志愿
99 103599210004528 樊祥博 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 331 81.5  73.9  拟录取 非定向   二志愿
100 106119018080341 付文娣 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 03 新型功能材料设计及应用 337 80.0  73.7  拟录取 非定向 能源 二志愿
101 106109081720099 任永晴 081702 化学工艺 085216 化学工程 02 精细化工 333 80.7  73.6  拟录取 非定向   二志愿
102 102889500009419 陈鹏 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 331 80.9  73.6  拟录取 非定向   二志愿
103 102859211515209 余功勋 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 03 化工新材料 341 78.3  73.2  拟录取 非定向 能源 二志愿
104 102869342213153 邓爽 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 333 79.7  73.1  拟录取 非定向   二志愿
105 103599210009361 刘佳伟 085216 化学工程 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 330 79.8  72.9  拟录取 非定向 能源 二志愿
106 102519210007567 赖微 081704 应用化学 085216 化学工程 03 化工新材料 326 80.5  72.8  拟录取 非定向 能源 二志愿
107 102869430917219 李璐璐 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 332 79.2  72.8  拟录取 非定向   二志愿
108 100079000009338 李升 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 03 化工新材料 339 77.8  72.8  拟录取 非定向 能源 二志愿
109 102859211515249 王帅帅 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 354 74.7  72.8  拟录取 非定向   二志愿
110 102889500008772 武如强 081704 应用化学 085216 化学工程 03 化工新材料 339 77.3  72.5  拟录取 非定向 能源 二志愿
111 102889500011335 肖颖 081704 应用化学 085216 化学工程 01 绿色化学工艺与过程 329 79.3  72.5  拟录取 非定向 能源 二志愿
112 106109081720016 李金龙 081702 化学工艺 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 356 72.5  71.9  拟录取 非定向 能源 二志愿
113 102859211515113 杨睿哲 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 02 精细化工 327 78.1  71.7  拟录取 非定向 能源 二志愿
114 102869414116353 肖梦雅 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 334 76.1  71.4  拟录取 非定向   二志愿
115 102859211515196 李亚锡 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 335 75.0  71.0  拟录取 非定向 能源 二志愿
116 103599210009329 蒋湘丽 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 333 75.2  70.9  拟录取 非定向 能源 二志愿
117 102869321207864 王碧怡 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 328 75.9  70.7  拟录取 非定向 能源 二志愿
118 103599210009229 胡志晨 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 326 76.1  70.6  拟录取 非定向   二志愿
119 102519210005791 朱昊男 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 02 精细化工 354 70.4  70.6  拟录取 非定向   二志愿
120 102869321207860 聂新斌 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 332 73.9  70.2  拟录取 非定向   二志愿
121 102959210607962 朱坤 085216 化学工程 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 321 75.5  69.8  拟录取 非定向 能源 二志愿
122 103599210004450 丁婉鑫 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 03 化工新材料 333 72.4  69.5  拟录取 非定向   二志愿
123 105339150213884 郜永杰 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 329 72.5  69.1  拟录取 非定向   二志愿
124 102859211515184 郑吉华 081700 化学工程与技术 085216 化学工程 03 化工新材料 336 70.0  68.6  拟录取 非定向   二志愿
125 103599210009290 洪士欢 085216 化学工程 085216 化学工程 03 化工新材料 331 70.6  68.4  拟录取 非定向   二志愿
126 103599210009312 顾林彦 085216 化学工程 085216 化学工程 04 化工安全技术 325 71.5  68.3  拟录取 非定向   二志愿
127 102919210405363 段华建 081701 化学工程 085216 化学工程 01 化学工程与工艺 328 70.4  68.0  拟录取 非定向   二志愿
128 105339321908339 庞致远 081700 化学工程与技术 0817 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 361 80.2  76.2  拟录取 非定向 优质生源 二志愿
129 102519210006426 陈高健 0703Z1 精细合成化学与分子工程 0703 化学 04 功能高分子与精细化学品合成 317 84.1  73.7  拟录取 非定向 优质生源 二志愿
130 102519210010311 武猛 081704 应用化学 0817 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 303 84.0  72.3  拟录取 非定向 优质生源 二志愿
131 100089210006795 陈妍 081700 化学工程与技术 0817 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 321 80.0  72.1  拟录取 非定向 优质生源 二志愿
132 102889100000807 陈沐宁 081704 应用化学 0817 化学工程与技术 02 先进分离技术及其工程 306 79.9  70.5  拟录取 非定向 优质生源 二志愿
133 102919210400367 张晓洪 081701 化学工程 0817 化学工程与技术 03 新型功能材料设计及应用 282 82.1  69.2  拟录取 非定向 优质生源 二志愿
134 103599210004348 侯春云 081700 化学工程与技术 0817 化学工程与技术 01 绿色化学工艺与过程 283 80.8  68.7  拟录取 非定向 优质生源 二志愿

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x