新祥旭考研官网欢迎您!


2019江苏大学会计专硕录取名单-非全日制

罗老师 / 2019-04-24

 

2019年                   复试成绩汇总及拟录取名单-非全日制
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 初试总分(50%) 复试成绩(100分) 复试总分(50%) 总成绩                  总成绩专业排名 拟录取否 拟录取类别(定向或非定向) 备注
笔试成绩(30%) 综合面试成绩(60%) 外语听说能力测试(10%)
本科阶段学习情况及成绩(10%) 面试成绩(80%) 科研创新能力(10%) 综合面试成绩合计
1 102999251204687 顾文倩 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 221 50.8 85 87.8 30 81.74 85.5 72.8  73.3  63    
2 102999251204123 宋扬 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 211 56.5 70 91.4 30 83.12 87 75.5  72.9  66    
3 102999251206664 杨宇豪 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 220 47.1 50 86.6 80 82.28 81.5 71.6  72.5  68    
4 102999251205519 张楠尧 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 220 51.3 0 90 30 75 83 68.7  71.0  83    
5 102999251204107 罗慧雯 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 213 38.8 60 90.8 50 83.64 84 70.2  70.6  87    
6 102999251201305 黄群 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 224 66.4 75 87.8 30 80.74 85 76.9  75.8  34    
7 102999251207942 杜娟 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 219 69.3 50 92.4 30 81.92 85 78.4  75.7  35    
8 102999251201294 董佳倩 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 214 66.7 60 90.8 50 83.64 82.5 78.4  74.9  43    
9 102999251207763 易正荣 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 227 65.7 50 86.2 30 76.96 78.5 73.7  74.7  46    
10 102999251204140 夏璠 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 214 70.2 80 86.8 30 80.44 87 78.0  74.7  47    
11 102999251204115 彭福宇 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 231 57.1 60 85 30 77 90 72.3  74.7  48    
12 102999251206655 顾娣娣 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 212 70.4 100 85.6 30 81.48 85.0  78.5  74.6  49    
13 102999251206662 王蕊 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 211 78.8 80 83 30 77.4 85.5 78.6  74.5  50    
14 102999251208883 李延荣 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 213 62.9 90 90.8 30 84.64 82 77.9  74.4  51    
15 102999251206399 李子怡 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 229 47.5 80 87.8 30 81.24 85.5 71.5  73.9  54    
16 102999251201293 戴璐轩 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 219 59.8 85 86.8 30 80.94 83.5 74.9  73.9  55    
17 102999251204099 李梓卓 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 214 65.7 50 89.6 30 79.68 90 76.5  73.9  56    
18 102999251210011 谭师尧 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 222 64.6 50 86.2 30 76.96 82 73.8  73.9  57    
19 102999251205231 汪舒一 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 229 40.4 85 86.8 50 82.94 93 71.2  73.8  58    
20 102999251204113 潘娟 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 210 59.9 95 87.8 50 84.74 86 77.4  73.7  59    
21 102999251205517 王玲 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 219 65.6 70 81.4 30 75.12 84.5 73.2  73.1  64    
22 102999251201325 夏丹晨 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 210 63.6 60 90.2 30 81.16 83 76.1  73.0  65    
23 102999251206657 李佳晨 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 236 39.6 50 86 30 76.8 82.5 66.2  72.4  70    
24 102999251205515 陶倩 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 220 61 80 79.4 30 74.52 84 71.4  72.4  71    
25 102999251201317 孟红 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 216 55.5 70 83.6 30 76.88 87.5 71.5  71.8  74    
26 102999251206196 姜雅文 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 212 47.8 100 87.6 30 83.08 82 72.4  71.5  77    
27 102999251207611 李同浩 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 214 61 50 83.4 30 74.72 84 71.5  71.4  78    
28 102999251205508 包容 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 221 49.8 65 84 30 76.7 80.5 69.0  71.3  79    
29 102999251205523 朱蕾 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 223 48.1 65 83.6 30 76.38 80.5 68.3  71.3  80    
30 102999251205232 王佳颖 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 212 67.8 50 79.8 30 71.84 84.5 71.9  71.3  81    
31 102999251201332 姚秀国 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 211 59.6 50 86.4 30 77.12 77.5 71.9  71.1  82    
32 102999251206193 陈曦 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 215 48.6 50 87.8 30 78.24 81 69.6  70.6  86    
33 102999251200611 闵伟航 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 213 62.9 0 84.4 30 70.52 83 69.5  70.2  90    
34 102999251205801 孟莹 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 215 48.7 50 82.8 30 74.24 85 67.7  69.7  91    
35 102999251201335 周静娴 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 217 53.9 50 78.4 30 70.72 80 66.6  69.5  92    
36 102999251206197 蒋艺吉 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 210 44.8 50 83.4 30 74.72 77.5 66.0  68.0  94    
37 102999251201322 王非 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 219 30 85 77.4 30 73.42 84 61.5  67.2  96    

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x