| 马克思主义学院2019年专业型硕士研究生成绩公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 赵凉思 | 学科教学思政(全日制) | 41.2 | 43.74 | 84.94 |
| 2 | 任咪咪 | 学科教学思政(全日制) | 40.7 | 43.27 | 83.97 |
| 3 | 吕冬冬 | 学科教学思政(全日制) | 40.4 | 43.17 | 83.57 |
| 4 | 孙婷婷 | 学科教学思政(全日制) | 37.8 | 44.99 | 82.79 |
| 5 | 赵天贺 | 学科教学思政(全日制) | 40.8 | 41.47 | 82.27 |
| 6 | 申小雨 | 学科教学思政(全日制) | 40.3 | 41.84 | 82.14 |
| 7 | 赵二远 | 学科教学思政(全日制) | 40.7 | 41.43 | 82.13 |
| 8 | 肖婷 | 学科教学思政(全日制) | 40.2 | 41.86 | 82.06 |
| 9 | 高迎红 | 学科教学思政(全日制) | 41.5 | 40.48 | 81.98 |
| 10 | 韩娜 | 学科教学思政(全日制) | 41.5 | 40.47 | 81.97 |
| 11 | 刘杨 | 学科教学思政(全日制) | 38.4 | 43.48 | 81.88 |
| 12 | 刘欢 | 学科教学思政(全日制) | 38.1 | 43.63 | 81.73 |
| 13 | 王盼盼 | 学科教学思政(全日制) | 41 | 40.71 | 81.71 |
| 14 | 冯翠 | 学科教学思政(全日制) | 40.3 | 41.34 | 81.64 |
| 15 | 臧慧颖 | 学科教学思政(全日制) | 38.2 | 42.9 | 81.1 |
| 16 | 何泽华 | 学科教学思政(全日制) | 40 | 40.84 | 80.84 |
| 17 | 崔舒宁 | 学科教学思政(全日制) | 38.3 | 42.16 | 80.46 |
| 18 | 王瑞莹 | 学科教学思政(全日制) | 39.5 | 40.92 | 80.42 |
| 19 | 郑坤豪 | 学科教学思政(全日制) | 39.1 | 41.3 | 80.4 |
| 20 | 吴芳雨 | 学科教学思政(全日制) | 38.8 | 41.49 | 80.29 |
| 21 | 徐瑞霞 | 学科教学思政(全日制) | 39.3 | 40.7 | 80 |
| 22 | 李荟荟 | 学科教学思政(全日制) | 38.5 | 41.37 | 79.87 |
| 23 | 刘小亚 | 学科教学思政(全日制) | 41 | 38.64 | 79.64 |
| 24 | 张艳 | 学科教学思政(全日制) | 39.8 | 39.8 | 79.6 |
| 25 | 张翠翠 | 学科教学思政(全日制) | 38 | 41.42 | 79.42 |
| 26 | 吴双 | 学科教学思政(全日制) | 39.9 | 39.31 | 79.21 |
| 27 | 牛淑杰 | 学科教学思政(全日制) | 38.3 | 40.89 | 79.19 |
| 28 | 许凤 | 学科教学思政(全日制) | 37.7 | 41.32 | 79.02 |
| 29 | 赵子毅 | 学科教学思政(全日制) | 38.7 | 40.25 | 78.95 |
| 30 | 赵鑫 | 学科教学思政(全日制) | 37.9 | 40.8 | 78.7 |
| 31 | 冯怡晴 | 学科教学思政(全日制) | 39 | 39.55 | 78.55 |
| 32 | 李爽 | 学科教学思政(全日制) | 38 | 40.44 | 78.44 |
| 33 | 黄莉莉 | 学科教学思政(全日制) | 37.2 | 40.82 | 78.02 |
| 34 | 蔡小雪 | 学科教学思政(全日制) | 37.8 | 40.14 | 77.94 |
| 35 | 吴萍 | 学科教学思政(全日制) | 37.7 | 40.16 | 77.86 |
| 36 | 闵芮 | 学科教学思政(全日制) | 37.6 | 40.19 | 77.79 |
| 37 | 郝栋栋 | 学科教学思政(全日制) | 37.1 | 40.67 | 77.77 |
| 38 | 雷文杰 | 学科教学思政(全日制) | 38 | 38.98 | 76.98 |
| 39 | 王宁 | 学科教学思政(全日制) | 37.5 | 39.3 | 76.8 |
| 40 | 张番 | 学科教学思政(全日制) | 36.5 | 39.92 | 76.42 |
| 41 | 马明珠 | 学科教学思政(全日制) | 37.1 | 37.71 | 74.81 |
| 42 | 王赛 | 学科教学思政(非全日制) | 39.2 | 40.62 | 79.82 |
| 43 | 陈东苹 | 学科教学思政(非全日制) | 39 | 38.35 | 77.35 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















