| 序号 | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 程涵 | 104879000136957 |
| 2 | 李来福 | 106989411513315 |
| 3 | 余盼 | 104869302023020 |
| 4 | 陶晨晨 | 102869340312083 |
| 5 | 陈朝梅 | 102859212522401 |
| 6 | 李小英 | 121219000005262 |
| 7 | 马东平 | 101599000001669 |
| 8 | 杨旭辉 | 104879000137035 |
| 9 | 宋苗峰 | 104869303023448 |
| 10 | 张晓艺 | 106989411013174 |
| 11 | 刘飞 | 105589820118056 |
| 12 | 刘梦婷 | 106109105130505 |
| 13 | 陈蔓 | 102469210018353 |
| 14 | 潘念思 | 104599410101073 |
| 15 | 王亚慧 | 106989411413275 |
| 16 | 杨雪琪 | 102859212522630 |
| 17 | 彭梦凡 | 104599410100590 |
| 18 | 周鑫杰 | 103359000904097 |
| 19 | 黄耀婵 | 102849213522434 |
| 20 | 张天月 | 104869303023489 |
| 21 | 吴延有 | 100559333315642 |
| 22 | 缪小瑜 | 103849213500207 |
| 23 | 安敏蓁 | 105589800117324 |
| 24 | 李晓岚 | 104869303023245 |
| 25 | 李晓露 | 104879000131262 |
| 26 | 王菲 | 104599410100367 |
| 27 | 刘志楠 | 101599000000765 |
| 28 | 苏庆娅 | 106109105130475 |
| 29 | 潘强强 | 100559000000109 |
| 30 | 李琳琳 | 104599410100429 |
| 31 | 邢检 | 104599410150043 |
| 32 | 黄露 | 107309021005829 |
| 33 | 张文琪 | 104869302023000 |
| 34 | 由微微 | 100629000102456 |
| 35 | 黄君贤 | 102469210018017 |
| 36 | 郑候婷 | 106989141509655 |
| 37 | 刘锐 | 104869303009970 |
| 38 | 李从从 | 102479346612957 |
| 39 | 董小雅 | 102869422616937 |
| 40 | 马明晓 | 106989413913691 |
| 41 | 后森林 | 106989421113948 |
| 42 | 于思雨 | 104599410100821 |
| 43 | 宋爽爽 | 102489121917729 |
| 44 | 张淳翔 | 104599410101061 |
| 45 | 徐笑笑 | 104599410110154 |
| 46 | 张春婷 | 104599410100741 |
| 47 | 韩高超 | 103359000920368 |
| 48 | 梁惠婷 | 104599410101156 |
| 49 | 何晓娟 | 104599410100158 |
| 50 | 陈立新 | 105599210018340 |
| 51 | 路开明 | 106109105130483 |
| 52 | 冯肖 | 104599410100262 |
| 53 | 白晓东 | 100629000105756 |
| 54 | 周中杰 | 102489121917782 |
| 55 | 赵晓霞 | 101599000000931 |
| 56 | 卫芳祎 | 104599410101111 |
| 57 | 唐冰 | 100629000106601 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















