| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
拟录取学院代码 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别 | 全日制 | 备注 |
| 1 | 田苗苗 | 105329105381746 | 推免生 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 2 | 卜姗 | 105329104891747 | 推免生 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 3 | 钱玉娇 | 105329101291748 | 推免生 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 | |||
| 4 | 刘熠 | 105329106761749 | 推免生 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 5 | 李珊 | 105329142007066 | 统考生 | 417 | 213.13 | 630.13 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 6 | 黄旭 | 105329370607123 | 统考生 | 398 | 214.75 | 612.75 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 7 | 陈克 | 105329650207069 | 统考生 | 388 | 221.25 | 609.25 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 8 | 黎玲 | 105329420807088 | 统考生 | 397 | 206.25 | 603.25 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 9 | 穆扬 | 105329140407081 | 统考生 | 396 | 203.38 | 599.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 10 | 孙亚丽 | 105329415307128 | 统考生 | 392 | 202.38 | 594.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 11 | 程翔 | 105329430707075 | 统考生 | 391 | 202.13 | 593.13 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 12 | 杨慧萍 | 105329500707091 | 统考生 | 385 | 208.13 | 593.13 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 13 | 周凯 | 105329450107090 | 统考生 | 384 | 208.38 | 592.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 14 | 舒楠 | 105329432707112 | 统考生 | 381 | 205.63 | 586.63 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 15 | 王妍琪 | 105329420707087 | 统考生 | 389 | 197.25 | 586.25 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 16 | 黄帆 | 105329432707115 | 统考生 | 382 | 204.25 | 586.25 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 17 | 王琛 | 105329421407130 | 统考生 | 388 | 198 | 586 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 18 | 李想 | 105329431507103 | 统考生 | 372 | 212.88 | 584.88 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 19 | 唐易 | 105329430707061 | 统考生 | 371 | 213.5 | 584.5 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 20 | 高甜甜 | 105329347007122 | 统考生 | 381 | 202.63 | 583.63 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 21 | 蒋冰 | 105329140607119 | 统考生 | 385 | 197.88 | 582.88 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 22 | 肖妃垚 | 105329520107136 | 统考生 | 380 | 200.5 | 580.5 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 23 | 林军 | 105329430307092 | 统考生 | 383 | 194.5 | 577.5 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 24 | 陈晟 | 105329430707100 | 统考生 | 360 | 217.13 | 577.13 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 25 | 胡黎明 | 105329432707065 | 统考生 | 362 | 212.88 | 574.88 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 26 | 张达莉 | 105329431807104 | 统考生 | 364 | 210.5 | 574.5 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 27 | 肖其亮 | 105329430707059 | 统考生 | 384 | 190.13 | 574.13 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 28 | 王婕妤 | 105329321307082 | 统考生 | 376 | 198.13 | 574.13 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 29 | 李冬冬 | 105329413607085 | 统考生 | 377 | 196.38 | 573.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 30 | 乐昊 | 105329430307056 | 统考生 | 376 | 196.88 | 572.88 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 31 | 李湘 | 105329432707114 | 统考生 | 367 | 203.38 | 570.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 32 | 李忆珍 | 105329432507080 | 统考生 | 384 | 185.5 | 569.5 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 33 | 卢丁伊慧 | 105329432707116 | 统考生 | 364 | 205.38 | 569.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 34 | 肖凤 | 105329431507078 | 统考生 | 368 | 198.13 | 566.13 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 35 | 娄建行 | 105329411407124 | 统考生 | 363 | 202.38 | 565.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 36 | 史婷 | 105329141507120 | 统考生 | 351 | 213.5 | 564.5 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 37 | 杨科 | 105329430507099 | 统考生 | 365 | 198.38 | 563.38 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 38 | 罗耀华 | 105329430307096 | 统考生 | 370 | 192 | 562 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 39 | 毛慧 | 105329430307093 | 统考生 | 359 | 195.75 | 554.75 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 | |
| 40 | 吴永红 | 105329430707101 | 统考生 | 353 | 201.5 | 554.5 | 031 | 隆平分院 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 全日制 |
.png)


















