| 2019年 环境科学与工程学院 学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章: | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919102910078 | 李颖 | 083000 | 学硕 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 2 | 102919210205209 | 李玲 | 083000 | 学硕 | 非定向 | 全日制 | 341 | 207 | 548 | |
| 3 | 102919210200074 | 张连毅 | 083000 | 学硕 | 非定向 | 全日制 | 315 | 179 | 494 | |
| 4 | 102919210200103 | 潘虹 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 372 | 229 | 601 | |
| 5 | 102919210200078 | 陈志冬 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 345 | 227 | 572 | |
| 6 | 102919210205257 | 计雯钰 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 339 | 221 | 560 | |
| 7 | 102919210202955 | 左杰 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 365 | 190 | 555 | |
| 8 | 102919210200117 | 吴冬红 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 357 | 197 | 554 | |
| 9 | 102919210205359 | 程远 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 351 | 200 | 551 | |
| 10 | 102919210200130 | 张璐 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 350 | 201 | 551 | |
| 11 | 102919210200111 | 王康 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 336 | 208 | 544 | |
| 12 | 102919210200087 | 关健 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 339 | 199 | 538 | |
| 13 | 102919210200109 | 王昊 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 319 | 217 | 536 | |
| 14 | 102919210203995 | 张寅 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 334 | 198 | 532 | |
| 15 | 102919210200090 | 贾李军 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 349 | 174 | 523 | |
| 16 | 102919210200079 | 仇世俊 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 324 | 192 | 516 | |
| 17 | 102919210200102 | 莫慧静 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 316 | 199 | 515 | |
| 18 | 102919210203992 | 刘万群 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 337 | 177 | 514 | |
| 19 | 102919210200095 | 廉芳 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 332 | 174 | 506 | |
| 20 | 102919210203732 | 王翔 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 329 | 177 | 506 | |
| 21 | 102919210200099 | 刘田田 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 357 | 147 | 504 | |
| 22 | 102919210203993 | 马骏 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 300 | 203 | 503 | |
| 23 | 102919210200076 | 陈鹏 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 287 | 214 | 501 | |
| 24 | 102919210204477 | 戴艳芬 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 321 | 178 | 499 | |
| 25 | 102919210200089 | 黄鑫宇 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 336 | 162 | 498 | |
| 26 | 102919210200122 | 徐一平 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 304 | 194 | 498 | |
| 27 | 102919210203729 | 戴毅 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 326 | 167 | 493 | |
| 28 | 102919210200085 | 葛瑞阳 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 全日制 | 324 | 165 | 489 | |
| 29 | 102919210203236 | 王肇轩 | 085229 | 专硕 | 非定向 | 非全日制 | 288 | 181 | 469 | 调剂至非全日制 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















