| 2019年化学与分子工程学院学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章: | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919210503802 | 陈跃 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 397 | 225.2 | 622.2 | |
| 2 | 102919210500459 | 周晓红 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 385 | 231.2 | 616.2 | |
| 3 | 102919210504793 | 张慧文 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 365 | 233.6 | 598.6 | |
| 4 | 102919210503490 | 吴婷霞 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 384 | 206.5 | 590.5 | |
| 5 | 102919210500461 | 周真菊 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 364 | 221.2 | 585.2 | |
| 6 | 102919210500438 | 陈杞文 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 376 | 204.5 | 580.5 | |
| 7 | 102919210505819 | 孔亚如 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 368 | 201 | 569 | |
| 8 | 102919210503803 | 杜婷 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 350 | 217 | 567 | |
| 9 | 102919210504791 | 李丽 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 356 | 207.8 | 563.8 | |
| 10 | 102919210500449 | 王洁 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 344 | 204 | 548 | |
| 11 | 102919210500458 | 周彤 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 341 | 203.9 | 544.9 | |
| 12 | 102919210503808 | 王碧璇 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 345 | 198.7 | 543.7 | |
| 13 | 102919210500443 | 焦潇桐 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 321 | 220.4 | 541.4 | |
| 14 | 102919210500444 | 亢诗雨 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 350 | 185.2 | 535.2 | |
| 15 | 102919210500442 | 黄昕洲 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 322 | 210.6 | 532.6 | |
| 16 | 102919210504792 | 奚胜 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 322 | 209.9 | 531.9 | |
| 17 | 102919210504691 | 鲜彤 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 331 | 197.6 | 528.6 | |
| 18 | 102919210500455 | 张洁 | 070302 | 分析化学 | 非定向 | 全日制 | 327 | 193.6 | 520.6 | |
| 19 | 102919210500481 | 万雨婷 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | 361 | 236 | 597 | |
| 20 | 102919210503812 | 卜宁 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | 341 | 224.3 | 565.3 | |
| 21 | 102919210500466 | 付瑞 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | 334 | 227 | 561 | |
| 22 | 102919210505202 | 张茹 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | 318 | 226.7 | 544.7 | |
| 23 | 102919210504712 | 吕心怡 | 070303 | 有机化学 | 非定向 | 全日制 | 298 | 246 | 544 | |
| 24 | 102919210500506 | 张清 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 366 | 227.3 | 593.3 | |
| 25 | 102919210500503 | 颜玲娟 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 361 | 220 | 581 | |
| 26 | 102919210500498 | 马玉芳 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 348 | 201.7 | 549.7 | |
| 27 | 102919210500499 | 欧阳远勇 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 306 | 241.7 | 547.7 | |
| 28 | 102919210503066 | 高琪 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 324 | 214 | 538 | |
| 29 | 102919210505884 | 于海蛟 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 342 | 189 | 531 | |
| 30 | 102919210503048 | 潘雪威 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 336 | 195 | 531 | |
| 31 | 102919210500493 | 胡来 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 311 | 217 | 528 | |
| 32 | 102919210502842 | 张曼珂 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 308 | 218 | 526 | |
| 33 | 102919210500505 | 张琳琳 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 318 | 200.7 | 518.7 | |
| 34 | 102919210502893 | 邵树炎 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 330 | 188 | 518 | |
| 35 | 102919210505529 | 谢世华 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 343 | 174 | 517 | |
| 36 | 102919210505797 | 孟青 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 318 | 196.7 | 514.7 | |
| 37 | 102919210504488 | 陈志远 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 328 | 174.3 | 502.3 | |
| 38 | 102919102910128 | 邵汉霖 | 081704 | 应用化学 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 39 | 102919210505927 | 邢慧聪 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 354 | 217 | 571 | |
| 40 | 102919210505799 | 王腾腾 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 213 | 547 | |
| 41 | 102919210505530 | 王晨 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 180.3 | 490.3 | |
| 42 | 102919210505840 | 孔德玉 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 305 | 193 | 498 | |
| 43 | 102919210503495 | 孔梦柯 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 299 | 184.7 | 483.7 | |
| 44 | 102919210505060 | 孟茹 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 271 | 203 | 474 | |
| 45 | 102919210505469 | 田冉 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 187.5 | 497.5 | 一志愿调剂 |
| 46 | 102919210500460 | 周雨 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 181.9 | 491.9 | 一志愿调剂 |
| 47 | 102919210506663 | 王梅梅 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 307 | 182.9 | 489.9 | 一志愿调剂 |
| 48 | 102919210506796 | 刘素梅 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 322 | 220.7 | 542.7 | 一志愿调剂 |
| 49 | 102919210503095 | 赵丽多 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 293 | 196.7 | 489.7 | 一志愿调剂 |
| 50 | 102919210502757 | 王冉冉 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 292 | 168.7 | 460.7 | 一志愿调剂 |
| 51 | 102919210505500 | 刘启迪 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 321 | 157.3 | 478.3 | 一志愿调剂 |
| 52 | 102919210505344 | 姜博 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 333 | 208.3 | 541.3 | 一志愿调剂 |
| 53 | 102919210506749 | 张富 | 085216 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 274 | 154 | 428 | 一志愿调剂 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















