| 2019年安全科学与工程学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章:安全科学与工程学院 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919102910098 | 索轶凡 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 2 | 102919102910099 | 梁俊 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 3 | 102919102910101 | 姚航 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 4 | 102919210105461 | 李刚 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 388 | 249 | 637 | |
| 5 | 102919210100005 | 李昀裕 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 260 | 618 | |
| 6 | 102919210102648 | 王智 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 365 | 246 | 611 | |
| 7 | 102919210100004 | 霍家莉 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 356 | 255 | 611 | |
| 8 | 102919210102542 | 白金龙 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 359 | 250 | 609 | |
| 9 | 102919210100012 | 周娟 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 251 | 589 | |
| 10 | 102919210102720 | 郝丽娜 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 354 | 224 | 578 | |
| 11 | 102919210100013 | 周能成 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 363 | 214 | 577 | |
| 12 | 102919210100015 | 朱智超 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 239 | 571 | |
| 13 | 102919210102841 | 李海全 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 233 | 563 | |
| 14 | 102919210104245 | 潘越 | 083700 | 安全科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 213 | 547 | |
| 15 | 102919210100045 | 尚庆瑞 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 385 | 246 | 631 | |
| 16 | 102919210100043 | 梅宇 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 379 | 252 | 631 | |
| 17 | 102919210104917 | 谢忠圣 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 362 | 263 | 625 | |
| 18 | 102919210104753 | 侯淑雅 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 380 | 237 | 617 | |
| 19 | 102919210105621 | 王干 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 371 | 243 | 614 | |
| 20 | 102919210100042 | 陆逸凡 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 367 | 238 | 605 | |
| 21 | 102919210106105 | 李宁 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 365 | 238 | 603 | |
| 22 | 102919210102991 | 王阔 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 232 | 593 | |
| 23 | 102919210104975 | 梁重庆 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 356 | 228 | 584 | |
| 24 | 102919210100037 | 刘亦哲 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 234 | 584 | |
| 25 | 102919210106494 | 薛彬 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 246 | 584 | |
| 26 | 102919210106404 | 夏黎 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 213 | 581 | |
| 27 | 102919210100057 | 杨帆 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 356 | 224 | 580 | |
| 28 | 102919210102652 | 庄陈浩 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 231 | 580 | |
| 29 | 102919210105622 | 王俊玲 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 343 | 237 | 580 | |
| 30 | 102919210100056 | 许双艳 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 345 | 234 | 579 | |
| 31 | 102919210102921 | 赵耀鹏 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 220 | 578 | |
| 32 | 102919210100044 | 冉政 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 367 | 210 | 577 | |
| 33 | 102919210100028 | 孔祥之 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 231 | 577 | |
| 34 | 102919210100027 | 景明举 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 233 | 577 | |
| 35 | 102919210105620 | 冯娇娇 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 342 | 235 | 577 | |
| 36 | 102919210100052 | 王文豪 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 322 | 255 | 577 | |
| 37 | 102919210103402 | 黄陈曦 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 215 | 576 | |
| 38 | 102919210100046 | 塔拉 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 221 | 576 | |
| 39 | 102919210102592 | 陈志豪 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 351 | 225 | 576 | |
| 40 | 102919210102650 | 顾健 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 237 | 573 | |
| 41 | 102919210100035 | 刘松杰 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 231 | 570 | |
| 42 | 102919210106604 | 冯全 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 235 | 570 | |
| 43 | 102919210105623 | 武大力 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 236 | 570 | |
| 44 | 102919210104247 | 吴佳梦 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 219 | 568 | |
| 45 | 102919210100066 | 周康仁 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 238 | 568 | |
| 46 | 102919210103405 | 孙晓研 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 232 | 567 | |
| 47 | 102919210103991 | 陈月静 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 216 | 564 | |
| 48 | 102919210100023 | 黄梦源 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 347 | 217 | 564 | |
| 49 | 102919210106139 | 陶鲁家 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 328 | 236 | 564 | |
| 50 | 102919210100021 | 崔兴民 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 347 | 215 | 562 | |
| 51 | 102919210106606 | 赵燕彬 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 321 | 240 | 561 | |
| 52 | 102919210100047 | 王朝 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 201 | 559 | |
| 53 | 102919210106107 | 张文艺 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 221 | 559 | |
| 54 | 102919210100060 | 郁锋洁 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 212 | 556 | |
| 55 | 102919210104246 | 马佳佳 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 205 | 549 | |
| 56 | 102919210100029 | 黎永核 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 320 | 229 | 549 | |
| 57 | 102919210104678 | 杨城城 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 207 | 547 | |
| 58 | 102919210106402 | 王雅菲 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 230 | 547 | |
| 59 | 102919210106617 | 易子薇 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 320 | 224 | 544 | |
| 60 | 102919210103231 | 龚麟权 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 319 | 222 | 541 | |
| 61 | 102919210102755 | 周梦雅 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 206 | 540 | |
| 62 | 102919210100018 | 常宇蝶 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 314 | 226 | 540 | |
| 63 | 102919210100050 | 王嵚 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 329 | 207 | 536 | |
| 64 | 102919210104976 | 张从武 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 214 | 532 | |
| 65 | 102919210102990 | 宋宁 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 320 | 208 | 528 | |
| 66 | 102919210103233 | 桑乐琪 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 319 | 209 | 528 | |
| 67 | 102919210100034 | 刘凯 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 295 | 233 | 528 | |
| 68 | 102919210104754 | 刘绪勤 | 085224 | 安全工程 | 非定向 | 全日制 | 309 | 217 | 526 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















