| 2019年 城市建设学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章: | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 范例 | 102915210100001 | 张三 | 070305 | 高分子化学与物理 | 定向 | 全日制 | 350 | 250 | 600 | |
| 1 | 102919102910045 | 蒋红霞 | 081403 | 市政工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 2 | 102919102910129 | 刘雪薇 | 081403 | 市政工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 3 | 102919102890136 | 马苏宁 | 081404 | 供热、供燃气及通风工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 4 | 102919212401722 | 赵保明 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 288 | 221 | 509 | 大学生士兵计划 |
| 5 | 102919212404153 | 余圆圆 | 081403 | 市政工程 | 非定向 | 全日制 | 305 | 234 | 539 | |
| 6 | 102919212401670 | 胡凯 | 081404 | 供热、供燃气及通风工程 | 非定向 | 全日制 | 371 | 218 | 589 | |
| 7 | 102919212401669 | 洪逸群 | 081404 | 供热、供燃气及通风工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 224 | 551 | |
| 8 | 102919212405156 | 吴少杰 | 081404 | 供热、供燃气及通风工程 | 非定向 | 全日制 | 309 | 201 | 510 | |
| 9 | 102919212406634 | 李佩家 | 081404 | 供热、供燃气及通风工程 | 非定向 | 全日制 | 315 | 190 | 505 | |
| 10 | 102919212405778 | 杨立庄 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 367 | 245 | 612 | |
| 11 | 102919212403559 | 贾芮 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 354 | 253 | 607 | |
| 12 | 102919212401712 | 吴一凡 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 374 | 222 | 596 | |
| 13 | 102919212405779 | 张静 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 369 | 224 | 593 | |
| 14 | 102919212404157 | 李成琦 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 352 | 224 | 576 | |
| 15 | 102919212404159 | 王浩 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 333 | 241 | 574 | |
| 16 | 102919212405748 | 于慧 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 331 | 241 | 572 | |
| 17 | 102919212403033 | 俞嘉诚 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 335 | 235 | 570 | |
| 18 | 102919212401724 | 周婕 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 347 | 214 | 561 | |
| 19 | 102919212401681 | 陈佳琪 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 333 | 226 | 559 | |
| 20 | 102919212405777 | 陈东杰 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 347 | 211 | 558 | |
| 21 | 102919212405668 | 孟雳媛 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 331 | 225 | 556 | |
| 22 | 102919212404160 | 魏轩 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 326 | 219 | 545 | |
| 23 | 102919212403558 | 丁磊 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 330 | 213 | 543 | |
| 24 | 102919212401710 | 王易扬 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 327 | 216 | 543 | |
| 25 | 102919212405084 | 嵇译峰 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 332 | 209 | 541 | |
| 26 | 102919212401704 | 邱祥涛 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 324 | 216 | 540 | |
| 27 | 102919212405160 | 张嘉伟 | 085213 | 建筑与土木工程(市政方向) | 非定向 | 全日制 | 320 | 220 | 540 | |
| 28 | 102919212404158 | 李德昌 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 399 | 242 | 641 | |
| 29 | 102919212401718 | 薛芳玲 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 372 | 253 | 625 | |
| 30 | 102919212403148 | 高鹏 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 376 | 235 | 611 | |
| 31 | 102919212401685 | 成峰 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 384 | 226 | 610 | |
| 32 | 102919212404854 | 鲍高贵 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 370 | 232 | 602 | |
| 33 | 102919212402609 | 李梅 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 381 | 220 | 601 | |
| 34 | 102919212406381 | 陈武双 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 384 | 208 | 592 | |
| 35 | 102919212405362 | 郭讯 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 367 | 225 | 592 | |
| 36 | 102919212403150 | 杨鸣宇 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 371 | 220 | 591 | |
| 37 | 102919212405387 | 吴露露 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 366 | 225 | 591 | |
| 38 | 102919212406273 | 吕鹏 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 364 | 226 | 590 | |
| 39 | 102919212401719 | 姚炳如 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 346 | 244 | 590 | |
| 40 | 102919212403690 | 韩寿旭 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 369 | 220 | 589 | |
| 41 | 102919212404855 | 陈伟 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 352 | 227 | 579 | |
| 42 | 102919212405159 | 吴骁 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 344 | 233 | 577 | |
| 43 | 102919212406117 | 曲蓬阳 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 369 | 207 | 576 | |
| 44 | 102919212404155 | 董宇 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 343 | 232 | 575 | |
| 45 | 102919212401683 | 陈龙 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 323 | 245 | 568 | |
| 46 | 102919212404863 | 周苏宛 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 356 | 209 | 565 | |
| 47 | 102919212401709 | 王家林 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 336 | 226 | 562 | |
| 48 | 102919212405609 | 段地长 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 350 | 208 | 558 | |
| 49 | 102919212406116 | 李强 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 339 | 211 | 550 | |
| 50 | 102919212403063 | 李茉 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 345 | 200 | 545 | |
| 51 | 102919212401715 | 向滕 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 327 | 218 | 545 | |
| 52 | 102919212405707 | 汪洋 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 337 | 199 | 536 | |
| 53 | 102919212405157 | 陈征 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 330 | 205 | 535 | |
| 54 | 102919212401727 | 朱晋辰 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 322 | 210 | 532 | |
| 55 | 102919212403691 | 宋仁哲 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 非定向 | 全日制 | 331 | 199 | 530 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















