新祥旭考研官网欢迎您!


南京师范大学2019年教育科学学院硕士复试名单公示 (不含调剂生)

新祥旭朱老师 / 2019-03-24

 

学院名称 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分
006教育科学学院 040101教育学原理   103199320804922 陈旭旭 74 66 250 0 390
006教育科学学院 040101教育学原理   103199321811398 朱明铭 72 70 244 0 386
006教育科学学院 040101教育学原理   103199371520337 宋雨 73 69 240 0 382
006教育科学学院 040101教育学原理   103199320804940 江春燕 76 78 225 0 379
006教育科学学院 040101教育学原理   103199321811396 朱琳雪 66 74 235 0 375
006教育科学学院 040101教育学原理   103199370619245 高英超 65 72 230 0 367
006教育科学学院 040101教育学原理   103199320804945 周易凡 70 65 227 0 362
006教育科学学院 040101教育学原理   103199431523281 范若蒙 58 76 227 0 361
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199220702627 张煜 72 72 251 0 395
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199330113951 吴柔媚 78 76 240 0 394
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199320804975 刘雯 77 67 248 0 392
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199320804952 陶倩倩 78 73 241 0 392
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199321611002 陶子怡 75 69 235 0 379
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199370619246 李小玉 71 65 241 0 377
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199320804967 潘玥莹 73 67 236 0 376
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199370819604 魏光文 65 67 244 0 376
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199340114746 汤晏 69 69 238 0 376
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199370619247 明海飞 68 60 247 0 375
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199370719465 孙萍 62 66 246 0 374
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199500424228 唐一铃 59 70 243 0 372
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199232503181 张琨玉 57 65 250 0 372
006教育科学学院 040102课程与教学论   103199451224043 梁春辉 51 72 170 0 293
006教育科学学院 040104比较教育学   103199340315300 吴昊 60 70 254 0 384
006教育科学学院 040104比较教育学   103199320804979 史琦 82 66 226 0 374
006教育科学学院 040104比较教育学   103199421422608 严微 78 64 224 0 366
006教育科学学院 040104比较教育学   103199320804978 王怡君 55 64 246 0 365
006教育科学学院 040104比较教育学   103199421122561 文依 75 64 224 0 363
006教育科学学院 040104比较教育学   103199130200353 郭林杰 60 71 228 0 359
006教育科学学院 040104比较教育学   103199620925622 李顺娟 75 67 176 0 318
006教育科学学院 040105学前教育学   103199621325677 孙玉娇 75 74 262 0 411
006教育科学学院 040105学前教育学   103199141501477 刘丽丽 68 71 257 0 396
006教育科学学院 040105学前教育学   103199320805009 杜芷歆 81 71 241 0 393
006教育科学学院 040105学前教育学   103199321911846 姚燕 79 71 243 0 393
006教育科学学院 040105学前教育学   103199414021788 宋佳敏 69 73 250 0 392
006教育科学学院 040105学前教育学   103199410620822 闫文华 65 72 250 0 387
006教育科学学院 040105学前教育学   103199320805055 郭冠群 75 71 235 0 381
006教育科学学院 040105学前教育学   103199321911850 姚铭辰 74 74 230 0 378
006教育科学学院 040105学前教育学   103199613025336 苏盼盼 66 64 247 0 377
006教育科学学院 040105学前教育学   103199322012284 王济民 66 69 241 0 376
006教育科学学院 040105学前教育学   103199421422602 时绍轩 69 72 235 0 376
006教育科学学院 040105学前教育学   103199141601517 时玥 56 76 243 0 375
006教育科学学院 040105学前教育学   103199320805038 林淳淳 82 67 226 0 375
006教育科学学院 040105学前教育学   103199520824959 龙纯娥 29 50 185 0 264
006教育科学学院 040106高等教育学   103199321410476 孙迪 68 70 231 0 369
006教育科学学院 040106高等教育学   103199322313328 陶明利 66 60 237 0 363
006教育科学学院 040106高等教育学   103199613925372 陈敏 66 62 233 0 361
006教育科学学院 040106高等教育学   103199422522880 周凡 63 66 230 0 359
006教育科学学院 040106高等教育学   103199330814506 吴倩 67 67 218 0 352
006教育科学学院 040107成人教育学   103199340315301 张焕 61 67 227 0 355
006教育科学学院 040107成人教育学   103199321611013 李倩 69 68 217 0 354
006教育科学学院 040107成人教育学   103199320805067 孔思维 50 61 236 0 347
006教育科学学院 040107成人教育学   103199321611014 缪淑育 60 70 213 0 343
006教育科学学院 040107成人教育学   103199460424121 鲁长风 55 64 218 0 337
006教育科学学院 040108职业技术教育学   103199320805071 顾稳稳 88 59 248 0 395
006教育科学学院 040108职业技术教育学   103199322112716 张苧予 63 69 242 0 374
006教育科学学院 040108职业技术教育学   103199411320961 陈英 65 71 233 0 369
006教育科学学院 040108职业技术教育学   103199322313329 刘璠 68 60 239 0 367
006教育科学学院 040108职业技术教育学   103199322413698 丁月茹 72 65 228 0 365
006教育科学学院 040108职业技术教育学   103199371320110 段希敏 57 65 232 0 354
006教育科学学院 0401J2教育领导与管理   103199411721213 王璐 81 72 232 0 385
006教育科学学院 0401J2教育领导与管理   103199321811415 汤玲 73 70 234 0 377
006教育科学学院 0401J2教育领导与管理   103199321911859 钱静娅 69 64 237 0 370
006教育科学学院 0401J2教育领导与管理   103199231803010 马睿涵 77 66 226 0 369
006教育科学学院 0401J2教育领导与管理   103199414221940 李自月 55 73 216 0 344
006教育科学学院 0401J2教育领导与管理   103199320805083 李梅 57 63 224 0 344
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199414121893 李晨阳 67 74 249 0 390
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199322012298 佴倩 77 65 242 0 384
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199511124525 丁兰 74 71 238 0 383
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199351217587 刘玉敏 72 72 229 0 373
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199420922526 胡艺 76 64 231 0 371
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199340114757 张保琴 69 72 227 0 368
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199501324311 高晓梅 60 68 240 0 368
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199423023035 刘蕾 65 70 231 0 366
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199413621628 李琛 60 70 234 0 364
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199371320113 李一航 66 64 232 0 362
006教育科学学院 0401Z1德育学   103199412321407 王美荣 58 69 233 0 360
006教育科学学院 078401教育技术学   103199320805115 罗依雯 78 74 134 140 426
006教育科学学院 078401教育技术学   103199413921699 魏兰兰 79 75 132 125 411
006教育科学学院 078401教育技术学   103199371119964 安文秀 69 68 127 134 398
006教育科学学院 078401教育技术学   103199371520342 陈铭 52 68 142 135 397
006教育科学学院 078401教育技术学   103199371119963 李静 65 69 124 138 396
006教育科学学院 078401教育技术学   103199321410484 于灿灿 73 67 131 125 396
006教育科学学院 078401教育技术学   103199131000713 闫慧敏 69 62 127 135 393
006教育科学学院 078401教育技术学   103199341116363 李卫东 63 66 132 125 386
006教育科学学院 078401教育技术学   103199140901220 秦文艳 65 62 130 127 384
006教育科学学院 078401教育技术学   103199413921698 李小倩 70 66 120 127 383
006教育科学学院 078401教育技术学   103199320805110 沈晨 45 58 139 139 381
006教育科学学院 078401教育技术学   103199371520343 宋青 57 66 126 131 380
006教育科学学院 078401教育技术学   103199321811419 夏静 59 67 130 124 380
006教育科学学院 078401教育技术学   103199140901219 温昕 60 63 134 121 378
006教育科学学院 078401教育技术学   103199320805119 刘悦 59 66 124 128 377
006教育科学学院 078401教育技术学   103199640125775 尹守亮 68 64 118 122 372
006教育科学学院 078401教育技术学   103199360217979 李翠 73 69 112 118 372
006教育科学学院 078401教育技术学   103199510624440 王师晓 61 71 128 111 371
006教育科学学院 078401教育技术学   103199321310155 周靓 62 73 122 110 367
006教育科学学院 078401教育技术学   103199340615849 许琼 63 64 116 122 365
006教育科学学院 078401教育技术学   103199330113961 卢晨叶 82 66 109 107 364
006教育科学学院 120403教育经济与管理   103199342516934 吴培芸 69 77 120 137 403
006教育科学学院 120403教育经济与管理   103199321310157 李文烨 75 69 134 124 402
006教育科学学院 120403教育经济与管理   103199370619259 孙倩 67 67 124 129 387
006教育科学学院 120403教育经济与管理   103199413421577 汤双平 60 66 120 113 359
006教育科学学院 120403教育经济与管理   103199320805125 冯怡斐 74 56 110 115 355
006教育科学学院 120403教育经济与管理   103199322313336 张慧洁 62 64 110 117 353
006教育科学学院 045101教育管理   103199130500503 王孜 68 63 116 101 348
006教育科学学院 045101教育管理   103199410420749 熊雅静 49 64 97 134 344
006教育科学学院 045101教育管理   103199610325141 李莎 55 62 95 128 340
006教育科学学院 045101教育管理   103199331014556 蔡晨晨 60 71 76 132 339
006教育科学学院 045101教育管理   103199322012422 孟丹 71 66 80 116 333
006教育科学学院 045101教育管理   103199340215170 罗节睿 55 61 87 128 331
006教育科学学院 045101教育管理   103199371720526 何秋媛 67 60 80 122 329
006教育科学学院 045101教育管理   103199650625926 塔拜苏姆·努尔 46 56 63 83 248
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199414021835 周婷 75 65 111 132 383
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199321611083 张宇康 73 68 105 113 359
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199431423237 吕倩 81 61 97 117 356
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199330514329 杨佳鑫 79 59 103 112 353
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199360718103 朱赟 81 60 97 108 346
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199130300406 崔璐 67 74 94 107 342
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199320806408 朱妍 80 66 104 86 336
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199330714459 史慧 74 64 106 90 334
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199140901233 梁淼 70 66 111 84 331
006教育科学学院 045114现代教育技术   103199320806400 卢雅静 53 59 100 115 327
006教育科学学院 045115小学教育   103199370218913 潘蓉 84 71 130 137 422
006教育科学学院 045115小学教育   103199322012444 季秋艳 80 77 122 133 412
006教育科学学院 045115小学教育   103199330114003 孙超桉 79 67 122 142 410
006教育科学学院 045115小学教育   103199321911976 张逸 82 66 119 139 406
006教育科学学院 045115小学教育   103199361018221 何霞 71 69 118 144 402
006教育科学学院 045115小学教育   103199371520398 蔡飞 73 71 119 137 400
006教育科学学院 045115小学教育   103199320806489 袁良敏 70 67 122 140 399
006教育科学学院 045115小学教育   103199322413758 许馨文 74 62 118 143 397
006教育科学学院 045115小学教育   103199330814509 池晨晨 79 64 116 138 397
006教育科学学院 045115小学教育   103199141301446 鹿伟丽 68 64 130 135 397
006教育科学学院 045115小学教育   103199320806483 严慧 74 65 118 139 396
006教育科学学院 045115小学教育   103199322012428 苏加佳 76 66 116 137 395
006教育科学学院 045115小学教育   103199431423238 赵悦 77 69 103 146 395
006教育科学学院 045115小学教育   103199320806451 马菁菁 81 67 117 130 395
006教育科学学院 045115小学教育   103199370619331 徐梦琳 77 70 113 135 395
006教育科学学院 045115小学教育   103199370619332 王婷 72 70 123 130 395
006教育科学学院 045115小学教育   103199321611089 吴梦梦 80 65 112 137 394
006教育科学学院 045115小学教育   103199422522897 涂畅 82 67 111 133 393
006教育科学学院 045115小学教育   103199330614386 朱丽婷 84 60 111 138 393
006教育科学学院 045115小学教育   103199513324766 林海蕊 70 74 113 136 393
006教育科学学院 045115小学教育   103199371420279 于晓静 75 72 111 134 392
006教育科学学院 045115小学教育   103199321811544 刘秋月 79 69 108 135 391
006教育科学学院 045115小学教育   103199322213069 吴金阳 61 64 136 130 391
006教育科学学院 045115小学教育   103199320806496 马雨晴 80 66 107 138 391
006教育科学学院 045115小学教育   103199320806476 李妍 67 66 124 133 390
006教育科学学院 045115小学教育   103199320806494 周萍 74 63 116 137 390
006教育科学学院 045115小学教育   103199330414289 姚虹宇 71 66 102 119 358
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199512224664 聂晓 74 74 122 127 397
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199322313470 杨晨 83 64 112 116 375
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199412321428 张添添 58 72 111 123 364
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199512224665 万保菊 64 74 102 118 358
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199371720528 申悦 69 64 105 117 355
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199370118565 李昌营 59 68 117 110 354
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199320806516 陆一丹 71 63 95 114 343
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199630125757 陈紫琪 71 65 91 115 342
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199231602938 赵冰 67 65 90 115 337
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199231702982 王月 67 58 91 120 336
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199231202851 孙静文 66 57 97 115 335
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199415522367 吴莉霞 62 62 87 120 331
006教育科学学院 045117科学与技术教育   103199320806513 何怡轩 66 68 96 100 330
006教育科学学院 045118学前教育   103199321310232 卢冰雪 83 76 116 124 399
006教育科学学院 045118学前教育   103199501924385 黄思梦 78 69 113 129 389
006教育科学学院 045118学前教育   103199321611100 吕昱瑾 72 69 123 121 385
006教育科学学院 045118学前教育   103199320806573 朱彤 78 72 122 108 380
006教育科学学院 045118学前教育   103199321911986 章梦珍 72 63 131 113 379
006教育科学学院 045118学前教育   103199351317632 李晓桐 75 68 126 109 378
006教育科学学院 045118学前教育   103199422522898 陈鑫敏 74 66 113 121 374
006教育科学学院 045118学前教育   103199322413760 李思婷 80 75 108 105 368
006教育科学学院 045118学前教育   103199340114877 汤楚琦 81 65 106 114 366
006教育科学学院 045118学前教育   103199140901236 李佳琪 72 68 117 107 364
006教育科学学院 045118学前教育   103199513224745 彭琳媛 69 71 115 104 359
006教育科学学院 045118学前教育   103199423223068 代佳奥 82 58 110 109 359
006教育科学学院 045118学前教育   103199321911988 何笑 72 70 119 97 358
006教育科学学院 045118学前教育   103199414021841 代允 74 74 105 104 357
006教育科学学院 045118学前教育   103199370819678 魏娜娜 64 67 120 102 353
006教育科学学院 045118学前教育   103199414622185 吴珂 61 70 116 106 353
006教育科学学院 045118学前教育   103199370118579 朱丽莉 58 65 119 110 352
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806587 谢治瑶 86 66 114 118 384
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806583 梁爽 76 71 112 121 380
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806584 李莹莹 77 69 112 120 378
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806590 刘培培 78 67 108 124 377
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199330714468 赵梦莹 66 68 126 117 377
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199370218917 赵益红 72 60 120 122 374
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199350317373 张佳洁 70 65 126 112 373
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199432923567 易燕 78 70 116 106 370
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199371520401 李映佳 74 64 110 117 365
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199441623778 曾俊芳 74 69 102 119 364
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806588 张颖 68 66 121 109 364
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806589 李洪月 74 66 113 109 362
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199330614393 鲁雨钦 72 67 111 111 361
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199322313478 喻诗婷 75 61 104 121 361
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199321310235 刘毓 71 65 107 117 360
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199371119999 胡亚茹 73 67 107 113 360
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199131000735 于苏婷 79 64 97 116 356
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199450123877 邱羽柔 67 68 105 110 350
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199515324874 曾玉静 73 69 94 114 350
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199370619338 王媛媛 71 61 104 113 349
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199412421445 付星 76 64 99 110 349
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199611725271 陈星 70 61 96 120 347
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806580 邵依琳 59 62 104 121 346
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199370719520 姜晓丽 66 62 106 112 346
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199142101784 许杰宜 83 68 85 109 345
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806579 陈莉 73 59 103 110 345
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199371119998 姜爽爽 74 66 97 106 343
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199341216593 彭晓娜 72 68 98 105 343
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199370819679 郭金芝 56 67 107 113 343
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199370919850 马胜楠 61 71 101 110 343
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199130200366 杨姗 63 66 110 102 341
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199432723551 梁梦婷 61 65 101 113 340
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806581 王雅雯 70 62 90 117 339
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199422622968 汪晓语 70 58 96 114 338
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199340215173 郭品 64 65 102 106 337
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199342416883 陈嘉琪 67 67 94 108 336
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199322313479 张雪回 59 63 100 112 334
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806575 周晨栋 56 63 106 109 334
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199415622382 王阳光 60 68 103 102 333
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199340716017 王天芳 57 62 102 111 332
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199320806586 沈紫菲 70 59 105 97 331
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199321310234 沈楠 64 63 99 105 331
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199421922689 赵鸿媛 70 63 93 104 330
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199340716018 方利林 58 64 87 116 325
006教育科学学院 045120职业技术教育   103199321310233 钱锐 65 58 89 113 325

考研高分辅导咨询

新祥旭考研朱老师

联系电话:13611267718

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x