学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 |
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199321410516 | 李铸娜 | 73 | 69 | 258 | 0 | 400 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199320805681 | 秦超菲 | 67 | 69 | 263 | 0 | 399 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199412221357 | 张佳佳 | 77 | 71 | 228 | 0 | 376 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199320805686 | 薛慧 | 62 | 66 | 241 | 0 | 369 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199370118501 | 魏莲莲 | 67 | 68 | 234 | 0 | 369 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199320805692 | 孙星 | 52 | 66 | 247 | 0 | 365 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199370118497 | 侯春蕾 | 65 | 71 | 225 | 0 | 361 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199153102020 | 张萍 | 63 | 64 | 233 | 0 | 360 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199330414283 | 黄诗盈 | 83 | 78 | 198 | 0 | 359 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199340615875 | 王晓敏 | 65 | 62 | 229 | 0 | 356 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199322313378 | 戴亚静 | 72 | 64 | 217 | 0 | 353 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199321911912 | 周晓萱 | 59 | 70 | 224 | 0 | 353 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199321410517 | 侯万丽 | 75 | 72 | 204 | 0 | 351 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199140601152 | 李彤芳 | 49 | 65 | 237 | 0 | 351 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199330113978 | 方珊珊 | 61 | 69 | 219 | 0 | 349 | ||
020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199511124531 | 姚碧 | 38 | 69 | 203 | 0 | 310 | 少民骨干计划 | |
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371320139 | 周海燕 | 56 | 70 | 256 | 0 | 382 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199411721219 | 刘琳 | 60 | 64 | 253 | 0 | 377 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371520376 | 邢娅菲 | 66 | 66 | 242 | 0 | 374 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199342416862 | 吴俊杰 | 66 | 71 | 234 | 0 | 371 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199320805697 | 唐亚兰 | 56 | 58 | 256 | 0 | 370 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199340215140 | 朱国晶 | 58 | 67 | 242 | 0 | 367 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199321310187 | 张漫漫 | 63 | 70 | 232 | 0 | 365 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199141701580 | 刘志敏 | 53 | 61 | 246 | 0 | 360 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199211802314 | 李帛芊 | 62 | 72 | 225 | 0 | 359 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371320137 | 黄美玉 | 55 | 68 | 235 | 0 | 358 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199130400448 | 王丽娇 | 48 | 63 | 243 | 0 | 354 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199211102227 | 张雪莹 | 44 | 64 | 243 | 0 | 351 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371320138 | 禹文聪 | 60 | 71 | 219 | 0 | 350 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199411621166 | 李燕娥 | 63 | 65 | 218 | 0 | 346 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199414121912 | 白金严 | 63 | 63 | 219 | 0 | 345 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199411921268 | 万王青 | 63 | 62 | 215 | 0 | 340 | ||
020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199360117803 | 刘开开 | 67 | 65 | 202 | 0 | 334 | ||
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199330114007 | 余婷维 | 84 | 72 | 115 | 138 | 409 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370118583 | 于雪焕 | 79 | 69 | 122 | 138 | 408 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371320167 | 严欣雨 | 72 | 71 | 117 | 143 | 403 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370118585 | 夏鑫淼 | 81 | 67 | 129 | 116 | 393 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199320806603 | 刘司旻 | 84 | 81 | 110 | 116 | 391 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371520403 | 刘梦婷 | 73 | 72 | 101 | 143 | 389 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199330514331 | 杨珏 | 69 | 64 | 109 | 146 | 388 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371520402 | 侯雅静 | 74 | 71 | 105 | 137 | 387 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199322012466 | 胡博 | 70 | 65 | 112 | 137 | 384 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199512024636 | 李丹 | 67 | 65 | 102 | 145 | 379 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199321209924 | 汤雅菲 | 82 | 68 | 98 | 124 | 372 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370619339 | 王朝 | 64 | 75 | 107 | 126 | 372 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199320806606 | 严佳琦 | 86 | 67 | 111 | 107 | 371 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199320806599 | 张玉洁 | 59 | 74 | 98 | 140 | 371 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199440823674 | 黄杏玉 | 73 | 68 | 113 | 116 | 370 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370118584 | 张可香 | 77 | 71 | 110 | 111 | 369 | |
020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371120002 | 刘文靖 | 67 | 71 | 116 | 113 | 367 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806644 | 周梦颖 | 85 | 70 | 130 | 114 | 399 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806657 | 侯明欣 | 78 | 72 | 119 | 122 | 391 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321310247 | 沈明烨 | 82 | 69 | 125 | 110 | 386 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199322213079 | 成丽媛 | 77 | 70 | 125 | 113 | 385 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199322213082 | 曹鑫洁 | 82 | 68 | 113 | 122 | 385 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199330114010 | 陈宇芩 | 79 | 74 | 118 | 107 | 378 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321410597 | 蒋婷婷 | 70 | 78 | 111 | 116 | 375 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199513224746 | 唐宇 | 67 | 71 | 118 | 114 | 370 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199510624462 | 陈范 | 67 | 71 | 109 | 118 | 365 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199331014559 | 周露露 | 78 | 64 | 120 | 103 | 365 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806672 | 邱旭旭 | 74 | 71 | 108 | 112 | 365 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199140601157 | 任凯娟 | 73 | 69 | 127 | 95 | 364 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199141301447 | 王婧 | 80 | 67 | 113 | 104 | 364 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199340615909 | 王秋霜 | 73 | 72 | 110 | 109 | 364 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199410720870 | 史利丹 | 61 | 66 | 108 | 128 | 363 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199360718109 | 郭茜 | 79 | 63 | 119 | 101 | 362 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321811568 | 花永妍 | 84 | 75 | 103 | 100 | 362 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321410600 | 胡梦姣 | 82 | 75 | 103 | 101 | 361 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321811570 | 冯媛 | 81 | 64 | 102 | 114 | 361 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806656 | 韩苗 | 78 | 68 | 117 | 96 | 359 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199370118601 | 吕勇飞 | 67 | 66 | 118 | 107 | 358 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199370118596 | 刘小珊 | 79 | 68 | 110 | 101 | 358 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806623 | 罗志慧 | 74 | 63 | 107 | 112 | 356 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199370919852 | 班浩情 | 67 | 73 | 112 | 104 | 356 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199431623364 | 黎越 | 75 | 63 | 115 | 102 | 355 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199140601156 | 马艺华 | 76 | 63 | 119 | 97 | 355 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321911993 | 沈佩文 | 71 | 67 | 117 | 100 | 355 | |
020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 04淮阴师范学院联合培养 | 103199321209929 | 吴柯慧 | 72 | 62 | 93 | 120 | 347 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806788 | 丁瑞 | 75 | 75 | 126 | 125 | 401 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199331114591 | 胡慧莹 | 80 | 63 | 113 | 144 | 400 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199330314224 | 姜淑慧 | 85 | 69 | 117 | 125 | 396 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806802 | 王鹏 | 73 | 72 | 109 | 140 | 394 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322012481 | 陶伟 | 71 | 67 | 120 | 136 | 394 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806748 | 张星瑞 | 85 | 76 | 120 | 113 | 394 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199370218921 | 解静 | 75 | 71 | 120 | 125 | 391 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322213084 | 龚柳柳 | 82 | 73 | 107 | 123 | 385 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199410220665 | 李晶晶 | 77 | 71 | 108 | 127 | 383 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322112802 | 傅翠萍 | 77 | 65 | 118 | 122 | 382 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806776 | 费芸芸 | 69 | 70 | 108 | 132 | 379 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199420722511 | 徐萌 | 83 | 71 | 99 | 125 | 378 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199370819690 | 李京芝 | 79 | 64 | 121 | 113 | 377 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321209940 | 沈艺 | 81 | 71 | 112 | 113 | 377 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321912008 | 赵坤 | 75 | 65 | 105 | 132 | 377 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806733 | 林晓榕 | 75 | 64 | 113 | 123 | 375 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199351217605 | 毛雯 | 80 | 66 | 100 | 128 | 374 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321811578 | 冯晓婷 | 68 | 67 | 130 | 109 | 374 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199330214158 | 范周 | 74 | 64 | 118 | 117 | 373 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322213089 | 陈馨悦 | 85 | 67 | 113 | 108 | 373 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321611109 | 颜童 | 65 | 70 | 99 | 138 | 372 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321912005 | 王荣 | 79 | 73 | 115 | 104 | 371 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806829 | 范秋彤 | 81 | 71 | 89 | 129 | 370 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806785 | 宋恒欣 | 71 | 58 | 115 | 124 | 368 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321310255 | 葛冰冰 | 84 | 67 | 105 | 111 | 367 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806822 | 金媛媛 | 80 | 70 | 108 | 109 | 367 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199231702986 | 黄悦 | 72 | 69 | 104 | 121 | 366 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321209939 | 刘元昊 | 73 | 66 | 108 | 117 | 364 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199340114902 | 徐丽丽 | 73 | 68 | 113 | 110 | 364 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321611115 | 汪彩虹 | 70 | 64 | 115 | 115 | 364 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199370118608 | 张羽乔 | 80 | 64 | 95 | 124 | 363 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806817 | 阚晓文 | 77 | 66 | 109 | 111 | 363 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199351117531 | 吕立夏 | 67 | 69 | 99 | 128 | 363 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 02盐城师范学院联合培养 | 103199322413772 | 毕文君 | 71 | 71 | 91 | 118 | 351 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 02盐城师范学院联合培养 | 103199320806832 | 陈荣华 | 76 | 58 | 75 | 116 | 325 | |
020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 03江苏第二师范学院联合培养 | 103199320806835 | 刘文洁 | 67 | 61 | 100 | 107 | 335 | |
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370719527 | 逄岩 | 81 | 72 | 104 | 141 | 398 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199347017216 | 廖祥勇 | 78 | 65 | 114 | 141 | 398 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199330514338 | 吴时丰 | 68 | 66 | 118 | 145 | 397 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199330214162 | 胡瑕倩 | 83 | 70 | 105 | 136 | 394 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199210702169 | 于冰 | 80 | 71 | 118 | 125 | 394 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199320806871 | 窦立梦 | 75 | 66 | 115 | 137 | 393 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199322213090 | 余清怡 | 74 | 75 | 94 | 149 | 392 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199321209949 | 周莹莹 | 81 | 66 | 101 | 142 | 390 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370819700 | 白嘉宁 | 71 | 72 | 102 | 135 | 380 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370819699 | 庞志宁 | 64 | 61 | 113 | 139 | 377 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199321811583 | 吕珂 | 63 | 66 | 111 | 136 | 376 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370619351 | 周卿倩 | 73 | 64 | 108 | 131 | 376 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199320806859 | 唐诗雨 | 77 | 63 | 100 | 133 | 373 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199320806866 | 张淼 | 76 | 69 | 91 | 137 | 373 | ||
020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199511124545 | 蒋亚欣 | 58 | 65 | 110 | 138 | 371 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199330714476 | 胡帅杭 | 70 | 70 | 126 | 145 | 411 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806893 | 王茹昕 | 84 | 73 | 123 | 130 | 410 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199500724253 | 刘晓婷 | 81 | 73 | 113 | 136 | 403 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199431623366 | 宾婧 | 74 | 68 | 116 | 131 | 389 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199347017218 | 裴梦婷 | 83 | 68 | 115 | 122 | 388 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199511224561 | 杜梅玲 | 81 | 74 | 107 | 125 | 387 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199351017483 | 戴馨宁 | 72 | 69 | 114 | 132 | 387 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199340816173 | 王书琴 | 71 | 71 | 110 | 135 | 387 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806908 | 徐诗涵 | 77 | 70 | 103 | 135 | 385 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806909 | 马彦君 | 72 | 69 | 107 | 135 | 383 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199231602951 | 乙若梅 | 77 | 67 | 121 | 108 | 373 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199330314234 | 杜洁丽 | 82 | 70 | 112 | 107 | 371 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806915 | 蒋怡 | 76 | 71 | 98 | 125 | 370 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199131600868 | 李卫燕 | 66 | 60 | 132 | 111 | 369 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199411421051 | 姜文娜 | 75 | 67 | 117 | 110 | 369 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199341216609 | 祝盼盼 | 67 | 72 | 96 | 133 | 368 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199340114909 | 赵银银 | 70 | 69 | 128 | 99 | 366 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199340114915 | 彭方文 | 72 | 58 | 116 | 119 | 365 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806907 | 刘幸瑗 | 81 | 67 | 100 | 116 | 364 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199321410614 | 马芝慧 | 70 | 64 | 117 | 113 | 364 | ||
020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199511024500 | 苏安琪 | 73 | 67 | 98 | 126 | 364 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118641 | 宗云丽 | 85 | 74 | 120 | 118 | 397 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118629 | 徐畅 | 79 | 67 | 117 | 122 | 385 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118628 | 刘雪 | 71 | 71 | 124 | 117 | 383 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370819706 | 梁惠惠 | 74 | 67 | 118 | 123 | 382 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199330114031 | 李月 | 62 | 64 | 126 | 127 | 379 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118627 | 胥胜楠 | 79 | 64 | 117 | 117 | 377 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199320806948 | 戴春燕 | 80 | 70 | 107 | 119 | 376 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199340114920 | 温婷 | 64 | 64 | 127 | 121 | 376 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199321811588 | 商文丽 | 84 | 71 | 102 | 117 | 374 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199320806936 | 黄燕 | 81 | 64 | 99 | 130 | 374 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370819708 | 宋婷婷 | 75 | 72 | 106 | 121 | 374 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199320806955 | 孙智慧 | 80 | 66 | 123 | 101 | 370 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199330114030 | 胡亚云 | 76 | 66 | 112 | 116 | 370 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118630 | 张婕妤 | 74 | 75 | 101 | 118 | 368 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199371120008 | 韩英彦 | 79 | 70 | 112 | 105 | 366 | ||
020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199210202084 | 王永红 | 68 | 62 | 81 | 98 | 309 | 少民骨干计划 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320806974 | 邓海燕 | 80 | 72 | 120 | 138 | 410 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320807034 | 谢茹梦 | 81 | 73 | 127 | 121 | 402 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199340114927 | 王南云 | 81 | 76 | 127 | 115 | 399 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199321811609 | 胡梦婕 | 83 | 71 | 122 | 122 | 398 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199330314238 | 屠婧斓 | 82 | 79 | 116 | 121 | 398 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320807042 | 王敏 | 81 | 69 | 128 | 119 | 397 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199141101364 | 张淑婷 | 80 | 71 | 126 | 114 | 391 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199321209955 | 张梦甜 | 84 | 67 | 117 | 121 | 389 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199431823407 | 邱文元 | 77 | 75 | 115 | 121 | 388 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199432623529 | 周玟汐 | 82 | 73 | 118 | 114 | 387 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199330114033 | 王苑玫 | 85 | 72 | 121 | 109 | 387 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320806999 | 张歌 | 88 | 69 | 111 | 119 | 387 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199500224209 | 蔡亮 | 79 | 64 | 115 | 129 | 387 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320807015 | 王心颖 | 88 | 70 | 119 | 108 | 385 | |
020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 02淮阴师范学院联合培养 | 103199321912026 | 马蕾 | 76 | 76 | 109 | 112 | 373 | |
020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199320807068 | 陆方 | 76 | 75 | 109 | 132 | 392 | ||
020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199320807084 | 胡小语 | 78 | 70 | 115 | 121 | 384 | ||
020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199320807064 | 刘美仪 | 78 | 70 | 114 | 122 | 384 | ||
020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199330314241 | 陈映妃 | 79 | 74 | 113 | 118 | 384 | ||
020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199371520419 | 蹇霞 | 70 | 73 | 114 | 116 | 373 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199370118674 | 梁牧一 | 75 | 72 | 120 | 122 | 389 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199370118670 | 周丽华 | 62 | 71 | 135 | 119 | 387 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199140801186 | 王灵丹 | 77 | 66 | 120 | 122 | 385 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199370819715 | 孙甲欣 | 76 | 72 | 130 | 107 | 385 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199640125790 | 李昕 | 86 | 71 | 113 | 113 | 383 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199361018230 | 陈瑶 | 69 | 64 | 126 | 120 | 379 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199340114937 | 张仪婷 | 72 | 72 | 125 | 109 | 378 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199320807122 | 严李莉 | 81 | 67 | 118 | 107 | 373 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199142001768 | 史敏 | 75 | 68 | 125 | 104 | 372 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199321811617 | 华守汶 | 75 | 72 | 119 | 104 | 370 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199320807098 | 胡新雨 | 75 | 75 | 107 | 113 | 370 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199220302469 | 刘璐 | 77 | 60 | 113 | 120 | 370 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199320807086 | 李青子 | 79 | 68 | 116 | 106 | 369 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199371320175 | 石小玉 | 76 | 67 | 112 | 111 | 366 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199370619364 | 濮天琪 | 67 | 77 | 122 | 99 | 365 | ||
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199320807119 | 胡宇威 | 85 | 64 | 112 | 104 | 365 |
|
|
020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199351117550 | 陈昭颖 | 62 | 68 | 116 | 119 | 365 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718