|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360037 | 389 | 282.70 | 671.70 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360035 | 387 | 277.30 | 664.30 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360032 | 364 | 289.00 | 653.00 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360015 | 368 | 283.10 | 651.10 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360019 | 408 | 241.60 | 649.60 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360027 | 378 | 270.70 | 648.70 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360013 | 368 | 280.40 | 648.40 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360010 | 377 | 269.00 | 646.00 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360003 | 369 | 267.30 | 636.30 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 100272218360014 | 368 | 261.30 | 629.30 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360047 | 391 | 276.80 | 667.80 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360051 | 382 | 276.20 | 658.20 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360054 | 415 | 243.00 | 658.00 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360049 | 416 | 239.20 | 655.20 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360055 | 396 | 250.40 | 646.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360040 | 408 | 233.00 | 641.00 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360043 | 371 | 254.80 | 625.80 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998360041 | 386 | 223.40 | 609.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998250085 | 371 | 278.40 | 296.92 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998250197 | 371 | 273.00 | 292.60 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998250314 | 373 | 271.00 | 291.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 100272998250108 | 371 | 267.20 | 287.96 |



















