|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 100272218350023 | 423 | 271.00 | 694.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 100272218350005 | 422 | 271.00 | 693.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 100272218350007 | 403 | 251.00 | 654.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 100272218350016 | 379 | 252.00 | 631.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 100272218350031 | 433 | 268.00 | 701.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 100272218350078 | 409 | 270.00 | 679.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 100272218350054 | 410 | 263.00 | 673.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 100272218350039 | 409 | 263.00 | 672.00 |



















