北师大考研辅导班:2022年北京师范大学马克思主义学院考研拟录取名单公布!
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030025 | 424 | 273.60 | 697.60 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030036 | 406 | 272.20 | 678.20 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030009 | 397 | 275.40 | 672.40 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030008 | 385 | 278.40 | 663.40 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030001 | 380 | 274.20 | 654.20 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030032 | 372 | 277.20 | 649.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030004 | 363 | 285.20 | 648.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030501马克思主义基本原理 | 100272218030003 | 374 | 271.20 | 645.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030502马克思主义发展史 | 100272218030049 | 401 | 276.20 | 677.20 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030502马克思主义发展史 | 100272218030045 | 398 | 274.60 | 672.60 | |
| 全日制 | 北京 | 030502马克思主义发展史 | 100272218030046 | 382 | 272.20 | 654.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030072 | 404 | 270.60 | 674.60 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030079 | 385 | 267.40 | 652.40 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030063 | 385 | 266.60 | 651.60 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030056 | 402 | 247.40 | 649.40 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030070 | 383 | 259.00 | 642.00 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030057 | 370 | 267.00 | 637.00 | |
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030071 | 380 | 256.40 | 636.40 | |
| 全日制 | 北京 | 030503马克思主义中国化研究 | 100272218030087 | 368 | 249.00 | 617.00 | |
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030099 | 420 | 276.00 | 696.00 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030150 | 392 | 272.60 | 664.60 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030128 | 402 | 256.00 | 658.00 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030148 | 407 | 250.40 | 657.40 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030131 | 387 | 266.80 | 653.80 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030187 | 385 | 263.60 | 648.60 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030177 | 373 | 267.20 | 640.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030107 | 378 | 250.80 | 628.80 | |
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030109 | 391 | 235.20 | 626.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030162 | 381 | 244.60 | 625.60 | |
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272218030104 | 383 | 239.00 | 622.00 | |
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272288030222 | 312 | 194.60 | 506.60 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 030505思想政治教育 | 100272288030221 | 271 | 193.20 | 464.20 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 0305Z1党的建设 | 100272218030203 | 383 | 276.60 | 659.60 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 0305Z1党的建设 | 100272218030202 | 387 | 269.00 | 656.00 | |
| 全日制 | 北京 | 0305Z2党的历史与理论 | 100272218030216 | 393 | 268.00 | 661.00 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 0305Z2党的历史与理论 | 100272218030217 | 350 | 273.00 | 623.00 | 专项计划 | 
| 全日制 | 北京 | 0305Z2党的历史与理论 | 100272218030215 | 358 | 261.80 | 619.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030234 | 403 | 273.00 | 676.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030252 | 396 | 274.20 | 670.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030284 | 397 | 272.80 | 669.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030683 | 398 | 270.40 | 668.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030549 | 390 | 276.40 | 666.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030250 | 383 | 279.00 | 662.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030519 | 387 | 274.80 | 661.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030412 | 400 | 259.40 | 659.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030251 | 382 | 276.20 | 658.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030444 | 380 | 276.80 | 656.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030346 | 391 | 264.60 | 655.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030416 | 379 | 276.40 | 655.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030488 | 391 | 263.60 | 654.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030538 | 389 | 265.60 | 654.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030494 | 375 | 278.60 | 653.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030703 | 379 | 273.40 | 652.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030666 | 393 | 259.00 | 652.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030315 | 384 | 268.00 | 652.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030755 | 384 | 266.00 | 650.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030332 | 379 | 271.00 | 650.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030743 | 385 | 262.80 | 647.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030725 | 386 | 255.60 | 641.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030618 | 382 | 258.60 | 640.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030624 | 386 | 253.60 | 639.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030532 | 376 | 262.80 | 638.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030716 | 377 | 261.40 | 638.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030505 | 374 | 263.20 | 637.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030701 | 389 | 247.60 | 636.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030501 | 373 | 263.00 | 636.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030569 | 376 | 259.80 | 635.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030311 | 396 | 238.80 | 634.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030263 | 385 | 249.80 | 634.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030708 | 378 | 255.60 | 633.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030360 | 389 | 244.40 | 633.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030643 | 370 | 263.40 | 633.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030341 | 379 | 252.20 | 631.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030248 | 371 | 260.20 | 631.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030390 | 374 | 255.60 | 629.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030585 | 379 | 249.00 | 628.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030259 | 390 | 235.00 | 625.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030762 | 376 | 248.40 | 624.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030677 | 376 | 247.20 | 623.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030312 | 395 | 223.00 | 618.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030454 | 378 | 239.60 | 617.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030432 | 380 | 236.60 | 616.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030424 | 380 | 236.00 | 616.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030487 | 381 | 233.80 | 614.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030469 | 371 | 238.40 | 609.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030242 | 380 | 227.80 | 607.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 045102学科教学(思政) | 100272998030380 | 381 | 219.00 | 600.00 | 
