考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩 专业复试成绩 外语复试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 拟录取专业 备注1 备注2
114149111640850 陈宇航 070900 地质学 308 84.13 79.70 82.80 70.08 是 地质学
114149111640856 王于恒 070900 地质学 296 70.88 76.00 72.42 64.49 是 地质学
114149111640868 杨百智 070900 地质学 321 80.86 75.00 79.10 70.16 是 地质学
114149111640876 陈杨 070900 地质学 314 77.71 75.70 77.11 68.52 是 地质学
114149111640900 宋璐 070900 地质学 386 66.50 88.00 72.95 75.50 是 地质学
114149111641303 万超凡 070900 地质学 349 82.38 81.70 82.18 74.75 是 地质学
114149111641306 孙宏博 070900 地质学 375 80.88 82.30 81.31 77.52 是 地质学
114149111641374 陈九洲 070900 地质学 307 69.50 84.00 73.85 66.38 是 地质学
114149113021488 赵子昂 070900 地质学 306 79.75 77.00 78.92 68.29 是 地质学
114149113141735 李嘉奇 070900 地质学 327 73.88 77.00 74.82 69.17 是 地质学
114149123102211 王文禹 070900 地质学 312 81.14 68.00 77.20 68.32 是 地质学
114149135062522 余浪 070900 地质学 371 86.00 89.94 87.18 79.39 是 地质学 预录取
114149137022635 王晓雪 070900 地质学 321 81.63 81.00 81.44 71.10 是 地质学
114149137132966 刘逸伦 070900 地质学 295 83.38 79.70 82.28 68.31 是 地质学
114149142113225 杨焱 070900 地质学 387 95.00 85.00 92.00 83.24 是 地质学 预录取
114149161033630 陈连锐 070900 地质学 350 99.00 87.00 95.40 80.16 是 地质学 预录取
114149161033631 张扬 070900 地质学 305 66.50 78.00 69.95 64.58 是 地质学
100019000120127 满凯旋 070900 地质学 343 79.17 77.00 78.52 72.57 是 地质学 调剂
101839216105396 李晓光 070900 地质学 308 77.17 73.00 75.92 67.33 是 地质学 调剂
101839216105423 马佳新 070900 地质学 340 85.17 81.00 83.92 74.37 是 地质学 调剂
101839216112315 范芯蕊 070900 地质学 309 88.50 89.00 88.65 72.54 是 地质学 调剂
101839216414680 王凯 070900 地质学 303 78.17 69.00 75.42 66.53 是 地质学 调剂
102479610318357 解宇强 070900 地质学 377 81.17 76.00 79.62 77.09 是 地质学 调剂
102849212907352 杨博 070900 地质学 326 81.50 75.00 79.55 70.94 是 地质学 调剂
102849212907972 石锐锬 070900 地质学 351 86.67 88.00 87.07 76.95 是 地质学 调剂
103359000909923 季富嘉 070900 地质学 339 85.17 84.00 84.82 74.61 是 地质学 调剂
103359000926279 关维锋 070900 地质学 346 69.17 75.00 70.92 69.89 是 地质学 调剂
104919101103254 王一帆 070900 地质学 305 69.83 78.00 72.28 65.51 是 地质学 调剂
104919101105251 张新智 070900 地质学 342 80.33 79.00 79.93 73.01 是 地质学 调剂
104919101106468 李萍 070900 地质学 366 90.00 85.00 88.50 79.32 是 地质学 调剂
105589321109236 练华坚 070900 地质学 312 74.17 66.00 71.72 66.13 是 地质学 调剂
105589321109246 鲁明松 070900 地质学 336 93.33 85.00 90.83 76.65 是 地质学 调剂
105589321109270 龙启腾 070900 地质学 327 81.83 67.00 77.38 70.19 是 地质学 调剂
106139081800025 郑立庆 070900 地质学 312 69.17 68.00 68.82 64.97 是 地质学 调剂
107309021003661 田寒云 070900 地质学 329 88.67 75.00 84.57 73.31 是 地质学 调剂
114149142113229 刘锐 070900 地质学 342 84.00 77.00 81.90 73.80 是 地质学 调剂
114159131401869 钟旭临 070900 地质学 335 80.17 78.00 79.52 72.01 是 地质学 调剂
114159232002657 樊依霖 070900 地质学 292 68.67 77.00 71.17 63.51 是 地质学 调剂
114159370203044 李响 070900 地质学 299 80.00 84.00 81.20 68.36 是 地质学 调剂
144309055000023 李江霄 070900 地质学 331 82.67 74.00 80.07 71.75 是 地质学 调剂
144309171000022 于志琪 070900 地质学 318 74.33 80.00 76.03 68.57 是 地质学 调剂
823069210100021 张伟 070900 地质学 335 85.17 72.00 81.22 72.69 是 地质学 调剂
825019000000017 马鸣宇 070900 地质学 365 85.33 77.00 82.83 76.93 是 地质学 调剂
102479370214300 苏煜雯 070900 地质学 364 86.83 87.00 86.88 78.43 否 调剂
114149111640751 刘欣渝 077601 环境科学 293 87.60 91.40 88.74 70.66 是 环境科学
114149111640779 曾成 077601 环境科学 307 83.00 85.80 83.84 70.38 是 环境科学
114149121132111 王靖菡 077601 环境科学 352 86.00 88.40 86.72 76.93 是 环境科学
100279218220047 邓萌 077601 环境科学 348 86.80 86.40 86.68 76.43 是 环境科学 调剂
100559333313328 周博瑶 077601 环境科学 334 87.20 88.20 87.50 75.08 是 环境科学 调剂
102469210012298 陈滢谕 077601 环境科学 333 94.00 88.20 92.26 76.86 是 环境科学 调剂
106989370112113 郭靖涵 077601 环境科学 371 88.60 90.60 89.20 80.20 是 环境科学 调剂
100199014233641 李婧 077601 环境科学 346 79.60 79.40 79.54 73.34 否 调剂
114149111640710 曾晓祥 081800 地质资源与地质工程 313 69.10 77.33 71.57 66.19 是 地质资源与地质工程
114149111640771 章金龙 081800 地质资源与地质工程 325 74.67 71.33 73.67 68.47 是 地质资源与地质工程
114149111640783 阳宏 081800 地质资源与地质工程 380 85.50 83.00 84.75 79.50 是 地质资源与地质工程
114149111640789 赵一臻 081800 地质资源与地质工程 325 74.90 85.33 78.03 70.21 是 地质资源与地质工程
114149111640825 王子昕 081800 地质资源与地质工程 311 68.10 83.33 72.67 66.39 是 地质资源与地质工程
114149111640831 夏振通 081800 地质资源与地质工程 354 92.95 94.22 93.33 79.81 是 地质资源与地质工程 预录取
114149111640859 郑岑 081800 地质资源与地质工程 348 65.00 78.00 68.90 69.32 是 地质资源与地质工程
114149111640883 李浩松 081800 地质资源与地质工程 354 90.70 85.67 89.19 78.16 是 地质资源与地质工程
114149111640910 李东伟 081800 地质资源与地质工程 361 88.00 87.33 87.80 78.44 是 地质资源与地质工程
114149111640921 侯蓓蓓 081800 地质资源与地质工程 324 92.17 84.33 89.82 74.81 是 地质资源与地质工程
114149111641054 常思远 081800 地质资源与地质工程 311 73.00 75.67 73.80 66.84 是 地质资源与地质工程
114149111641058 李智勇 081800 地质资源与地质工程 360 73.83 84.00 76.88 73.95 是 地质资源与地质工程
114149111641070 吕佳豪 081800 地质资源与地质工程 321 90.83 77.67 86.88 73.27 是 地质资源与地质工程
114149111641076 任钰涛 081800 地质资源与地质工程 354 93.50 80.33 89.55 78.30 是 地质资源与地质工程
114149111641094 伍仪霖 081800 地质资源与地质工程 330 95.00 95.00 95.00 77.60 是 地质资源与地质工程 预录取
114149111641112 邹欣哲 081800 地质资源与地质工程 295 85.79 86.14 85.90 69.76 是 地质资源与地质工程 预录取
114149111641122 臧建鹏 081800 地质资源与地质工程 295 76.33 72.67 75.23 65.49 是 地质资源与地质工程
114149111641356 卢振东 081800 地质资源与地质工程 329 77.90 80.33 78.63 70.93 是 地质资源与地质工程
114149111641360 刘炎鑫 081800 地质资源与地质工程 360 78.90 91.33 82.63 76.25 是 地质资源与地质工程
114149111641365 冉钰 081800 地质资源与地质工程 298 86.50 87.71 86.86 70.50 是 地质资源与地质工程 预录取
114149113141739 张雪梅 081800 地质资源与地质工程 298 76.30 84.00 78.61 67.20 是 地质资源与地质工程
114149123102214 安成 081800 地质资源与地质工程 351 87.50 82.67 86.05 76.54 是 地质资源与地质工程
114149123102217 杜文雷 081800 地质资源与地质工程 367 87.30 87.13 87.25 78.94 是 地质资源与地质工程 预录取
114149123102220 耿赫 081800 地质资源与地质工程 297 89.83 82.67 87.68 70.71 是 地质资源与地质工程
114149123102222 化祖献 081800 地质资源与地质工程 274 76.17 71.67 74.82 62.81 是 地质资源与地质工程
114149123102223 姜旭 081800 地质资源与地质工程 338 85.40 86.20 85.64 74.82 是 地质资源与地质工程 预录取
114149123102224 李宏雨 081800 地质资源与地质工程 381 92.09 89.09 91.19 82.20 是 地质资源与地质工程 预录取
114149123102227 刘天 081800 地质资源与地质工程 348 85.36 85.20 85.31 75.88 是 地质资源与地质工程 预录取
114149123102228 刘渊 081800 地质资源与地质工程 333 73.70 79.00 75.29 70.08 是 地质资源与地质工程
114149123102229 吕品 081800 地质资源与地质工程 342 66.33 67.67 66.73 67.73 是 地质资源与地质工程
114149123102230 申婷婷 081800 地质资源与地质工程 332 65.70 79.67 69.89 67.80 是 地质资源与地质工程
114149123102231 宋晓东 081800 地质资源与地质工程 335 61.17 84.67 68.22 67.49 是 地质资源与地质工程
114149123102238 吴松 081800 地质资源与地质工程 313 67.70 82.00 71.99 66.36 是 地质资源与地质工程
114149123102243 郑浩然 081800 地质资源与地质工程 321 75.30 83.00 77.61 69.56 是 地质资源与地质工程
114149123102244 郑景荣 081800 地质资源与地质工程 284 71.50 81.33 74.45 63.86 是 地质资源与地质工程
114149137022636 梁栋 081800 地质资源与地质工程 372 87.10 79.67 84.87 78.59 是 地质资源与地质工程
114149137022637 张林 081800 地质资源与地质工程 326 78.90 83.67 80.33 71.25 是 地质资源与地质工程
114149137072876 王宁 081800 地质资源与地质工程 338 65.50 85.67 71.55 69.18 是 地质资源与地质工程
114149142113226 程忠贞 081800 地质资源与地质工程 294 85.70 76.33 82.89 68.44 是 地质资源与地质工程
114149142113228 李浩男 081800 地质资源与地质工程 327 85.00 90.00 86.50 73.84 是 地质资源与地质工程 预录取
114149142113230 刘允一 081800 地质资源与地质工程 347 82.30 77.33 80.81 73.96 是 地质资源与地质工程
114149142113232 孟科科 081800 地质资源与地质工程 301 74.50 67.00 72.25 65.02 是 地质资源与地质工程
114149142113234 万秋 081800 地质资源与地质工程 326 62.67 77.33 67.07 65.95 是 地质资源与地质工程
114149142113237 文浪 081800 地质资源与地质工程 311 72.83 76.00 73.78 66.83 是 地质资源与地质工程
114149142113239 熊文婷 081800 地质资源与地质工程 285 90.00 90.00 90.00 70.20 是 地质资源与地质工程 预录取
114149142113241 张何锋 081800 地质资源与地质工程 318 74.50 79.33 75.95 68.54 是 地质资源与地质工程
114149142113242 张心罡 081800 地质资源与地质工程 365 69.10 83.33 73.37 73.15 是 地质资源与地质工程
114149142113243 张友浩 081800 地质资源与地质工程 315 95.00 90.00 93.50 75.20 是 地质资源与地质工程 预录取
114149143143362 张稳 081800 地质资源与地质工程 367 71.00 77.33 72.90 73.20 是 地质资源与地质工程
114149150143420 王淳 081800 地质资源与地质工程 286 74.50 89.67 79.05 65.94 是 地质资源与地质工程
114149151103476 邓顺杰 081800 地质资源与地质工程 283 79.83 74.00 78.08 65.19 是 地质资源与地质工程
114149151103479 许鸿翔 081800 地质资源与地质工程 360 64.70 87.33 71.49 71.80 是 地质资源与地质工程
114149151103481 于淼 081800 地质资源与地质工程 318 91.00 98.00 93.10 75.40 是 地质资源与地质工程 预录取
114149151103482 张振宇 081800 地质资源与地质工程 318 86.50 78.67 84.15 71.82 是 地质资源与地质工程
114149151483608 徐文 081800 地质资源与地质工程 309 67.70 74.00 69.59 64.92 是 地质资源与地质工程
114149161033633 蔡哲 081800 地质资源与地质工程 333 62.67 75.67 66.57 66.59 是 地质资源与地质工程
114149161033634 邓成昆 081800 地质资源与地质工程 334 94.00 93.00 93.70 77.56 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033635 段延娟 081800 地质资源与地质工程 325 74.30 77.33 75.21 69.08 是 地质资源与地质工程
114149161033637 郭瑞鑫 081800 地质资源与地质工程 328 93.00 92.00 92.70 76.44 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033638 韩富波 081800 地质资源与地质工程 323 89.00 89.00 89.00 74.36 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033639 焦盼盼 081800 地质资源与地质工程 303 82.30 69.00 78.31 67.68 是 地质资源与地质工程
114149161033640 金凌萱 081800 地质资源与地质工程 329 64.67 85.00 70.77 67.79 是 地质资源与地质工程
114149161033641 黎明涛 081800 地质资源与地质工程 359 92.00 92.00 92.00 79.88 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033643 李睿琦 081800 地质资源与地质工程 316 97.00 95.00 96.40 76.48 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033644 李盛谦 081800 地质资源与地质工程 359 76.83 71.33 75.18 73.15 是 地质资源与地质工程
114149161033645 王瑞 081800 地质资源与地质工程 293 90.00 90.00 90.00 71.16 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033646 向功勤 081800 地质资源与地质工程 296 75.50 79.00 76.55 66.14 是 地质资源与地质工程
114149161033649 徐同 081800 地质资源与地质工程 314 91.00 95.00 92.20 74.56 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033650 薛静 081800 地质资源与地质工程 313 95.00 90.00 93.50 74.96 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033651 姚雪玉 081800 地质资源与地质工程 329 87.00 87.00 87.00 74.28 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033652 于吉旺 081800 地质资源与地质工程 341 94.00 93.00 93.70 78.40 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161033653 张莉莉 081800 地质资源与地质工程 313 82.83 80.67 82.18 70.43 是 地质资源与地质工程
114149161033654 邹通 081800 地质资源与地质工程 321 88.00 92.00 89.20 74.20 是 地质资源与地质工程 预录取
114149161053808 贺昱搏 081800 地质资源与地质工程 326 62.50 78.33 67.25 66.02 是 地质资源与地质工程
114149123102226 刘鹏 081800 地质资源与地质工程 280 67.30 75.67 69.81 61.52 否
114149143143361 王凯 081800 地质资源与地质工程 273 66.30 63.67 65.51 58.96 否
114149123102241 张俊龙 081800 地质资源与地质工程 270 64.67 67.33 65.47 58.59 否
114149111640980 徐帜 085217 地质工程 338 68.40 83.83 73.03 69.77 是 地质工程
114149111641247 李志杰 085217 地质工程 337 65.60 69.83 66.87 67.19 是 地质工程
114149111641253 王诗琪 085217 地质工程 273 65.40 91.67 73.28 62.07 是 地质工程
114149111641260 齐振国 085217 地质工程 314 85.00 90.83 86.75 72.38 是 地质工程
114149113021489 刘秉昌 085217 地质工程 302 74.00 91.17 79.15 67.90 是 地质工程
114149113111709 郑泽宇 085217 地质工程 327 66.40 82.33 71.18 67.71 是 地质工程
114149123102246 高志伟 085217 地质工程 390 90.24 85.69 88.88 82.35 是 地质工程 预录取
114149123102247 韩天华 085217 地质工程 368 76.00 87.50 79.45 75.94 是 地质工程
114149123102248 胡国华 085217 地质工程 303 67.40 77.67 70.48 64.55 是 地质工程
114149123102249 牛有牧 085217 地质工程 322 77.80 80.83 78.71 70.12 是 地质工程
114149123102250 潘博文 085217 地质工程 272 70.00 73.17 70.95 61.02 是 地质工程
114149123102253 尹陈 085217 地质工程 320 67.20 90.33 74.14 68.06 是 地质工程
114149134042485 杨森郁 085217 地质工程 273 67.20 71.33 68.44 60.14 是 地质工程
114149134052490 汪成 085217 地质工程 336 81.20 80.17 80.89 72.68 是 地质工程
114149137022638 伊力夏提·库地 085217 地质工程 308 74.00 90.33 78.90 68.52 是 地质工程
114149137052813 王洋 085217 地质工程 261 62.40 78.67 67.28 58.23 是 地质工程
114149142113248 彭梓俊 085217 地质工程 264 62.40 75.50 66.33 58.21 是 地质工程
114149142113249 杨朤 085217 地质工程 342 70.20 87.17 75.29 71.16 是 地质工程
114149145013408 刘灿星 085217 地质工程 373 68.60 82.83 72.87 73.91 是 地质工程
114149151063445 肖伟 085217 地质工程 333 85.00 85.00 85.00 73.96 是 地质工程 预录取
114149151103483 包晗 085217 地质工程 299 85.00 85.00 85.00 69.88 是 地质工程 预录取
114149151113582 周靖皓 085217 地质工程 367 94.00 100.00 95.80 82.36 是 地质工程 预录取
114149151393595 呙闻鼎 085217 地质工程 310 65.80 88.67 72.66 66.26 是 地质工程
114149161033659 闫治辰 085217 地质工程 267 63.60 78.50 68.07 59.27 是 地质工程
114149161053809 明渊博 085217 地质工程 295 64.40 80.50 69.23 63.09 是 地质工程
101839216112434 冯子豪 085217 地质工程 314 67.80 71.67 68.96 65.26 是 地质工程 调剂
101839216407286 陆统智 085217 地质工程 301 66.60 84.67 72.02 64.93 是 地质工程 调剂
102479370714511 徐程 085217 地质工程 294 68.17 76.50 70.67 63.55 是 地质工程 调剂
102479511017790 王浩南 085217 地质工程 303 69.00 84.00 73.50 65.76 是 地质工程 调剂
102699142010008 范紫芊 085217 地质工程 299 69.40 87.17 74.73 65.77 是 地质工程 调剂
102849212909244 张振华 085217 地质工程 336 68.17 84.50 73.07 69.55 是 地质工程 调剂
102849212915935 刘禹 085217 地质工程 350 65.50 91.17 73.20 71.28 是 地质工程 调剂
102909210100244 贾志杰 085217 地质工程 301 72.20 76.33 73.44 65.50 是 地质工程 调剂
102909210100632 牛首泽 085217 地质工程 268 67.67 83.50 72.42 61.13 是 地质工程 调剂
102909210104364 包萌 085217 地质工程 297 69.40 86.83 74.63 65.49 是 地质工程 调剂
102909210104372 张亮 085217 地质工程 303 74.60 92.67 80.02 68.37 是 地质工程 调剂
102949210010655 张军振 085217 地质工程 296 69.33 77.00 71.63 64.17 是 地质工程 调剂
102949210011324 李晖 085217 地质工程 314 63.80 71.33 66.06 64.10 是 地质工程 调剂
104239413215568 牛一奎 085217 地质工程 310 68.20 75.67 70.44 65.38 是 地质工程 调剂
104869619024469 王玮 085217 地质工程 377 63.17 83.50 69.27 72.95 是 地质工程 调剂
104919101103565 贾天鹏 085217 地质工程 297 64.20 82.33 69.64 63.50 是 地质工程 调剂
104919103103755 占坚强 085217 地质工程 320 70.60 76.17 72.27 67.31 是 地质工程 调剂
104919103104246 张胜久 085217 地质工程 327 64.00 85.67 70.50 67.44 是 地质工程 调剂
104919103104825 孙柯飞 085217 地质工程 303 70.40 89.83 76.23 66.85 是 地质工程 调剂
104919103107014 陈硕 085217 地质工程 307 69.20 74.00 70.64 65.10 是 地质工程 调剂
104919105103428 庄虹旭 085217 地质工程 365 62.33 89.83 70.58 72.03 是 地质工程 调剂
104919201104942 李雪松 085217 地质工程 301 65.20 72.33 67.34 63.06 是 地质工程 调剂
105339370208645 冉子超 085217 地质工程 319 63.00 74.67 66.50 64.88 是 地质工程 调剂
106139081800031 张楠 085217 地质工程 288 63.67 68.83 65.22 60.65 是 地质工程 调剂
106979611600473 崔泽康 085217 地质工程 294 66.83 87.83 73.13 64.53 是 地质工程 调剂
107109613301166 谢梦缘 085217 地质工程 283 65.17 71.50 67.07 60.79 是 地质工程 调剂
114149123102216 董岐石 085217 地质工程 272 67.00 72.50 68.65 60.10 是 地质工程 调剂
114149123102233 田安琦 085217 地质工程 269 72.33 84.50 75.98 62.67 是 地质工程 调剂
114149123252384 王猛 085217 地质工程 273 70.50 74.67 71.75 61.46 是 地质工程 调剂
114149161033648 谢帅 085217 地质工程 307 78.00 69.00 75.30 66.96 是 地质工程 调剂
114159130401474 赵峰 085217 地质工程 292 61.17 72.17 64.47 60.83 是 地质工程 调剂
144309069000153 李自彦 085217 地质工程 305 75.00 86.00 78.30 67.92 是 地质工程 调剂
考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩 专业复试成绩 外语复试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 拟录取专业 备注
100569002311358 陈平 070900 地质学 312 73.80 73.80 73.80 66.96 是 地质学 调剂
102479370214112 陈康军 070900 地质学 323 81.20 87.00 82.94 71.94 是 地质学 调剂
104919101103424 满朝盟 070900 地质学 320 72.60 87.00 76.92 69.17 是 地质学 调剂
104919101104106 明全 070900 地质学 364 77.80 81.60 78.94 75.26 是 地质学 调剂
104919101106335 邓伶媚 070900 地质学 319 77.00 73.80 76.04 68.70 是 地质学 调剂
144309158000004 窦智 070900 地质学 360 76.40 70.40 74.60 73.04 是 地质学 调剂
100569020721754 周雪蕾 085217 地质工程 303 88.00 91.00 88.90 71.92 是 地质工程 调剂
101839216205462 周小航 085217 地质工程 305 80.20 89.00 82.84 69.74 是 地质工程 调剂
101839216402873 王葆鋆 085217 地质工程 287 75.20 83.00 77.54 65.46 是 地质工程 调剂
102479611718509 王昭君 085217 地质工程 289 87.30 80.00 85.11 68.72 是 地质工程 调剂
102849212917541 叶文辉 085217 地质工程 332 85.30 85.00 85.21 73.92 是 地质工程 调剂
102849212918284 舒建建 085217 地质工程 328 68.30 75.00 70.31 67.48 是 地质工程 调剂
102909210106880 庞泽西 085217 地质工程 269 85.00 75.00 82.00 65.08 是 地质工程 调剂
104919103106710 张艳 085217 地质工程 320 83.60 77.00 81.62 71.05 是 地质工程 调剂
104919105104467 谷文龙 085217 地质工程 300 86.50 76.00 83.35 69.34 是 地质工程 调剂
105339414708650 刘钦政 085217 地质工程 334 80.20 75.00 78.64 71.54 是 地质工程 调剂
107109613303121 崔钰瑶 085217 地质工程 270 71.00 84.00 74.90 62.36 是 地质工程 调剂
107189414513334 王艳芳 085217 地质工程 353 77.40 83.00 79.08 73.99 是 地质工程 调剂
114139130401554 王涛 085217 地质工程 267 76.00 75.00 75.70 62.32 是 地质工程 调剂
114139131001902 曲志成 085217 地质工程 273 86.10 84.00 85.47 66.95 是 地质工程 调剂
114149111640667 马镜云 085217 地质工程 275 92.60 82.00 89.42 68.77 是 地质工程 调剂
114149123102226 刘鹏 085217 地质工程 280 89.40 86.00 88.38 68.95 是 地质工程 调剂
114149123102241 张俊龙 085217 地质工程 270 86.80 81.00 85.06 66.42 是 地质工程 调剂
114149143143361 王凯 085217 地质工程 273 86.40 87.00 86.58 67.39 是 地质工程 调剂
114159342502844 何旭 085217 地质工程 295 79.00 81.00 79.60 67.24 是 地质工程 调剂
114159413203610 石浩宇 085217 地质工程 261 80.40 73.00 78.18 62.59 是 地质工程 调剂
144309068000153 肖壮 085217 地质工程 315 76.40 81.00 77.78 68.91 是 地质工程 调剂
144309070000202 谢金鹏 085217 地质工程 342 81.60 84.00 82.32 73.97 是 地质工程 调剂
823069210100006 金峰 085217 地质工程 333 81.10 70.00 77.77 71.07 是 地质工程 调剂
114139614605123 辛咏宸 085217 地质工程 309 66.60 85.00 72.12 65.93 否 调剂
103599210004622 马旭东 085217 地质工程 298 73.80 69.00 72.36 64.70 否 调剂


















