复试小组名称: 动力工程(专业型)
序号 考生编号 姓名 笔试专业成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩 是否拟录取 录取专业 考生来源(推免/预录取/统考) 工作站 备注
1 114149137022667 朱翰文 77.00 353 73.80 是 动力工程 预录取
2 114149121102051 郝芸兴 77.00 351 73.60 是 动力工程 预录取
3 114149112031425 韩春生 82.00 348 75.80 是 动力工程 预录取
4 114149113021501 郭卫国 82.00 347 75.70 是 动力工程 预录取
5 114149111641073 李扬 78.00 347 73.70 是 动力工程 预录取
6 104259540006663 徐峰 71 84.88 82.00 78.46 332 72.43 是 动力工程 统考
7 114149151533616 蒲浩 73 79.63 61.71 71.60 365 72.30 是 动力工程 统考
8 106999370215997 李佳奇 64 79.38 74.57 71.78 346 70.49 是 动力工程 统考
9 105339115416571 刘智昊 58 81.75 70.14 68.77 338 68.18 是 动力工程 统考
10 114149113021502 李越 61 73.63 66.00 66.29 350 68.14 是 动力工程 统考
11 100059110501393 苏辰 40 81.63 88.57 67.06 331 66.63 是 动力工程 统考
12 114149111641163 刘朋博 61 86.00 68.71 70.81 309 66.31 是 动力工程 统考
13 114149112031426 赵禄鹏 55 86.63 71.00 69.29 314 66.04 是 动力工程 统考
14 114149111641071 苏晨迪 48 85.25 77.14 67.92 319 65.86 是 动力工程 统考
15 100089210001141 黄壮壮 53 79.38 72.43 66.74 318 65.17 是 动力工程 统考
16 102139020001878 刘睿浩 58 77.63 66.43 66.42 311 64.31 是 动力工程 统考
17 102139020002042 张建华 53 84.63 68.71 67.20 299 63.50 是 动力工程 统考
18 114149151493613 唐鑫权 54 72.63 69.71 64.30 281 60.25 是 动力工程 统考
复试小组名称: 化学工程系(学术型)
序号 考生编号 姓名 笔试专业成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩 是否拟录取 拟录取专业 考生来源(推免/预录取/统考) 备注
1 102519210008164 苑学卿 54 78.00 71.20 66.36 361 69.28 是 化学工程与技术 统考
2 105339140208518 杨园园 50 56.00 58.80 54.44 365 63.72 否 统考
3 114149111641074 高蕾 70 74.00 70.00 71.20 282 63.80 复试合格 2+X


















