报到时间:2019年3月25日14:00-17:30
报到地点:北京市海淀区新街口外大街19号 北京师范大学 后主楼1306
笔试:3月26日9:00-11:00 , 笔试内容为数学教育学综合,不设参考书目。
面试:3月26日下午2点开始
笔试面试地点报到时通知
复试成绩满分300分,面试90分为合格,复试总分180为合格。
初试成绩不计入总成绩,总成绩为复试总成绩,按复试总成绩单独排序 。
| 姓名 | 考号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 曹元营 | 102009211206903 | 76 | 63 | 113 | 100 | 352 |
| 常阮婧 | 105619200009387 | 68 | 54 | 96 | 94 | 312 |
| 陈子瑶 | 105119111409933 | 60 | 65 | 121 | 92 | 338 |
| 范方玉 | 103199321310259 | 64 | 70 | 114 | 114 | 362 |
| 范秋彤 | 103199320806829 | 71 | 81 | 89 | 129 | 370 |
| 何胜男 | 100279218150018 | 67 | 75 | 201 | 0 | 343 |
| 季敏 | 100279218150029 | 59 | 65 | 98 | 95 | 317 |
| 阚晓文 | 103199320806817 | 66 | 77 | 109 | 111 | 363 |
| 乐哲君 | 102699161040056 | 65 | 76 | 87 | 124 | 352 |
| 李睿林 | 100279218150153 | 61 | 78 | 104 | 90 | 333 |
| 李绍妹 | 102009211206918 | 73 | 75 | 82 | 114 | 344 |
| 李思佳 | 100019000010263 | 68 | 75 | 134 | 139 | 416 |
| 李易昆 | 102699161040261 | 65 | 67 | 108 | 117 | 357 |
| 林平 | 102009211206895 | 71 | 69 | 83 | 119 | 342 |
| 林雨萱 | 105119111409987 | 69 | 69 | 116 | 92 | 346 |
| 刘睿冰 | 105119111409963 | 59 | 68 | 114 | 96 | 337 |
| 刘莹 | 100029111513603 | 66 | 75 | 140 | 99 | 380 |
| 柳亚丁 | 103589210004888 | 62 | 80 | 90 | 105 | 337 |
| 弥琦 | 105119111409934 | 63 | 69 | 128 | 90 | 350 |
| 蒲通 | 102849212119440 | 65 | 61 | 108 | 94 | 328 |
| 祁璐 | 107189340110645 | 68 | 77 | 106 | 109 | 360 |
| 任莉 | 107189612203017 | 67 | 59 | 115 | 117 | 358 |
| 孙月 | 103199370819693 | 67 | 67 | 124 | 102 | 360 |
| 唐正午 | 100279218150094 | 57 | 56 | 99 | 126 | 338 |
| 王欣 | 100279218150130 | 72 | 65 | 91 | 90 | 318 |
| 王喆 | 100369999906797 | 67 | 63 | 127 | 123 | 380 |
| 吴杰 | 102699161040311 | 64 | 73 | 127 | 90 | 354 |
| 吴仪楷 | 102699161040258 | 69 | 82 | 106 | 119 | 376 |
| 杨飞红 | 103199330514336 | 66 | 77 | 116 | 103 | 362 |
| 杨静雯 | 105119111409941 | 70 | 65 | 108 | 96 | 339 |
| 杨旭 | 102009211206907 | 65 | 63 | 83 | 131 | 342 |
| 叶云倩 | 102699161040142 | 66 | 85 | 102 | 124 | 377 |
| 张定金 | 100079000001438 | 54 | 65 | 150 | 106 | 375 |
| 张莎莎 | 102699161040252 | 53 | 77 | 99 | 141 | 370 |
| 周泓江 | 102699161040267 | 64 | 74 | 92 | 114 | 344 |
| 朱小翊 | 102699161040150 | 60 | 81 | 100 | 115 | 356 |



















