复试报到时间:2019年4月17日 上午8:30--11:30
复试报到地点:北京市海淀区新街口外大街19号后主楼1306室
复试时间:2019年4月17日 下午2点开始
复试地点:北京市海淀区新街口外大街19号后主楼,详见后面的列表
复试形式:面试
复试总分:100
总分类型:初试+复试
复试及格分数:60分
考生复试时须持有效期内的本人身份证原件和硕士学历证书、学位证书原件(应届双证硕士生持学生证,要求每学期均注册)。境外接受高等教育的往届硕士毕业生还须提交教育部留学服务中心认证的”国(境外)学历学位认证书“。
复试名单:
| 学院 | 报考专业 | 姓名 | 考号 | 面试地点 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| 数学科学学院 | 课程与教学论 | 闫佳洁 | 100279111150002 | 后主楼1129 | 14:00 | 14:20 | |
| 数学科学学院 | 课程与教学论 | 杨柳 | 100279111150008 | 后主楼1129 | 14:20 | 14:40 | 专项计划 |
| 数学科学学院 | 课程与教学论 | 何雅涵 | 100279111150018 | 后主楼1129 | 14:40 | 15:00 | |
| 数学科学学院 | 课程与教学论 | 张雷 | 100279111150021 | 后主楼1129 | 15:00 | 15:20 | |
| 数学科学学院 | 课程与教学论 | 刘冰 | 100279111150023 | 后主楼1129 | 15:20 | 15:40 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 毕映锦 | 100279111150025 | 后主楼1124 | 14:00 | 14:20 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 李雅婧 | 100279111150028 | 后主楼1223 | 14:00 | 14:20 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 曹辉 | 100279111150030 | 后主楼1223 | 14:20 | 14:40 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 沈言生 | 100279111150034 | 后主楼1124 | 14:20 | 14:40 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 胡楠 | 100279111150049 | 后主楼1124 | 14:40 | 15:00 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 王冉 | 100279111150050 | 后主楼1124 | 15:00 | 15:20 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 闫现杰 | 100279111150051 | 后主楼1223 | 14:40 | 15:00 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 王凡 | 100279111150052 | 后主楼1223 | 15:00 | 15:20 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 石堃 | 100279111150053 | 后主楼1124 | 15:20 | 15:40 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 章腾 | 100279111150054 | 后主楼1124 | 15:40 | 16:00 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 金祝成 | 100279111150055 | 后主楼1223 | 15:20 | 15:40 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 赵敏 | 100279111150058 | 后主楼1223 | 15:40 | 16:00 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 赵晓 | 100279111150063 | 后主楼1223 | 16:00 | 16:20 | |
| 数学科学学院 | 基础数学 | 陶金 | 100279111150067 | 后主楼1223 | 16:20 | 16:40 | |
| 数学科学学院 | 计算数学 | 王乡月 | 100279111150068 | 后主楼1220 | 14:00 | 14:20 | |
| 数学科学学院 | 计算数学 | 刘轩宇 | 100279111150069 | 后主楼1220 | 14:20 | 14:40 | |
| 数学科学学院 | 计算数学 | 李卓笑 | 100279111150070 | 后主楼1220 | 14:40 | 15:00 | |
| 数学科学学院 | 计算数学 | 王廷 | 100279111150074 | 后主楼1220 | 15:00 | 15:20 | |
| 数学科学学院 | 计算数学 | 张秋雨 | 100279111150075 | 后主楼1220 | 15:20 | 15:40 | |
| 数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 刘嘉伟 | 100279111150079 | 后主楼1220 | 15:40 | 16:00 | |
| 数学科学学院 | 应用数学 | 许雪燕 | 100279111150084 | 后主楼1220 | 16:00 | 16:20 |



















