| 北京科技大学接收2020年硕士推免生情况统计表-截止到10月23日 | ||||||
| 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制总拟招 | 录取推免生 | 全日制统考拟招 |
| 合计 | 2727 | 522 | 2205 | |||
| 010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 14 | 1 | 13 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学(01-09方向) | 10 | 2 | 8 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学(10-18方向) | 8 | 8 | |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 33 | 14 | 19 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 2 | 12 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 21 | 8 | 13 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 12 | 5 | 7 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 17 | 5 | 12 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(01矿业工程-采矿工程方向) | 34 | 1 | 33 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(02矿业工程-矿物加工工程方向) | 22 | 2 | 20 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(03安全工程方向) | 28 | 6 | 22 |
| 010 | 土木与资源工程学院 | 085900 | 土木水利(01建筑与土木工程方向) | 58 | 3 | 55 |
| 015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 16 | 19 |
| 015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 28 | 12 | 16 |
| 015 | 能源与环境工程学院 | 085700 | 资源与环境(01环境工程方向) | 35 | 2 | 33 |
| 015 | 能源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力(01动力工程方向) | 44 | 3 | 41 |
| 020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 70 | 26 | 44 |
| 020 | 冶金与生态工程学院 | 085600 | 材料与化工(01冶金工程方向) | 80 | 80 | |
| 030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 143 | 57 | 86 |
| 030 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 147 | 147 | |
| 040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 67 | 39 | 28 |
| 040 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 109 | 109 | |
| 040 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(02物流与工业工程方向) | 20 | 4 | 16 |
| 040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | 物流工程 | 13 | 8 | 5 |
| 040 | 机械工程学院 | 130500 | 设计学 | 15 | 9 | 6 |
| 050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 12 | 3 | 9 |
| 050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 18 | 27 |
| 050 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 14 | 5 | 9 |
| 050 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(02控制工程方向) | 71 | 21 | 50 |
| 060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 17 | 20 |
| 060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 56 | 36 | 20 |
| 060 | 计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息(01电子与通信工程方向) | 38 | 2 | 36 |
| 060 | 计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息(02计算机技术方向) | 59 | 20 | 39 |
| 070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 44 | 8 | 36 |
| 070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 52 | 2 | 50 |
| 070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 7 | 6 | 1 |
| 070 | 数理学院 | 080102 | 固体力学 | 7 | 7 | |
| 080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 59 | 5 | 54 |
| 080 | 化学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 30 | 3 | 27 |
| 080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 5 | 1 | 4 |
| 080 | 化学与生物工程学院 | 085600 | 材料与化工(01化学工程方向) | 17 | 17 | |
| 080 | 化学与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药(01生物工程方向) | 18 | 18 | |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 16 | 8 | 8 |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 12 | 6 | 6 |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 10 | 7 | 3 |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 28 | 13 | 15 |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 15 | 12 | 3 |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 25 | 17 | 8 |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 14 | 7 | 7 |
| 090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 85 | 85 | |
| 100 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 18 | 1 | 17 |
| 100 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 10 | 1 | 9 |
| 100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 22 | 5 | 17 |
| 100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 21 | 2 | 19 |
| 100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 23 | 4 | 19 |
| 100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理(01-05方向) | 14 | 3 | 11 |
| 100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理(06-08方向) | 6 | 1 | 5 |
| 100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 15 | 15 | |
| 105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 5 | |
| 105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 35 | 9 | 26 |
| 110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 21 | 1 | 20 |
| 110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(01-02方向) | 30 | 4 | 26 |
| 110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(03-04方向) | 10 | 3 | 7 |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 070200 | 物理学 | 2 | 2 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080102 | 固体力学 | 1 | 1 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | 2 | 2 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | 8 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 1 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081400 | 土木工程 | 2 | 2 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085400 | 电子信息(01控制工程方向) | 2 | 2 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085400 | 电子信息(02计算机技术方向) | 3 | 3 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 3 | 3 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 18 | 18 | |
| 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085900 | 土木水利(01建筑与土木工程方向) | 4 | 4 | |
| 130 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 56 | 11 | 45 |
| 130 | 新金属材料国家重点实验室 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 24 | 24 | |
| 140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 6 | 1 | 5 |
| 140 | 工程技术研究院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 2 | 2 | |
| 140 | 工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 7 | 3 | 4 |
| 140 | 工程技术研究院 | 080600 | 冶金工程 | 1 | 1 | |
| 140 | 工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 1 | 2 |
| 140 | 工程技术研究院 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 4 | 4 | |
| 140 | 工程技术研究院 | 085400 | 电子信息(02控制工程方向) | 6 | 6 | |
| 140 | 工程技术研究院 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 13 | 13 | |
| 140 | 工程技术研究院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 13 | 13 | |
| 140 | 工程技术研究院 | 085600 | 材料与化工(02冶金工程方向) | 2 | 2 | |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 2 | 2 | |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080400 | 仪器科学与技术 | 1 | 1 | |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 17 | 3 | 14 |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 8 | 1 | 7 |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 1 |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 2 | 1 | 1 |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085400 | 电子信息(02计算机技术方向) | 3 | 1 | 2 |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 3 | 3 | |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 23 | 23 | |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085600 | 材料与化工(02冶金工程方向) | 16 | 16 | |
| 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 1 | 1 | |
| 170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 28 | 2 | 26 |
| 170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085600 | 材料与化工(01冶金工程方向) | 31 | 31 | |
| 180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 85 | 18 | 67 |
| 180 | 新材料技术研究院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 89 | 89 | |
| 190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 15 | 15 | |
| 190 | 科技史与文化遗产研究院 | 087000 | 科学技术史 | 18 | 1 | 17 |
| 210 | 顺德研究生院 | 080200 | 机械工程 | 19 | 19 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 2 | 2 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 080500 | 材料科学与工程 | 10 | 10 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 3 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 081100 | 控制科学与工程 | 7 | 7 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 3 | 3 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(02电子与通信工程工程方向) | 11 | 11 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(03控制工程方向) | 18 | 1 | 17 |
| 210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(04计算机技术方向) | 13 | 13 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 17 | 17 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 8 | 8 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 085800 | 能源动力(01动力工程方向) | 1 | 1 | |
| 210 | 顺德研究生院 | 130500 | 设计学 | 2 | 1 | 1 |


















