新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学109食品科学与工程学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-25

 

 考生编号 姓名 录取学院 录取专业 录取学习方式 初试总分 复试总分 录取总成绩 备注
1.05619E+14 |晏昕如 109食品科学生王工秤学院 083200食品科学与工秤 全日制 36 1 73. 85 365. 13  
1.05619E+14 |杨文涵 109食品科学生王工秤学院 083200食品科学与工秤 全日制 351 70. 7 352. 25  
1.05619E+14 |崔春丹 109食品科学生王工秤学院 085231食品工秤 全日制 352 76. 79 367. 96  
1.05619E+14 |何圣艾 109食品科学王工秤学院 08523 1食品工秤 全日制 398 70. 87 376. 18  
1.05619E+14 刘苑 109食品科学与工程学院 082202制糖工程 全日制 327 78. 51 359. 79  
1.05619E+14 苏爽 109食品科学与工程学院 082202制糖工程 全日制 390 76 . 9 387. 25  
1.05619E+14 赵思博 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工秤 全日制 352 75. 51 364. 79  
1.05619E+14 杨培培 109食品科学与工程学院 082202制糖工程 全日制 345 71. 17 350. 42  
1.05619E+14 钟敏 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 363 68. 46 352. 64  
1.05619E+14 杨天培 109食品科学与程学院 082202制糖工程 全日制 351 73. 42 359. 05  
1.05619E+14 杨帆 109食品科学与工程学院 082202制糖工程 全日制 359 69.88 354. 2  
1.05619E+14 秦思文 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 366 74. 87 370. 18  
1.05619E+14 岳海鹏 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 366 64. 67 344. 67  
10561920000841 1 田倚凡 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 376 70. 48 364. 21  
1.05619E+14 黄楚君 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 363 74. 75 368. 38  
1.05619E+14 罗秀儿 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 387 74. 67 380. 17  
1.05619E+14 高若航 109食品科学与程学院 083200食品科学与 全日制 363 75. 67 370. 67  
1.05619E+14 肖月 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 356 74. 45 364. 13  
1.05619E+14 牛雅惠 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 342 74. 58 357. 46  
1.05619E+14 徐飘 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 289 70. 93 321. 83 退役大学生士兵计划
1.05619E+14 叶鹏辉 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 359 76. 17 369. 93  
1.05619E+14 杜鹏 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 348 70. 2 349. 5  
1.05619E+14 刁聪聪 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 370 72. 57 366. 43  
1.05619E+14 肖楚凡 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 360 77. 85 374. 63  
1.05619E+14 蒋天宇 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 354 77. 34 370. 36  
1056192000084 74 |林叶碎 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 364 77. 62 376. 04  
1.05619E+14 崔世博 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 396 66. 2 363. 5  
1.05619E+14 李小英 109食品科学与工程学院 082202制糖工程 全日制 343 70. 64 348. 1  
1.05619E+14 高雅 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 342 73. 47 354. 67  
1.05619E+14 江轶群 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 350 75. 18 362. 96  
1.05619E+14 毛雪静 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 371 64. 78 347. 46  
1.05619E+14 朱帆风 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 349 78.89 371. 71  
1.05619E+14 谭浩东 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 355 77.8 372  
1.05619E+14 薛青荣 109食品科学与工程学院 082202制糖工程 全日制 355 69. 34 350. 85  
1.05619E+14 李超 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 386 61. 5 346. 75  
1.05619E+14 黄苗 109食品科学与程学院 083200食品科学与工程 全日制 341 7 1. 03 348. 07  
1.05619E+14 陈慧 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 365 64.88 344. 71  
1.05619E+14 陈裕鸿 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 409 73. 07 387. 17  
1.05619E+14 周文 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工秤 全日制 385 73. 28 375. 71  
1.05619E+14 徐天雄 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 383 67. 26 359. 64  
1.05619E+14 李文科 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 386 9 1. 42 421. 55  
1.05619E+14 黄婉琼 109食品科学与程学院 083200食品科学与工程 全日制 357 68.82 350. 54  
1.05619E+14 刘刚君 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 364 76. 99 374. 46  
1.05619E+14 汪慧芬 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 411 70. 12 380. 79  
1.05619E+14 赵洪英 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 343 74. 1 356. 75  
1.05619E+14 路念 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 384 76. 5 383. 25  
1.05619E+14 胡涵翠 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 345 77. 07 365. 17  
1.05619E+14 崔华玲 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 352 72. 48 357. 21  
1.05619E+14 张小素 109食品科学与程学院 083200食品科学与工程 全日制 377 72. 03 368. 58  
1.05619E+14 高尤诚 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 366 70. 43 359. 08  
1.05619E+14 |聋H 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 390 70. 15 370. 38  
1.05619E+14 王尔纯 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 373 76.8 378. 5  
1.05619E+14 朱雯雯 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 392 79. 2 1 394. 04  
1.05619E+14 高瑞 109食品科学与工程学院 083200食品科学与工程 全日制 348 76. 9 366. 25  
1.05619E+14 王国霞 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 373 69.86 361. 14  
1.05619E+14 涂师运 109食品科学与工程学院 085231食品工程 非全日制 353 77. 97 371. 43  
1.05619E+14 张沌 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 379 73. 34 372. 86  
1.05619E+14 庞宁轩 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 393 68. 19 366. 96  
1.05619E+14 冯慧祥 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 362 69.89 355. 71  
1.05619E+14 陈湘粤 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 372 72. 87 368. 18  
1.05619E+14 宁粤 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 381 83. 19 398. 46  
1.05619E+14 唐璐 109食品科学与工程学院 08523 1食品工 全日制 369 68. 51 355. 79  
1.05619E+14 ili: 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 348 68. 24 344. 61  
1.05619E+14 刘峻皑 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 348 73. 63 358. 07 基地专项计划
1.05619E+14 方梅梅 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 364 75. 94 371. 86  
1.05619E+14 gp 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 351 76.83 367. 57  
1.05619E+14 杨香渝 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 349 7 1. 73 353. 82  
1.05619E+14 邹思  109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 347 73. 4 357  
1.05619E+14 陈品怡 109食品科学与程学院 085231食品工程 全日制 354 78. 1 372. 25  
1.05619E+14 李赛 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 378 77. 74 383. 36  
1.05619E+14 南树港 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 362 73. 09 363. 71  
1.05619E+14 |林欣 109食品科学与工程学院 08523 1品工程 全日制 374 75. 11 374. 79  
1.05619E+14 欧阳秀酝 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 355 66. 94 344. 86 基地专项计划
1.05619E+14 李朴存 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 373 86.83 403. 57  
1.05619E+14 田楠楠 109食品科学与程学院 085231食品工程 全日制 351 70. 69 352. 21  
1.05619E+14 最颖瑞 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 352 7 1. 24 354. 11  
1.05619E+14 忖文杰 109食品科学与工程学院 08523 1食品工 全日制 36 1 68. 06 350. 64  
1.05619E+14 饶晨露 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 402 77. 93 395. 82  
1.05619E+14 罗杨 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 378 66. 76 355. 89  
1.05619E+14 王津 109食品科学与程学院 085231食品工程 全日制 387 80. 54 394. 86  
1.05619E+14 阳倩 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 403 74. 17 386. 93  
1.05619E+14 |李宗权 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 369 69. 01 357. 04  
1.05619E+14 陈显伟 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 407 67. 53 372. 32  
1.05619E+14 张金桂 109食品科学与工程学院 085231食品工程 非全日制 352 79. 44 374. 6  
1.05619E+14 胡思思 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 368 65. 29 347. 21  
1.05619E+14 慧琳 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 367 64. 59 344. 96  
1.05619E+14 詹莉珍 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 372 70. 53 362. 32  
105619200008 784 李加琪 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 386 74. 77 379. 93  
1.05619E+14 l阳大丰 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 352 73. 1 358. 75  
1.05619E+14 朱浩帆 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 374 81. 7 1 39 1. 29  
1.05619E+14 梁思维 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 366 79. 3 38 1. 25  
1.05619E+14 115. 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 377 72. 6 370  
1.05619E+14 周健 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 354 78. 99 374. 46  
1.05619E+14 张翠云 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 393 82. 74 403. 36  
1.05619E+14 夏明威 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 358 76 . 2 369. 5  
1.05619E+14 罩隽琳 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 362 73. 27 364. 18  
1.05619E+14 胡山行 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 357 70. 14 353. 86  
1.05619E+14 马琛瑜 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 375 68. 04 357. 61  
1.05619E+14 罗远 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 非全 日制 345 76. 76 364. 4  
1.05619E+14 郭旭翔 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 364 70. 14 357. 36  
1.05619E+14 龚琪玲 109食品科学与程学院 08523 1食品工程 全日制 362 69. 63 355. 07  
1.05619E+14 林均 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 379 75. 6 1 378. 54  
1.05619E+14   109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 391 7 1. 54 374. 36  
1.05619E+14 芦霞 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 399 66. 07 364. 68  
1.05619E+14 刘伟 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 366 67. 76 352. 39  
1.05619E+14 邹晶 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 372 74. 0 1 371. 04 基地专项计划
1.05619E+14 别朋宇 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 353 80.84 378. 6 1  
1.05619E+14 舒莹 109食品科学与程学院 08523 1食品工程 全日制 36 1 76. 27 371. 18  
1.05619E+14 1rn 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 381 69. 7 364. 75  
1.05619E+14 吕森 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 374 80. 83 389. 07 基地专项计划
1.05619E+14 张增江 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 373 78. 54 382. 86  
1.05619E+14 用佳慧 109食品科学与工程学院 08523 1食品工程 全日制 364 72. 33 362. 82  
1.05619E+14 石珉宇 109食品科学与工程学院 085231食品工程 全日制 334 76. 41 358. 04 少数民族骨干计划
1.06359E+14 魏瑞敬 109食品科学与工程学院 085231食品工程 非全日制 345 7 1. 73 351. 82  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x