新祥旭考研官网欢迎您!


山西大学物理电子工程学院2019年硕士研究生拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-24

 

序号 考生编号 姓名 录取专业 代码 录取专业 初试 总分 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 学习方式
1 1.00569E+14 贾宇菲 70201 理论物理 342 88 79.67 74.57 全日制
2 1.04599E+14 刘霄珊 70201 理论物理 367 72 78 74.04 全日制
3 1.00079E+14 张艳秋 70201 理论物理 306 90 82.17 71.15 全日制
4 1.04869E+14 王慧敏 70201 理论物理 295 89 85.5 70.3 全日制
5 1.07189E+14 郭玉婷 70201 理论物理 322 73 84 70.04 全日制
6 1.00079E+14 牛明丽 70201 理论物理 329 70 80.5 69.58 全日制
7 1.44309E+14 刘逸博 70201 理论物理 323 63 90.67 69.49 全日制
8 1.05119E+14 韩振宇 70201 理论物理 302 76 81.67 67.77 全日制
9 1.07309E+14 吴嘉瑜 70201 理论物理 320 76 70.5 67.7 全日制
10 1.01839E+14 刘娇 70201 理论物理 306 70 83 67.32 全日制
11 1.00569E+14 吴丽媛 70201 理论物理 294 77 80.5 66.78 全日制
12 1.03199E+14 赵肖洁 70201 理论物理 297 61 83 64.44 全日制
13 1.44309E+14 朱永祥 70201 理论物理 296 60 77.83 63.09 全日制
14 1.07189E+14 张强 70202 粒子物理与原子核物理 329 70 79.5 69.38 全日制
15 1.07189E+14 贺瑞 70202 粒子物理与原子核物理 311 65 77.67 65.85 全日制
16 1.05429E+14 张班 70202 粒子物理与原子核物理 302 60 78.33 63.91 全日制
17 1.00569E+14 李娜 70203 原子与分子物理 362 95 81.1 78.66 全日制
18 1.06989E+14 王晓慧 70203 原子与分子物理 392 79 78.79 78.6 全日制
19 1.00559E+14 成晓宇 70203 原子与分子物理 360 94 82.93 78.59 全日制
20 1.01089E+14 罗天琦 70203 原子与分子物理 373 76 81.99 76.36 全日制
21 1.01839E+14 秦夏腾 70203 原子与分子物理 341 66 75.56 69.23 全日制
22 1.01089E+14 赵婧华 70203 原子与分子物理 310 67 75.22 65.64 全日制
23 1.00079E+14 李佳伟 70203 原子与分子物理 296 84 79.62 68.24 全日制
24 1.02849E+14 孙岳 70203 原子与分子物理 326 66 75.61 67.44 全日制
25 1.07309E+14 胡晏铭 70205 凝聚态物理 371 69 87.67 75.85 全日制
26 1.00079E+14 张茂芳 70205 凝聚态物理 334 81 83.83 73.05 全日制
27 1.00569E+14 贾丽芳 70205 凝聚态物理 340 71 83.17 71.63 全日制
28 1.00079E+14 宋倩慧 70205 凝聚态物理 291 88 86.83 69.89 全日制
29 1.02809E+14 雷宇 70205 凝聚态物理 327 69 82.67 69.57 全日制
30 1.01839E+14 郝文萱 70205 凝聚态物理 351 63 73.33 69.39 全日制
31 1.07189E+14 王淼 70205 凝聚态物理 314 73 84.17 69.11 全日制
32 1.01089E+14 郝婧婧 70205 凝聚态物理 329 67 79.83 68.85 全日制
33 1.02009E+14 胡凯璇 70205 凝聚态物理 324 63 83.83 68.25 全日制
34 1.06989E+14 丁瑜 70205 凝聚态物理 311 79 73 67.72 全日制
35 1.00569E+14 吴瑾 70205 凝聚态物理 320 61 84.17 67.43 全日制
36 1.05429E+14 高燕雄 70205 凝聚态物理 331 60 71.83 66.09 全日制
37 1.00559E+14 常瑞 70205 凝聚态物理 290 76 78.17 65.63 全日制
38 1.02479E+14 王润花 70205 凝聚态物理 291 64 81.33 63.99 全日制
39 1.01089E+14 王振东 70207 光学 398 83 84.07 81.17 全日制
40 1.06989E+14 张文杰 70207 光学 395 83 75.16 79.03 全日制
41 1.00569E+14 龙景婷 70207 光学 374 91 78.72 78.82 全日制
42 1.06989E+14 刘超 70207 光学 385 86 73.89 78.18 全日制
43 1.06989E+14 杨鑫鑫 70207 光学 377 83 80.04 77.85 全日制
44 1.00559E+14 李庆回 70207 光学 341 90 85.46 76.01 全日制
45 1.01089E+14 刘强 70207 光学 342 94 80.74 75.99 全日制
46 1.06989E+14 柴婷 70207 光学 387 72 75.62 75.96 全日制
47 1.01089E+14 刘娜 70207 光学 362 77 83.58 75.56 全日制
48 1.06989E+14 解舒云 70207 光学 371 79 76.07 75.53 全日制
49 1.01089E+14 李瑞阳 70207 光学 347 91 76.53 75.15 全日制
50 1.00559E+14 白秀清 70207 光学 352 88 75.84 75.01 全日制
51 1.01089E+14 王星宇 70207 光学 352 82 81.71 74.98 全日制
52 1.01089E+14 杨凯宁 70207 光学 348 84 81.66 74.89 全日制
53 1.00569E+14 周静 70207 光学 358 85 74.64 74.89 全日制
54 1.01089E+14 杨丽 70207 光学 362 75 78.69 74.18 全日制
55 1.00079E+14 侯晓凯 70207 光学 323 99 77.78 74.12 全日制
56 1.01089E+14 高立群 70207 光学 354 72 85.94 74.07 全日制
57 1.01839E+14 刘帅帅 70207 光学 353 82 73.62 73.48 全日制
58 1.00559E+14 秦玮霞 70207 光学 318 96 80.57 73.47 全日制
59 1.04599E+14 刘翊钊 70207 光学 353 78 76.21 73.2 全日制
60 1.44239E+14 朱学志 70207 光学 296 98 87.08 72.54 全日制
61 1.01839E+14 姜鑫强 70207 光学 346 80 74.21 72.36 全日制
62 1.01839E+14 宫海亮 70207 光学 387 60 69.38 72.32 全日制
63 1.00559E+14 聂亮 70207 光学 308 92 80.55 71.47 全日制
64 1.00559E+14 段西亚 70207 光学 330 86 71 71 全日制
65 1.00559E+14 刘艺 70207 光学 366 60 74.76 70.87 全日制
66 1.06989E+14 孙婧可 70207 光学 349 69 73.96 70.47 全日制
67 1.01089E+14 马腾飞 70207 光学 330 76 77.32 70.26 全日制
68 1.0423E+14 王海龙 70207 光学 331 75 77.2 70.16 全日制
69 1.02869E+14 康志华 70207 光学 298 92 78.08 69.78 全日制
70 1.01089E+14 赵昱博学 70207 光学 334 70 78.21 69.72 全日制
71 1.00559E+14 刘江波 70207 光学 333 71 76.11 69.38 全日制
72 1.00559E+14 王义建 70207 光学 298 91 75.42 69.04 全日制
73 1.0423E+14 李静 70207 光学 329 72 73.93 68.67 全日制
74 1.01089E+14 张露露 70207 光学 325 67 80.14 68.43 全日制
75 1.01089E+14 温虹 70207 光学 343 61 75.19 68.4 全日制
76 1.01419E+14 王宇 70207 光学 290 89 78.79 68.36 全日制
77 1.01089E+14 贾雁翔 70207 光学 295 81 79.08 67.42 全日制
78 1.01089E+14 卫昊 70207 光学 325 65 74.75 66.95 全日制
79 1.01089E+14 康晓兰 70207 光学 320 68 71.29 66.26 全日制
80 1.01089E+14 连欢 70207 光学 291 77 78.02 65.92 全日制
81 1.07189E+14 刘惠 70207 光学 308 76 69.37 66.03 全日制
82 1.44309E+14 董帅 70207 光学 312 64 76.61 65.56 全日制
83 1.00559E+14 李瑞鑫 80300 光学工程 348 76 84.08 73.78 全日制
84 1.00559E+14 黎子健 80300 光学工程 349 68 76.42 70.76 全日制
85 1.01089E+14 周晓彬 80300 光学工程 307 81 85.85 70.21 全日制
86 1.00139E+14 李佳轩 80300 光学工程 314 75 87.42 70.16 全日制
87 1.06999E+14 田建飞 80300 光学工程 313 78 82.04 69.57 全日制
88 1.04869E+14 孙长远 80300 光学工程 322 63 87.27 68.69 全日制
89 1.00559E+14 陈斐 80300 光学工程 318 74 78.58 68.68 全日制
90 1.06999E+14 薛继玲 80300 光学工程 297 65 92.69 67.18 全日制
91 1.01089E+14 冯超凡 80300 光学工程 288 66 81.65 64.09 全日制
92 1.01089E+14 赵珍 81000 信息与通信工程 343 80 85.5 74.26 全日制
93 1.07019E+14 张倩楠 81000 信息与通信工程 317 77 78.5 69.14 全日制
94 1.07019E+14 杨清溪 81000 信息与通信工程 307 76 82 68.44 全日制
95 1.01089E+14 赵以嘉 81000 信息与通信工程 313 75 76.75 67.91 全日制
96 1.01089E+14 李治 81000 信息与通信工程 306 65 81.25 65.97 全日制
97 1.01089E+14 杨晶 81000 信息与通信工程 321 61 72 65.12 全日制
98 1.01089E+14 徐少敏 81000 信息与通信工程 299 60 80 63.88 全日制
99 1.01089E+14 魏庆为 81000 信息与通信工程 283 66 76.75 62.51 全日制
100 1.01089E+14 王鹏翔 81000 信息与通信工程 281 60 64.75 58.67 全日制
101 1.02809E+14 何国柱 85208 电子与通信工程 320 84 90 73.2 全日制
102 1.06139E+14 彭耀华 85208 电子与通信工程 330 77 81 71.2 全日制
103 1.01089E+14 赵晓磊 85208 电子与通信工程 342 63 86 70.84 全日制
104 1.02939E+14 陆金旺 85208 电子与通信工程 327 84 74 70.84 全日制
105 1.04879E+14 田迎霜 85208 电子与通信工程 352 77 65 70.64 全日制
106 1.00569E+14 郝刚 85208 电子与通信工程 325 72 84 70.2 全日制
107 1.01089E+14 弓文剑 85208 电子与通信工程 358 64 70 69.76 全日制
108 1.00049E+14 李照华 85208 电子与通信工程 305 81 83 69.4 全日制
109 1.00799E+14 陈麒宇 85208 电子与通信工程 345 63 75 69 全日制
110 1.01089E+14 朱涛 85208 电子与通信工程 327 80 67 68.64 全日制
111 1.07019E+14 宋敏毓 85208 电子与通信工程 303 77 84 68.56 全日制
112 1.01419E+14 吕健健 85208 电子与通信工程 331 67 76 68.32 全日制
113 1.00049E+14 赵子琳 85208 电子与通信工程 311 71 83 68.12 全日制
114 1.06179E+14 刘一博 85208 电子与通信工程 333 70 70 67.96 全日制
115 1.01089E+14 王龙文 85208 电子与通信工程 329 68 72 67.48 全日制
116 1.06179E+14 张敬 85208 电子与通信工程 331 69 68 67.12 全日制
117 1.06179E+14 刘文 85208 电子与通信工程 328 60 78 66.96 全日制
118 1.06989E+14 岳文渊 85208 电子与通信工程 301 76 78 66.92 全日制
119 1.01089E+14 张钢 85208 电子与通信工程 323 69 70 66.56 全日制
120 1.01089E+14 王敏 85208 电子与通信工程 332 67 66 66.44 全日制
121 1.02949E+14 刘晓琪 85208 电子与通信工程 327 61 74 66.24 全日制
122 1.0289E+14 焦洋 85208 电子与通信工程 330 60 73 66.2 全日制
123 1.06139E+14 王浩 85208 电子与通信工程 322 67 69 65.84 全日制
124 1.00049E+14 李宁 85208 电子与通信工程 310 65 77 65.6 全日制
125 1.44309E+14 王硕 85208 电子与通信工程 311 66 75.38 65.6 全日制
126 1.00559E+14 刘珊 85208 电子与通信工程 304 66 78 65.28 全日制
127 1.01089E+14 辛志刚 85208 电子与通信工程 279 83 74 64.88 全日制
128 1.00049E+14 司春晖 85208 电子与通信工程 295 66 79 64.4 全日制
129 1.00549E+14 樊怡 85208 电子与通信工程 293 71 75 64.36 全日制
130 1.00139E+14 吴艳 85208 电子与通信工程 290 66 81 64.2 全日制
131 1.00059E+14 谭晓龙 85208 电子与通信工程 281 75 77 64.12 全日制
132 1.06149E+14 胡勇勇 85208 电子与通信工程 284 68 82.19 64.12 全日制
133 1.44309E+14 王学文 85208 电子与通信工程 275 68 85.62 63.72 全日制
134 1.03599E+14 强鹏 85208 电子与通信工程 292 61 82.15 63.67 全日制
135 1.16469E+14 李晋鹏 85208 电子与通信工程 325 60 63 63.6 全日制
136 1.06179E+14 刘树杰 85208 电子与通信工程 315 60 69 63.6 全日制
137 1.00339E+14 王倩 85208 电子与通信工程 301 62 75 63.52 全日制
138 1.01129E+14 王倩男 85208 电子与通信工程 279 75 75 63.48 全日制
139 1.44309E+14 张杨 85208 电子与通信工程 291 65 77.58 63.44 全日制
140 1.00049E+14 曹源 85208 电子与通信工程 298 63 75 63.36 全日制
141 1.0289E+14 柴琨 85208 电子与通信工程 293 71 70 63.36 全日制
142 1.00559E+14 李晓瑜 85208 电子与通信工程 325 61 60 63.2 全日制
143 1.01089E+14 王欣宇 85208 电子与通信工程 290 63 79 63.2 全日制
144 1.02559E+14 张洪涛 85208 电子与通信工程 311 69 60 63.12 全日制
145 1.00569E+14 刘政波 85208 电子与通信工程 282 60 78.46 61.53 全日制
146 1.00049E+14 李艳玲 85208 电子与通信工程 288 68 74 62.96 全日制
147 1.06179E+14 吕乙松 85208 电子与通信工程 309 65 64 62.88 全日制

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x