| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 1.02949E+14 | 马少华 | 16 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 364 | 303 | 667 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王宇浩 | 16 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 386 | 337 | 723 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张永平 | 16 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 365 | 307 | 672 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 武升林 | 16 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 382 | 298 | 680 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张家志 | 16 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 366 | 299 | 665 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王红利 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 346 | 318 | 664 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 邵佳欣 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 340 | 318 | 658 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 高文静 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 365 | 320 | 685 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 潘俊成 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 285 | 237 | 522 | 全日制 | 退役大学生计划 |
| 1.02949E+14 | 徐珮程 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 362 | 286 | 648 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 缪颖 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 334 | 336 | 670 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 邵玉玲 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 381 | 301 | 682 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 强珺婕 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 381 | 330 | 711 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 胡小曼 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 351 | 299 | 650 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 闻雯 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 367 | 345 | 712 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 闫雯惠 | 16 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 334 | 309 | 643 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 苏伟 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 免试 | 91 | 91 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王玉琪 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 免试 | 91 | 91 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨光明 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 免试 | 91 | 91 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 洪佩云 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 免试 | 91 | 91 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈冉昕 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 351 | 326 | 677 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 崇章 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 377 | 343 | 720 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 牟乐 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 367 | 313 | 680 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 浦瑜悦 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 356 | 324 | 680 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张倩文 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 357 | 321 | 678 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张百香 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 380 | 317 | 697 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 吴欣欣 | 16 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 372 | 320 | 692 | 全日制 | |
| 1.0037E+14 | 缪宗崇 | 16 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 364 | 281 | 645 | 全日制 | |
| 1.02849E+14 | 朱子升 | 16 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 364 | 333 | 697 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 周俊圻 | 16 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 368 | 331 | 699 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 丁家珍 | 16 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 342 | 294 | 636 | 全日制 | |
| 1.04869E+14 | 徐冰雪 | 16 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 379 | 318 | 697 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王妍 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 免试 | 88 | 88 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈露 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 359 | 334 | 693 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 解文敏 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 373 | 323 | 696 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 阙文楷 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 362 | 314 | 676 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 钟友琴 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 366 | 330 | 696 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王浩扬 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 359 | 323 | 682 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 朱晓玲 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 365 | 324 | 689 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 黄小旭 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 353 | 305 | 658 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 鲁夏 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 371 | 332 | 703 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 贺凯旋 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 366 | 328 | 694 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 邢海玲 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 392 | 304 | 696 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李晓 | 16 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 347 | 327 | 674 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 漆刘凯 | 16 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 349 | 315 | 664 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 金昊 | 16 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 384 | 313 | 697 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 鲍晨 | 16 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 375 | 323 | 698 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 郁冬梅 | 16 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 383 | 327 | 710 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王鸿爱 | 16 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 382 | 301 | 683 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















