| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 1.02949E+14 | 陈鹤翔 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 90.93 | 90.93 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 徐磊 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 86.02 | 86.02 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王智豪 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 86.6 | 86.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张坤 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 85.03 | 85.03 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 濮溧 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 91.33 | 91.33 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈辰 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 86.17 | 86.17 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 黄欣然 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 89.33 | 89.33 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 邵文慧 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 84.86 | 84.86 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈沁宇 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 90.77 | 90.77 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张嘉 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 88 | 88 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 周殊凡 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 91.5 | 91.5 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 季姣姣 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 87.97 | 87.97 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张文俊 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 91.5 | 91.5 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈羿名 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 83.43 | 83.43 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 金子又 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 91.77 | 91.77 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 姜兆宇 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 91.07 | 91.07 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 黄飞扬 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 81.64 | 81.64 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 黎子恒 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 89 | 89 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 毛颂平 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 88.67 | 88.67 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈婧 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 免试 | 93.4 | 93.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王亮 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 342 | 279.8 | 621.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 吴玲 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 342 | 267.2 | 609.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张广明 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 337 | 307.4 | 644.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 孔亮 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 337 | 289.8 | 626.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陆迎香 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 332 | 285.8 | 617.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 余洋 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 353 | 293.8 | 646.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 蔡芳敏 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 361 | 303 | 664 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 何佳 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 327 | 311.4 | 638.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 谢镇泽 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 379 | 289.6 | 668.6 | 全日制 | |
| 8.23069E+14 | 樊顾飞 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 342 | 270.8 | 313.52 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 8.23069E+14 | 张健 | 2 | 水利水电学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 333 | 256.2 | 302.28 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 1.02949E+14 | 陈爽 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 80.4 | 80.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李佳杰 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 90.67 | 90.67 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李琪 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 81.17 | 81.17 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 姜珊 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 87.47 | 87.47 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 邱云飞 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 80.87 | 80.87 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 范博伟 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 90.27 | 90.27 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 朱莉丽 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 84.13 | 84.13 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 姚可夫 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 86.83 | 86.83 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 周东昊 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 81.53 | 81.53 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 马洪影 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 81.8 | 81.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 高治鑫 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 91.47 | 91.47 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张茂雪 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 90.53 | 90.53 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陆雪妮 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 90 | 90 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王达 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 87.6 | 87.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 华倩宇 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 88.6 | 88.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李禹 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 89.57 | 89.57 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陆嘉伟 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 90.33 | 90.33 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 魏鹏 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 86.07 | 86.07 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 冯路明 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 89.5 | 89.5 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘庭赫 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 90.67 | 90.67 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 朱家奇 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 92.7 | 92.7 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈信宇 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 92.43 | 92.43 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王一兵 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 90.37 | 90.37 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 徐靖 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 81.13 | 81.13 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 胡若轩 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 86.7 | 86.7 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 路德任 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 88.33 | 88.33 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 徐韧 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 79.5 | 79.5 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘敬文 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 83.42 | 83.42 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张小伟 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 80.8 | 80.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 付东 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 88.03 | 88.03 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 姚家晨 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 85.37 | 85.37 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 朱代富 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 82.1 | 82.1 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 余辉 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 86.67 | 86.67 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张云娟 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 87.17 | 87.17 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王晨 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 87.2 | 87.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨文云 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 82.5 | 82.5 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 黄永涛 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 80.33 | 80.33 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李明志 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 92.73 | 92.73 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王康 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 86.97 | 86.97 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 居浩 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 92.67 | 92.67 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 徐丽 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 88.3 | 88.3 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 吴钰 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 94.77 | 94.77 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈伟楠 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 301 | 314.4 | 615.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 贾文涛 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 388 | 293.2 | 681.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李晨韬 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 376 | 343.8 | 719.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李铭磊 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 372 | 297.4 | 669.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘方洪 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 341 | 288.6 | 629.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘归华 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 390 | 248.8 | 638.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 潘正阳 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 335 | 285 | 620 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 彭思贤 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 369 | 294 | 663 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 杨程天 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 303 | 305 | 608 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 邹科辉 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 356 | 281 | 637 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 侯回位 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 347 | 270.6 | 617.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 盛希璇 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 335 | 323.8 | 658.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 袁力 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 410 | 323.2 | 733.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 黄成章 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 379 | 291 | 670 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 胡泽林 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 336 | 277.8 | 613.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 林文 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 396 | 280 | 676 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈官运 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 357 | 287.8 | 644.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 崔姗姗 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 337 | 291.4 | 628.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 胡玉婷 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 335 | 292.6 | 627.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 梁勐 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 368 | 309.8 | 677.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 徐喆成 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 352 | 301.2 | 653.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 赵昊宇 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 332 | 299 | 631 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 文震宇 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 382 | 325.4 | 707.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 易正元 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 375 | 265.8 | 640.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘勇 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 390 | 292.2 | 682.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 吕俞锡 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 82.67 | 82.67 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 赵文萃 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 91.5 | 91.5 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘芳 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 83.27 | 83.27 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨艳慧 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 88.6 | 88.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 谷昆燚 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 84.77 | 84.77 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨森 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 78.9 | 78.9 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 吴金远 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 87 | 87 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘钺 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 87.83 | 87.83 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 顾国玉 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 84.1 | 84.1 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘晓敏 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 86.17 | 86.17 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 匡佳丽 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 88.17 | 88.17 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 朱诗洁 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 94.03 | 94.03 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 崔威 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 89.17 | 89.17 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 高阳 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 88.27 | 88.27 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李晗玫 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 90.13 | 90.13 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陆燕清 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 90.67 | 90.67 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 吴迪 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 81.17 | 81.17 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 左天林 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 90.2 | 90.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王宁 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 88.7 | 88.7 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王刚 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 88.3 | 88.3 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 胡垠盈 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 86.33 | 86.33 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 叶晓晶 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 91.43 | 91.43 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 丁梓恒 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 92.7 | 92.7 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈超 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 355 | 314.8 | 669.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈然 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 369 | 303.8 | 672.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 茆云泽 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 381 | 304.8 | 685.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张琰 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 381 | 341.4 | 722.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 冯思奇 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 380 | 343.4 | 723.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 唐榕联 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 398 | 334 | 732 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王美慧 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 364 | 333 | 697 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 黄垣森 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 360 | 326.4 | 686.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 颜山凯 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 377 | 330 | 707 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张文科 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 368 | 315.8 | 683.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王晶 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 374 | 315.4 | 689.4 | 全日制 | |
| 8.23069E+14 | 罗慧婧 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 370 | 268.5 | 329.4 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 8.23069E+14 | 孙一文 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 341 | 274.2 | 314.28 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 8.23069E+14 | 王惠文 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 372 | 261.2 | 327.68 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 1.02949E+14 | 李亚鹏 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 免试 | 79.33 | 79.33 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 伏仲明 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 免试 | 89.1 | 89.1 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 格桑央拉 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 免试 | 81.23 | 81.23 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 龚云柱 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 免试 | 79.5 | 79.5 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈雪 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 免试 | 83.53 | 83.53 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王晓婷 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 334 | 331.2 | 665.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 赵晨程 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 374 | 335 | 709 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈卓 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 360 | 334.4 | 694.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 吴浩 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 364 | 315.2 | 679.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李精艺 | 2 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 392 | 316.6 | 708.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 郭晓镇 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 82.73 | 82.73 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 姜博 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 84 | 84 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 龙海东 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 74.83 | 74.83 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 史啸寒 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 90.27 | 90.27 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王抱清 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 82.13 | 82.13 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 高强 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 346 | 289 | 635 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 贾浩楠 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 333 | 304 | 637 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 江佩轩 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 343 | 312.2 | 655.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李子洋 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 340 | 303 | 643 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘静楠 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 410 | 316.2 | 726.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陆洋洋 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 361 | 293.4 | 654.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王宁 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 360 | 279.8 | 639.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王中林 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 363 | 287 | 650 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 吴沁桐 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 351 | 306.4 | 657.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 俞阳 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 366 | 272 | 638 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张泽雄 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 397 | 262.4 | 659.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 郑昌业 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 370 | 291.2 | 661.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 周哲夫 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 400 | 302 | 702 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈鑫 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 351 | 273.4 | 624.4 | 非全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘力增 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 354 | 274.2 | 628.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈荣 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 342 | 276 | 618 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 楚昕颖 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 352 | 306 | 658 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李佳佳 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 328 | 301.2 | 629.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李露蓉 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 337 | 274.6 | 611.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 马厚 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 345 | 288.4 | 633.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 周涛 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 266 | 240.2 | 506.2 | 全日制 | 退役大学生计划 |
| 1.02949E+14 | 李春玲 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 325 | 284.2 | 609.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 许智强 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 367 | 294.6 | 661.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 朱凯月 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 399 | 311.4 | 710.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 柏康 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 333 | 297.2 | 630.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 曹俊奕 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 372 | 290.2 | 662.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 褚洪康 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 391 | 302 | 693 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 窦国竞 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 371 | 288 | 659 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 付原 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 391 | 301.6 | 692.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 顾鹏 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 378 | 277.8 | 655.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 顾一鸣 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 360 | 274 | 634 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 顾郑陈 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 388 | 286.6 | 674.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 何淇 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 366 | 301.6 | 667.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 蒋娴雯 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 357 | 270.6 | 627.6 | 非全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李承坤 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 398 | 312.2 | 710.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李号羽 | 2 | 水利水电学院 | 85214 | 水利工程 | 379 | 267.2 | 646.2 | 全日制 | |
